coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Pauline LEROYER | 65″31 | JUF | 4ème |
Résultats jeunes
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Marie GARNIER | 65″64 | JUF | 1ère |
Marie GUIGNIER | 68″19 | CAF | 3ème |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Capucine ARBEZ-GINDRE | 18’30″46 | ESF | 1ère |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
relais | 5’26″50 | MIM | 3ème |
1-Tiago SONNIER-800m | |||
2-Mathieu BERTHELOT-AGUADO-200m | |||
3-Bartholome TIESSE-200m | |||
4-Maxime NANGUY-800m |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Capucine ARBEZ-GINDRE | 10’37″74 | ESF | 2ème |
Emma CAUDAL-FEREIRE | 11’55″34 | CAF | 5ème |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Kentin QUELIN | 2’06″61 | JUM | 4ème |
Mathieu PROAL | 2’23″54 | CAM | 8ème |
En attendant la reprise des compétitions, des créneaux ont été proposés afin que les athlètes puissent participer, avec un protocole sanitaire strict, à des prises de temps homologables. De jeunes athlètes accompagnés par Stéphane ont donc pu se tester sur 800m à Savigny-sur-Orge le 2 mai :
coureur | temps | catégorie | barème FFA |
---|---|---|---|
Kentin QUELIN | 2’11″84 | JUM | R5 |
Héloïse ROQUIER | 2’20″83 | CAF | IR2 |
Mathieu PROAL | 2’24″54 | CAM | D4 |
Quentin NAUDAIN | 2’27″67 | JUM | D5 |
Emma CAUDAL-FEREIRE | 2’30″77 | CAF | R1 | Marie GUIGNIER | 2’47″97 | CAF | D1 |
Flore BOUTONNET | 2’54″95 | CAF | D4 |
Défi Mile (1609m) relevé par 40 adhérents de la catégorie Poussins à Masters qui ont couru sur notre stade ou pour certains sur la piste du club de Montgeron ! Merci aux athlètes d’avoir jouer le jeu et aux coachs pour l’organisation et les encouragements !
De belles performances à consulter ici
Félicitations à tous les athlètes qui ont participé aux Championnats de cross LIFA le 9 février dernier à Lisses.
Les femmes sont à l’honneur avec 4 athlètes féminines pour représenter notre club aux Championnats de France de cross country à Montauban le dimanche 8 mars 2020
– chez les cadettes Héloïse Roquier
– chez les juniors Alix Peenaert
– et pour la course élite femme : Capucine Arbez-Gindre et Aurélie Cournut
Souhaitons leurs bonne chance
Daniel
Un grand merci aux entraîneurs, aux encadrants et aux supporters pour leur implication sur cette journée.
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Marie GUIGNIER | 16’46 | 75 / 162 | |
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 17’32 | 100 / 162 |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 16’44 | 8 / 128 | qi |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Alix PEEANAERT | 21’22 | 37 / 70 | qi |
Loeve LEBOUCHER | 22’55 | 51 / 70 | qi |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Aurélie COURNUT | 35’28 | 44 / 230 | 32 / 101 SEF qi |
Capucine ARBEZ-GINDRE | 35’36 | 49 / 230 | 5 / 25 ESF qi |
Céline CREMMYDAS | 41’12 | 190 / 230 | 24 / 31 M1F |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 41’40 | 200 / 230 | 19 / 23 M2F |
Cécilia BENOIT-CELEYRETTE | 46’07 | 223 / 230 | 22 / 23 M2F |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Esteban BOUYGES | 255’35 | 77 / 96 | qi |



- 50m BEF
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Inès DEKKAR | 9″22 | 4ème, Fd6 |
- 50m MIF
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Domitille HENIN | 8″01 | 4ème, Fd5 |
- 50m MIM
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Mathieu BERTHELOT-AGUADO | 7″17 | 1er, Fd4 |
Maxime MENEZO | 7″49 | 4ème, Fd5 |
Bartholome TIESSE | 7″69 | 4ème, Fd2 |
- Longueur MIM
coureur | distance | classement |
---|---|---|
Mathieu BERTHELOT-AGUADO | 4m13 | 10/27, Fd1 |
- Poids 4kg MIM
coureur | distance | classement |
---|---|---|
Mathieu BERTHELOT-AGUADO | 6m96 | 15/28, Fd1 |
- Triathlon MIM
coureur | points | classement |
---|---|---|
Mathieu BERTHELOT-AGUADO | 53 points | 17/36 |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Tamae MESSENGUIRAL | 12’50 | 33 / 152 | qi |
Marie GUIGNIER | 14’09 | 77 / 152 | qi |
Mathilde ITURRI-GRUMAIX | 14’09 | 78 / 152 | qi |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Alix PEENAERT | 18’53 | 13 / 44 | qi |
Loeve LEBOUCHER | 20’06 | 27 / 44 | qi |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Aurélie COURNUT | 28’08 | 21 / 146 | SEF qi |
Capucine ARBEZ-GINDRE | 29’10 | 33 / 146 | ESF qi |
Céline CREMMYDAS | 31’25 | 76 / 146 | M1F qi |
Vania SELLAMI | 31’25 | 77 / 146 | M2F qi |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 32’53 | 101 / 146 | M2F qe |
Cécilia BENOIT-CELEYRETTE | 35’47 | 124 / 146 | M2F qe |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Esteban BOUYGES | 21’45 | 37 / 78 | qi |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 30’52 | 28 / 249 | V1M qi |
Otmane SAHEB | 33’22 | 104 / 249 | V3M qi |
Eric GERY | 33’46 | 116 / 249 | V4M qi |
