Résultats jeunes
- EAF
coureur (points) | course 40m | quadruple bond | medecine ball a genoux |
---|---|---|---|
Assa DIARRA (84pts) | 7,4s | 6,42m | 4,25m |
Ninon HENIN (77pts) | 7,6s | 6,07m | 3,82m |
Naëlis AUGE (63pts) | 7,9s | 5,10m | 3,20m |
Clelia GRAILLOT (52pts) | 8,4s | 5.50m | 2,35m |
- EAM
coureur (points) | Course 40m | quadruple bond | medecine ball a genoux |
---|---|---|---|
Quentun LEDRU (85pts) | 6,8s | 7,04m | 3,3m |
Evan PELEGRIN (77pts) | 7,5s | 6,3m | 3,8m |
Lucas CRAMET (48pts) | 8,6s | 5,0m | 3,2m |
Cassian JALLET (44pts) | 8,2s | 5,19m | 2,3m |
- POF
co0.9ureur (point) | course | longueur | balle lestee |
---|---|---|---|
Inès YENGE (63pts) | 50m : 8,2s | 2,91m | 13m |
Astree BAUDOUIN (43pts) | 1000m : 4’40″09 | 2,54m | 9,83m |
- POM
coureur (point) | course | longueur | balle lestee |
---|---|---|---|
Gabriel GIRARD (54pts) | 1000m : 4’18″7 | 2,64 | 20,07 |
Lucas HENIN (54pts) | 50m : 8,6s | 2,59 | 21,92, |
Lenny SITBON (52pts) | 1000m : 3’50″6 | 2,67 | 12,35 |
Nathan CLAIRVOYANT (52pts) | 50m : 8,6s | 2,54 | 19,55 |
Thomas BATISTA (40pts) | 1000m : 4’30″9 | 2,18 | 16,8 |
Classements provisoires à ce jour :
- 50m MIM
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Maxime MENEZO | 8″42 | 4ème Finale directe 3 |
- 1000m BEF
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Aveline BOUYGES | 3’34″61 | 6ème Finale directe 1 |
- 1000m MIF
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 3’19″13 | 2ème Finale directe 1 |
Tamae MESSENGUIRAL | 3’22″70 | 1ère Finale directe 2 |
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 3’55″56 | 8ème Finale directe 2 |
- longueur MIM
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Maxime MENEZO | 5m15 | 4ème |
- javelot MIM
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Maxime MENEZO | 15m31 | 21ème |
- triathlon MIM
Coureur | points | classement |
---|---|---|
Maxime MENEZO | 49 points | 42ème |
Lien vers les photos prises lors de l’après-midi : ici
- Relais 6x50m :
- 1er / 25 : équipe 1 (PO) en 48″7
- 16ème / 25 : équipe 2 (EA) en 54″9
- 25ème / 25 : équipe mixte (EA/PO) en 65″0
- EAF
coureur (points) | endurance | quadruple bond | vortex |
---|---|---|---|
Ninon HENIN (65pts) | 0.9 | 5.76m | 10.50m |
Naelis AUGE (58pts) | 0.9 | 4.94m | 10.80m |
Lisa FLESSELLE (45pts) | 0.8 | 4.83m | 6.20m |
Clelia GRAILLOT (44pts) | 0.7 | 5.12m | 6.40m |
- EAM
coureur (points) | endurance | quadruple bond | vortex |
---|---|---|---|
Quentin LEDRU (84pts) | 1.0 | 6.83m | 18.53m |
Nathanaël PRAHO (83pts) | 0.9 | 7.30m | 16.80m |
Liam HELWIG (64pts) | 0.9 | 5.80m | 13.76m |
Flavio RODIGUES (63pts) | 0.9 | 6.15m | 11.00m |
Lucas CRAMET (62pts) | 0.9 | 6.03m | 10.86m |
Evan PELEGRIN (52pts) | 0.8 | 5.50m | 10.90m |
Cassian JALLET (49pts) | 0.9 | 5.55m | 7.52m |
Martim CARDOSO AMADO (43pts) | 0.8 | 4.89m | 9.50m |
Ennio FAVRE COLSMANN (29pts) | 0.6 | 5.20m | 4.10m |
- POF
co0.9ureur (point) | course | longueur | poids |
---|---|---|---|
Inès YENGE (77pts) | 50m haies 8.6s | 3.14m | 6.51m |
Serena RODI-IANNELLI (65pts) | 50m plat 8.3s | 2.64m | 7.63m |
Héloïse MASSICOT (46pts) | 50m haies 11.0s | 2.11m perche | 5.54m |
- POM
coureur (point) | course | longueur | poids |
---|---|---|---|
Akim KONATE (80pts) | 50m plat : 7.2s | 3.33m | 6.57m |
Nathan CLAIRVOYANT (68pts) | 50m plat : 7,6s | 3.44m | 4.57m |
Lucas ESPOSITO (67pts) | 50m haies : 9.8s | 3.19m | 6.41m |
Lenny SITBON (54pts) | 50m plat : 7.7s | 2.85m | 3.77m |
Soan REZKALLAH (44pts) | 50m plat : 8.6s | 2.46m | 4.86m |
Hugo VALETTE (40pts) | 50m haies : 10.2s | 2.20m | 4.47m |
Merci à Eric (Père de Lucas), Thomas (Papa de Naelis), Philippe (Papa de Cassian) et à Vania pour leur participation en tant que jury.
Prochain rendez-vous mardi 7 mai à La Norville. On compte sur vous tous : athlètes et parents !
- 50m MIM
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Maxime MENEZO | 7″4 | 4ème Finale directe 3 |
Noam HERONDART | 7″7 | 5ème Finale directe 4 |
- 1000m BEF MIF
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Héloïse ROQUIER (MIF) | 3’21″72 | 2ème Finale directe 1 |
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX (MIF) | 3’42″84 | 3ème Finale directe 2 |
Aveline BOUYGES (BEF) | 3’44″01 | 9ème Finale directe 1 |
- longueur MIM
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Maxime MENEZO | 3m81 | 24ème |
Noam HERONDART | 3m64 | 27ème |
- javelot MIM
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Maxime MENEZO | 14m09 | 15ème |
Noam HERONDART | 12m28 | 16ème |
- triathlon MIM
Coureur | points | classement |
---|---|---|
Maxime MENEZO | 39 points | 42ème |
Noam HERONDART | 33 points | 44ème |
Lien vers les photos prises lors de l’après-midi : ici
- Relais 6x50m :
- 3éme / 32 : équipe 1 (PO) en 48″3
- 9ème / 32 : équipe 3 (EA/PO) en 50″1
- 29ème / 32 : équipe 2 (EA) en 60″
- EAF
coureur (points) | parcours | longueur | medecine ball arriere |
---|---|---|---|
Assa DIARRA (83pts) | 45,6s | 2,05m | 6,25m |
Ninon HENIN (73pts) | 48,7s | 1,95m | 5,05m |
Lisa FLESSELLE (50pts) | 50,4s | 1,48m | 3,53m |
- EAM
coureur (points) | parcours | longueur | Medecine ball arriere |
---|---|---|---|
Flavio RODIGUES (62pts) | 48,30s | 2,27m | 4,73m |
Liam HELWIG (57pts) | 49,20s | 2,04m | 4,72m |
Evan PELEGRIN (55pts) | 47,5s | 1,82m | 4,57m |
Lucas CRAMET (43pts) | 58,4s | 1,84m | 4,34m |
Ennio FAVRE COLSMANN (12pts) | 69,0s | 1,19m | 2,46m |
- POF
coureur (point) | 50m | TRIPLE BOND | balle lestee |
---|---|---|---|
Inès YENGE (75pts) | 7,7s | 7,36m | 13,23m |
- POM
coureur (point) | course | triple bond | balle lestee |
---|---|---|---|
Nathan CLAIRVOYANT (72pts) | 50m : 7,6s | 6,84m | 20,18m |
Lucas HENIN (69pts) | 50m : 8,2s | 7,05m | 21,66m |
Lenny SITBON (63pts) | 1000m : 3’51 | 6,92m | 15,70m |
Benjamin GILLET (61pts) | 1000m : 3’58 | 5,58m | 24,86m |
Hugo VALETTE (57pts) | 50m : 8,9s | 5,63m | 26,15m |
Gabriel GIRARD (39pts) | 1000m : 4’31 | 4,17m | 18,40m |
Merci à Frédéric (Père de Flavio) et à Pierre (Papa de Liam) pour leur participation en tant que jury.
Prochain rendez-vous samedi 13 avril à Draveil. On compte sur vous tous : athlètes et parents !
- Minimes Féminines 3100m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 11’39 | 16 / 231 | |
Tamae MESSENGUIRAL | 12’58 | 71 / 231 | |
Mathilde GRUMIAUX-ITTURI | 13’18 | 106 / 231 |
- Cadettes 4000m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Caroline KLEIN | 20’00 | 129 / 150 |
- Cadets 5400m : par équipe 15/17 (499 points)
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Estéban BOUYGES | 20’04 | 81 / 219 | |
Elie DENHEZ | 20’17 | 97 / 219 | |
Vivien FROMENT | 21’28 | 143 / 219 | |
Fabien BIRO | 22’26 | 178 / 219 |
- Masters Masculins 10140m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET (M1M) | 37’47 | 87 / 178 | |
Otmane SAHEB (M2M) | 39’22 | 147 / 178 |
- Espoirs Séniors Hommes 10140m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Noureddine AID (SEM) | 35’24 | 111 / 234 | SEM |
- Espoirs Séniors Vétérans Féminines 8090m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN (M2F) | 33’05 | 112 / 182 | |
Vania SELLAMI (M1F) | 33’12 | 116 / 182 |
Un grand bravo à tous les athlètes, remerciements au Papa d’Héloïse pour l’échauffement des Minimes Filles, à Jacques pour ses encouragement, aux signaleurs qui ont participé à cette saison de cross malgré la boue, la pluie et le froid.
Les prochaines échéances, n’oubliez pas de vous inscrire : Saint-Witz le 16 mars 2019, la Griffon’Yerres le 17 mars 2019 ainsi que les championnats de France Masters en salle à Lievin les 16 et 17 mars 2019 et les interclubs le dimanche 21 avril 2019 à Yerres.
Prochainement les photos et la liste complète des qualifié(e)s pour le Championnat de France de Cross !
- Minimes Féminines 2870 m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 10’31 | 10/169 | qi |
Tamae MESSENGUIRAL | 11’18 | 47/169 | qi |
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 11’45 | 68/169 | qi |
- Cadets Masculins 5210m
par équipe 11ème/14 (343 points) : qe
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Estaban BOUYGES | 17’52 | 60/136 | qe |
Elie DENHEZ | 18’09 | 66/136 | qe |
Fabien BIRO | 19’31 | 105/136 | qe |
Vivien FROMENT | 19’35 | 108/136 | qe |
- Cadets Féminines 3580m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Caroline KLEIN | 17’06 | 85/102 | qi |
- Juniors Féminines 4590m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Loeve LEBOUCHER | 21’52 | 39/46 | qi |
Alix PEENAAERT | 22’47 | 43/46 | qi |
Lucie MESNARD | 23’07 | 45/46 | qi |
- Elite Hommes Espois Séniors : 9160m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Noureddine AID | 31’56 | 59/226 | qi |
Jean-Baptiste JOLLY | 37’12 | 198/226 |
- Masters Hommes : 9160m
par équipe 17ème/28 (397 points)
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 33’54 | 55/218 | qi |
Otmane SAHEB | 35’12 | 94/218 | qi |
Benoît DODIN | 36’00 | 118/218 | |
Eric GERY | 36’36 | 130/218 | |
Nicolas BERTRAND | 37’39 | 169/218 |
- Elite Femmes Espoirs Séniors Masters 7550 m :
par équipe 12/18 (298 points) :
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN (M2F) | 30’38 | 48/140 | qi |
Vania SELLAMI (M1F) | 31’23 | 57/140 | qi |
Céline CREMMYDAS (M1F) | 33’32 | 95/140 | |
Claire HEUGEBAERT (SEF) | 33’42 | 98/140 | |
Caroline TOURTE GROSPIRON (M1F) | 34’49 | 110/140 |
Bravo à tous les coureurs et remerciements spéciaux à Sylvie et Laurent qui ont monté la tente et bravé le froid toute la journée à ceux qui ont aidé au démontage de la tente et à Loïc et Claire pour le transport de la tente.
Rendez-vous pour les qualifiés le 17/02/2019 !
Très prochainement les photos !
Félicitations aux 53 athlètes engagés et un grand merci à nos juges, Cécilia, Sylvie, Adrien et Yannick ! Un grand bravo aux médaillés du club et un grand merci à tous pour leur bonne humeur !
Nous donnons rendez-vous aux qualifiés dimanche 3 février à Clamart.
Album photos ici. Merci à tous les contributeurs !
- Course 1 : Masters masculins 8550m :
- équipe 1 : 9 / 25 (159 points)
- équipe 2 : 22 / 25 (39 points)
Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 31’58 | 16 / 177 | qi |
Otmane SAHEB | 32’48 | 24 / 177 | qi |
Eric GERY | 34’37 | 54 / 177 | qi |
Benoit DODIN | 35’09 | 65 / 177 | qi |
Frédéric VOGIN | 35’21 | 71 / 177 | qi |
Nicolas BERTRAND | 36’12 | 81 / 177 | qi |
José CARVALHO | 38’24 | 98 / 177 | |
Jacques COUZIN | 39’07 | 100 / 177 | |
Stephan MILLET | 40’50 | 106 / 177 | |
Mario NARDONE | 44’24 | 121 / 177 | |
François PEDEMONTE | 45’29 | 123 / 177 |
- Course 3 : Benjamines 2040m
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Aveline BOUYGES | 6’12 | 26 / 122 | |
Océane CHAPELLE-GUICHARD | 9’17 | 121 / 122 |
- Course 4 : Benjamins 2500m
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Eric URVOY DE PORTZAMPARC | 11’26 | 59 / 100 | |
Thibault BATISTA | 11’30 | 62 / 100 |
- Course 5 : Minimes Filles 2500m
Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 9’35 | 2 / 82 | qi podium |
Tamae MESSENGUIRAL | 10’14 | 6 / 82 | qi |
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 11’36 | 26 / 82 | qi |
- Course 7 : Cadettes / Juniors F 2880m
Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
---|---|---|---|
Loeve LEBOUCHER | 12’33 | 28 / 60 | qi |
Lucie MESNARD | 12’57 | 34 / 60 | qi |
Alix PEENAERT | 13’17 | 38 / 60 | qi |
Caroline KLEIN | 14’19 | 49 / 60 | qi |
- Course 8 : Cadets / Juniors 3830m :
- équipe 1 CAM : 5 / 7 (112 points)
- équipe 1 CAM : 5 / 7 (112 points)
Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
---|---|---|---|
Esteban BOUYGES | 13’33 | 13 / 55 | qi |
Elie DENHEZ | 14’10 | 23 / 55 | qi |
Vivien FROMENT | 14’47 | 33 / 55 | qi |
Fabien BIRO | 15’47 | 43 / 55 | qi |
- Course 9 : Ecole d’Athlé Filles 1090m :
- Ninon HENIN
- Course 10 : Ecole d’Athlé Garçons 1090m :
- Quentin LEDRU
- Nathanaël PRAHO
- Lucas CRAMET
- Evan PELEGRIN
- Cassian JALLET
- Liam HELWIG
- Course 11 : Poussines 1470m
Coureur | Temps | Cl. général | |
---|---|---|---|
Inès YENGE | 6’23 | 14 / 169 | |
Serena RODI-IANELLI | 6’39 | 29 / 169 | |
Astree BAUDOUIN | 7’31 | 102 / 169 |
- Course 12 : Poussins 1470m
Coureur | Temps | Cl. général | |
---|---|---|---|
Lenny SITBON | 6’36 | 80 / 216 | |
Gabriel GIRARD | 6’37 | 81 / 216 | |
Thomas BATISTA | 6’40 | 85 / 216 | |
Soan REZKALLAH | 6’54 | 114 / 216 | |
Nathan CLAIRVOYANT | 7’10 | 140 / 216 | |
Lucas HENIN | 165 / 216 | ||
Hugo VALETTE | 186 / 216 |
- Course 14 : Espoirs Séniors masculins 8550m :
Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
---|---|---|---|
Noureddine AID | 30’22 | 31 / 96 | qi |
Jean-Baptiste JOLLY | 35’09 | 79 / 96 | qi |
- Course 15 : Espoirs Séniors Vétéranes 7140m :
- par équipe 7/10 (144 points)
- par équipe 7/10 (144 points)
Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN | 31’38 | 25 / 79 | qi 3ème V2F podium |
Vania SELLAMI | 31’46 | 26 / 79 | qi |
Céline CREMMYDAS | 34’00 | 44 / 79 | qi |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 35’28 | 49 / 79 | qi |
Claire HEUGEBAERT | 37’28 | 58 / 79 | qi |
Marie-Ange NARDONE | 38’15 | 59 / 79 | |
Marion ADAM | 38’48 | 59 / 79 |