- Cadets :
Coureur | distance | temps | classement |
---|---|---|---|
Paul ROBERT | 60m | 7″64 | 5/6 |
Antoine AUBRY | 200m | 24″87 | 4/4 |
Résultats complets : ici
Coureur | distance | temps | classement |
---|---|---|---|
Paul ROBERT | 60m | 7″64 | 5/6 |
Antoine AUBRY | 200m | 24″87 | 4/4 |
Résultats complets : ici
Coureur | 50m | saut | poids |
---|---|---|---|
Alexandre ROUSSEAU | 8″24 (3/5ème) | longueur 3m73 (7/26ème) | 3kg 4m93 (22/26ème) |
Coureur | 50m | Saut | |
---|---|---|---|
Mathieu AUBRY | 7″83 | hauteur 1m35 | |
Evans SOLVET | 6″99 | longueur 4m42 (6/8ème) | |
Johan JASAWAN-GHIRAOU | 6″89 | longueur 4m53 (4/8ème) |
Coureur | 50m | saut | poids |
---|---|---|---|
Antoine AUBRY | 6″71(1/5ème) | hauteur 1m44 | |
Kevin FERNANDES | 7″46 (5/5ème) | 5kg 7m88 |
Résultats complets : ici
Félicitations à tous les athlètes !
Daniel
Résultats complets du championnat régional d’Ile de France de Cross-country à Lisses du 10/02/2013 : ici
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Vincent THARAUD | 71/250 |
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 12’24” | 180/246 |
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Valentin MARQUES | 21’18” | 103/208 |
Hugues LAPARRA | 22’30” | 154/208 |
Coureur | Temps | Cl. général |
---|---|---|
Marie-Noëlle BERNARD | 33’18” | 146/234 |
Coureur | Temps | Cl. général |
---|---|---|
Loïc FOUQUET | 159/205 | |
Hugo MAURY | 172/205 | |
Sébastien GIRARD | 181/205 |
Coureur | Temps | Cl. général |
---|---|---|
Jean-Baptiste JOLLY | 16’48” | 180/199 |
Résultats complets championnats régionaux de cross country Ile de France à Cergy-Pontoise : ici
Toutes les photos du cross : lien vers album Picasa
Pour les qualifiés prochaine compétition le 10/02/2013 championnat Île-de-France de cross country à Lisses (91) :
Bravo à tous les participants et rendez-vous au lifa.
Daniel
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Vincent THARAUD | 8’12” | 49/150 |
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 12’25” | 69/112 |
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Valentin MARQUES | 16’19” | 70/127 |
Hugues LAPARRA | 19’41” | 118/127 |
Coureur | Temps | Cl. général |
---|---|---|
Pierre INIGUEZ | 36’33” | 164/242 |
Paulo DEFIGUEIREDO | 37’51” | 209/246 |
Coureur | Temps | Cl. général |
---|---|---|
Marie-Noëlle BERNARD | 24’01” | 105/233 |
Coureur | Temps | Cl. général | Catégorie |
---|---|---|---|
Hugo MAURY | 34’54” | 112/213 | ESM |
Loïc FOUQUET | 35’22” | 125/213 | SEM |
Sébastien GIRARD | 35’26” | 129/213 | SEM |
Coureur | Temps | Cl. général | Catégorie |
---|---|---|---|
Jean-Baptiste JOLLY | 16’08” | 95/117 | SEM |
Coureur | Résultat | Classement | Discipline |
---|---|---|---|
Antoine AUBRY | 24″46 | 1er – finale directe 5 | 200m |
Paul ROBERT | 24″58 | 1er – finale directe 4 | 200m |
Coureur | Résultat | Classement | Discipline |
---|---|---|---|
Jean-Baptiste JOLLY | 5’00″63 | 6ème – finale directe 1 | 1500m |
Résultats complets : ici
Félicitations aux participants !
Daniel
Lien vers les photos faites par le CD91 lors des courses : ici
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Léo PASCAL | 20’23” | 12/29 |
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Alexandre ROUSSEAU | 8’52” | 40/135 |
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 9’43” | 25/112 |
Loeve LEBOUCHER | 10’10” | 34/112 |
Alix PEENAERT | 10’15” | 37/112 |
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Chahin MOUSLIM | 12’59” | 17/101 |
Vincent THARAUD | 13’00” | 18/101 |
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 10’58” | 16/73 |
Nina ROUSSEAU | 11’21” | 25/73 |
Coureur | Temps | Cl. catégorie |
---|---|---|
Valentin MARQUES | 17’49” | 26/47 |
Coureur | Temps | Cl. catégorie | Cl. général |
---|---|---|---|
Claire CELEYRETTE | 16’56” | 16/22 | 32/46 |
Coureur | Cl. catégorie |
---|---|
Théo LERAILLEZ | POM |
Coureur | Cl. catégorie |
---|---|
Zoé DEFAUCONPRET | POM |
Résultats complets ici !
Félicitations à tous les participants !
Daniel
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Dominique KELIS | 38’43” | 50/88 | 27/45 V1M |
Olivier PERICHON | 42’08” | 66/88 | 28/35 V2M |
Stéphane LOIER | 42’30” | 69/88 | 37/45 V1M |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Claude COLIN | 27’35” | 21/33 | 15/20 SEF |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Clément GAUTHIER | 40’34” | 37/40 | 34/37 SEM |
Nicolas PETIT | 41’27” | 38/40 | 35/37 SEM |
Coureur | Résultat | Classement | Discipline |
---|---|---|---|
Paul ROBERT | 6’54” | finaliste | 50m |
Antoine AUBRY | 6’65” | série | 50m |
Antoine AUBRY | 1m57 | 3ème | hauteur |
Kevin FERNANDES | 7’58” | série | 50m |
Kevin FERNANDES | 7m70 | finaliste | poids 5kg |
Coureur | Résultat | Classement | Discipline |
---|---|---|---|
Yohan CABARET | 6’74” | série | 50m |
Résultats complets : ici
Bravo aux participants !
Daniel
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-36539805-1']); _gaq.push(['_trackPageview']);
(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Lien vers les photos faites par Cécilia et Claire lors des courses : ici
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Valentin MARQUES | 13’22” | 13/89 | 4/33 MIM |
Hugues LAPARRA | 14’32” | 31/89 | 15/33 MIM |
Claire CELEYRETTE | 15’48” | 51/89 | 4/29 MIF |
Raphaël TASSIN | 15’58” | 55/89 | 25/33 MIM |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Nina ROUSSEAU | 9’48” | 69/110 | 17/42 BEF |
Coureur | Cl. catégorie |
---|---|
Alexandre ROUSSEAU | 6/88 POF |
Margaux MOLINA | 10/77 POM |
Loeve LEBOUCHER | 23/77 POF |
Alix PEENAERT | 29/77 POF |
Coureur | Cl. catégorie |
---|---|
Maxime MARTY | 38/167 EAM |
Résultats complets ici !
Félicitations à tous les participants !
Daniel
Catégorie | Coureur | Temps |
---|---|---|
Benjamine | Israël Neloki | 8’20 |
Benjamin | Evans Solvet | 7’06 |
Minime | Paul Robert | 6’65 |
Minime | Antoine Aubry | 6’72 |
Minime | Sébastien Lataste | 6’80 |
Minime | Johan Jasawant-Ghiraou | 6’93 |
Cadet | Johan Cabaret | 6’76 |
Cadet | Daynice Lancastre | 7’37 |
Résultats complets : ici
Félicitations à tous les participants.
Daniel