Rappel la séance du groupe Séniors/Vétérans du mardi 14 octobre aura lieu à 19h à Corbeil, pas d’entraînement au stade à Brunoy :
Stade Louis Mercier
1 boulevard Henri Dunand
91100 Corbeil-Essonnes
Rappel la séance du groupe Séniors/Vétérans du mardi 14 octobre aura lieu à 19h à Corbeil, pas d’entraînement au stade à Brunoy :
Stade Louis Mercier
1 boulevard Henri Dunand
91100 Corbeil-Essonnes
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 4h54’52” | 3 / 46 | 2 / 21 SEH podium |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 1:15:51 | 143 / 24645 | 21 / 5281 V1H |
Paulo DEFIGUEIREDO | 1:20:15 | 377 / 24645 | 81 / 5281 V1H |
Valérie MAURY | 1:43:53 | 8297 / 24645 | 833 / 1888 V1F |
Tiphaine BOUCHON | 1:51:18 | 12795 / 24645 | 791 / 3973 SEF |
Pascal ASTRESSES | 1:55:53 | 15330 / 24645 | 1592 / 2577 V2H |
Sophie CAMPANI | 2:00:34 | 17788 / 24645 | 191 / 746 V2F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Nicolas BERTRAND | 27’54” | 9 / 177 | 3 / 21 V1H podium |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN | 47’03” | 1412 / 12733 | 20 / 1930 V1F |
François MANSART | 47’23” | 1520 / 12733 | 143 / 868 V2H |
Nathalie BARRAL | 47’25” | 1533 / 12733 | / 3979 SEF |
Cécile LADOE | 57’07” | 5552 / 12733 | 724 / 3970 SEF |
Sylvie BELLAVIA | 1:00:16 | 7336 / 12733 | 910 / 1930 V1F |
Nathalie NTOYA | 1:04:03 | 9192 / 12733 | 1891 / 3970 SEF |
Sabine MARTIN | 1:06:28 | 10198 / 12733 | 1367 / 1930 V1F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Jean-Baptiste JOLLY | 51’00” | 44 / 462 | 18 / 122 SEH |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Benoît DODIN | 2:25:12 | 193 / 363 | 50 / 74 SEH |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 2:41:20 | 296 / 363 | 17 / 30 V1F |
Vania SELLAMI | 2:41:20 | 297 / 363 | 18 / 30 V1F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Pascal DUPONT | 1h14’55” | 1829 / 21929 | 1032 / 7759 SEH |
Agnès KLEIN | 1h24’06” | 6381 / 21929 | 134 / 1750 V1F |
Nathalie BARRAL | 1h25’27” | 7228 / 21929 | 307 / 3171 SEF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 17’47” | 3 / 185 | 1 / 24 V1H podium |
Nicolas BERTRAND | 19’06” | 8 / 185 | 4 / 24 V1H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Laurent FOUGERAS | 40’01” | 56 / 458 | 22 / 116 V1H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Gérard RICHEFOU | 2:14:58 | 1460 / 1758 | 51 / 67 V3H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Jean-Pierre BERTON | 1:42:20 | 264 / 569 |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Jean-Pierre POTTIER | 52’15 | 622 / 1125 | 4 / 7 V4H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Aziz BAGHOUTE | 38’19 | 30 / 241 | 9 / 58 V1H |
Xavier ARMANGE | 41’42 | 53 / 241 | 12 / 58 V1H |
La prochaine sortie club est prévue le dimanche 19/10/2014. Elle s’adresse des plus jeunes aux vétérans.
Pour vous inscrire, imprimez le bulletin et complétez-le. Cette course est prise en charge financièrement par le club (attention : votre inscription au club doit être à jour…).
Donnez le dossier complet à votre entraîneur ou à Maryse au plus tard mardi 14 octobre (après vous devrez effectuer votre inscription sur place).
Les courses proposées sont les suivantes :
Pour le 10km et le 17,89, il est possible de faire des duos mixtes !
Pour tous les renseignements, c’est ici.
Bulletin d’inscription Crosne 2014
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Bruno SIMON | 52’14” | 8/192 | 1er/28 V2M podium |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Alain BOURGY | 4:20:08 | 1609/3559 | 4/16 M65-69 |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 37’15” | 11/221 | V1M |
Aziz BARGHOUTE | 38’40” | 19/221 | V1M |
Bruno SIMON | 39’14” | 22/221 | V2M |
Pierre INIGUEZ | 40’24” | 35/221 | V1M |
Agnès KLEIN | 48’42” | 116/221 | V1F |
Nathalie BARRAL | 50’40” | 141/221 | SEF |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 1:28:36 | 3/112 | 3/32 SEM podium |
Vania SELLAMI | 2:07:54 | 65/112 | 6/13 V1F |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 2:19:48 | 92/112 | 9/13 V1F |
Claire HEUGEBAERT | 2:26:16 | 94/112 | 6/9 SEF |
Le Comité d’Athlétisme de l’Essonne propose aux jeunes de plus de 12 ans une formation pour accéder à des fonctions d’arbitrage.
Ta réponse devra être envoyée avant le 30 octobre 2014.
La formation aura lieu le samedi 8 novembre 2014 de 14h à 17h à Palaiseau.
Tous les détails dans ce document formation-jjd-2014-2015 et sur le site du CD91.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à en parler à votre entraîneur et/ou Olivier Froidefon !
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Jean-Pierre POTTIER | 1:12:37 | 302/494 | 1/2 V4M podium |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Pascal DUPONT | 1:05:58 | 74/413 | SEM |
Marie-Noëlle BERNARD | 1:06:12 | 78/413 | 3ème V2F podium |
Norbert HENIN | 1:47:49 | 409/413 | V1M |