Pas de renforcement musculaire ce jour pour le groupe de Mad.
- jeudi 5 juin 2014 : 100m TCM
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Olivier FROIDEFON | 14″01 | 6ème finale directe 7 vt+0,0 |
- jeudi 5 juin : 200m TCM
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Olivier FROIDEFON | 28″65 | 5ème finale directe 4 vt+0.0 |
- jeudi 12 juin : 400m TCM
| Coureur | TEMPS | classement |
|---|---|---|
| Olivier FROIDEFON |
65″90 | 8ème finale firecte 3 |
- Equipe “Lestoufous”
| relais | distance | coureur |
|---|---|---|
| Relais 1 | 5 km | José Carvalho |
| Relais 2 | 10 km | Jean-Christophe Bailly |
| Relais 3 | 5 km | Marie-Ange Nardone |
| Relais 4 | 10 km | Dominique Kelis |
| Relais 5 | 5 km | Sylvie Bellavia |
| Relais 6 | 7.195 km | Paulo Defigueiredo |
- Equipe “Je ne sais pas quoi mettre”
| relais | distance | coureur |
|---|---|---|
| Relais 1 | 5 km | Anne Bellissent |
| Relais 2 | 10 km | Nicolas Mariez |
| Relais 3 | 5 km | Valérie Maury |
| Relais 4 | 10 km | Xavier Armange |
| Relais 5 | 5 km | Cécile Armange |
| Relais 6 | 7.195 km | Virgile Honoré |
- Equipe “BIP BIP et les Coyotes”
| relais | distance | coureur |
|---|---|---|
| Relais 1 | 5 km | Véronique Terrien |
| Relais 2 | 10 km | Alain Bourgy |
| Relais 3 | 5 km | Sabine Martin |
| Relais 4 | 10 km | Bruno Simon |
| Relais 5 | 5 km | Isabelle De Oliveira |
| Relais 6 | 7.195 km | Olivier Guillou |
- Equipe “Carpediem”
| relais | distance | coureur |
|---|---|---|
| Relais 1 | 5 km | Cécile Ladoé |
| Relais 2 | 10 km | Rosand Yeponde |
| Relais 3 | 5 km | Christelle Pascal-Lavergne |
| Relais 4 | 10 km | Olivier Perichon |
| Relais 5 | 5 km | Nathalie Ntoya |
| Relais 6 | 7.195 km | Madani Guinidi |
- Benjamins : 50m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Eliott PRUNEAU | 7″42 | 4ème finale 2 Vt -0,3 |
| Eliott PRUNEAU | 7″45 | 3ème série 2 Vt -0,3 |
| Alexandre TOURTE | 7″87 | 6ème série 4 Vt -1,9 |
- Minimes féminines : 50m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Anna FROIDEFON | 7″24 | 3ème finale 1 Vt -1,2 podium |
| Anna FROIDEFON | 7″21 | 1ère série 3 Vt -1,5 |
| Emilie PEREIRA | 7″34 | 4ème finale 2 Vt -1,2 |
| Emilie PEREIRA | 7″29 | 3ème série 2 Vt -0,7 |
- Benjamins masculins : 100m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Eliott PRUNEAU | 13″96 | 3ème série 1 Vt +0,4 |
- Minimes féminines : 100m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Anna FROIDEFON | 13″19 | 3ème finale 1 Vt podium |
| Anna FROIDEFON | 13″09 | 2ème série 4 Vt +0,7 |
| Emilie PEREIRA | 13″63 | 2ème série 1 Vt -0,9 |
- Benjamines : 1000m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Loeve LEBOUCHER | 3’28″99 | 6ème finale directe 1 |
- Benjamins : 1000m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Alexandre TOURTE | 3’18″32 | 13ème finale directe 1 |
- Minimes masculins : 1000m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Chahin MOUSLIM | 3’03″23 | 10ème finale directe 1 |
- Minimes féminines : triple saut
| Coureur | distance | classement |
|---|---|---|
| Emilie PEREIRA | 9m06 | 14ème finale directe 1 |
- Benjamines : javelot
| Coureur | distance | classement |
|---|---|---|
| Margaux MOLINA | 11m62 | 14ème finale directe 1 |
- Benjamines : relais 4 x 60m
| Coureur | TEMPS | classement |
|---|---|---|
| Marine LACOEUILHE | 35″03 | 4ème série 2 |
| Loeve LEBOUCHER | ||
| Alix PEENAERT | ||
| Margaux MOLINA |
- Benjamins : relais 4 x 60m
| Coureur | TEMPS | classement |
|---|---|---|
| Alexandre TOURTE | 35″67 | 5ème série 1 |
| Florian VARONA | ||
| Elie DENHEZ | ||
| Eliott PRUNEAU |
Daniel
- Saint-Médard : 2 km
| Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Alexandre TOURTE | 7’14” | 7/123 | 5/30 BEM podium |
| Elie DENHEZ | 7’23” | 9/123 | 6/30 BEM podium |
| Loeve LEBOUCHER | 7’23” | 10/123 | 1/16 BEF podium |
| Héloïse ROQUIER | 7’25” | 11/123 | 1/34 POF podium |
| Alix PEENAERT | 7’40” | 14/123 | 2/16 BEF podium |
| Margaux MOLINA | 7’41” | 15/123 | 3/16 BEF podium |
| Mathieu FAISNEL | 7’54” | 23/123 | 11//30 BEM |
| Kentin QUELIN | 7’57” | 25/123 | 7/42 POM |
| Eliott PRUNEAU | 8’11” | 36/123 | 19/30 BEM |
| Fabien BIRO | 8’12” | 37/123 | 20/30 BEM |
| Théo Minh MAGNIN | 8’22” | 40/123 | 10/42 POM |
| Noé TRAN VAN | 8’23” | 41/123 | 11/42 POM |
| Léa MARIEZ | 8’39” | 54/123 | 7/34 POF |
| Manon MEZOUL | 8’44” | 59/123 | 7/16 BEF |
| Marine LECOEUILHE | 8’45” | 61/123 | 8/16 BEF |
| Charlotte BARBE | 8’45” | 62/123 | 9/34 POF |
| Zoé DEFAUCONPRET | 9’03” | 72/123 | 8/16 BEF |
| Mathieu DUMESNIL | 9’06” | 75/123 | 26/42 POM |
| Sadibon AIDARA | 9’22” | 81/123 | 30/42 POM |
| Flavie ROQUEBRUN | 9’23” | 83/123 | 15/34 POF |
| Angélina DEFFAND | 9’25” | 87/123 | 17/34 POF |
| Arthur REGNIER | 9’44” | 99/123 | 39/42 POM |
| Hortense FABRE | 10’03” | 103/123 | 24/34 POF |
| Axelle PEENAERT | 10’11” | 109/123 | 28/34 POF |
| Louna PAGNI | 10’16” | 110/123 | 29/34 POF |
| Artus LECOCQ | 10’26” | 112/123 | 40/42 POM |
- Saint-Médard : 5km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Amor MAHJOUB | 17’07” | 4/222 | 1/9 JUM podium |
| Hugues LAPARRA | 18’56” | 14/222 | 3/14 CAM podium |
| Vincent THARAUD | 18’58” | 15/222 | 4/14 CAM |
| Paul HERON | 19’42” | 24/222 | 1/11 MIM podium |
| Valentin MARQUES | 20’19” | 29/222 | 6/14 CAM |
| Maxime VIOT | 20’38” | 31/222 | 7/14 CAM |
| Sébastien LATASTE | 21’37” | 35/222 | 8/14 CAM |
| Lucas STOPPPA | 23’01” | 51/222 | 4/11 MIM |
| Claire CELEYRETTE | 24’36” | 65/222 | 1/3 CAF podium |
| Kevin FERNANDES | 26’57” | 88/222 | 13/14 CAM |
| Thierry SABATIER | 37’15” | 211/222 | 25/25 V2M |
- Saint-Médard : 10km
| Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Hugo MAURY | 36’34” | 15/614 | 1/12 ESM podium |
| Otmane SAHEB | 40’18” | 59/614 | meneur d’allure |
| Raphaël TASSIN | 45’04” | 139/614 | 2/4 CAM podium |
| Aziz BAGHOUTE | 45’54” | 163/614 | meneur d’allure |
| Olivier YENGE | 48’18” | 233/614 | 80/151 SEM |
| Virgile HONORE | 48’30” | 240/614 | 6/9 JUM |
| Nathalie MAUCLAIR | 49’14” | 260/614 | meneur d’allure |
| Jean-Pierre BERTON | 55’04” | 405/614 | meneur d’allure |
| Pascal ASTRESSES | 59’08” | 472/614 | 79/104 V2M |
| Marie-Noëlle BERNARD | 1h00’12” | 501/614 | meneur d’allure |
Il n’y aura pas d’entraînement vendredi 13 juin pour les benjamins, minimes, cadets et juniors du groupe de Daniel et JB.
Merci pour votre compréhension.
Benjamines sélectionnées :
- Loève LEBOUCHER : 1000m
- Margaux MOLINA : 50m + javelot
- équipe relais
Benjamins sélectionnés :
- Eliott PRUNEAU : 50m + 100m
- Alexandre TOURTE : 50m + 1000m
- équipe relais
Minimes féminines sélectionnées :
- Anna FROIDEFON : 50m + 100m
- Emilie PEREIRA : 50m + 100m + triple saut
Minimes masculins sélectionnés :
- Mathieu AUBRY : 200m haies + hauteur
- Paul HERON : 3000m
- Chahin MOUSLIM : 1000m
Liste complète des sélectionnés : ici
Planning du 08/06/2014 : ici
- 100m CAM
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Gloddy MANBUENI | 11″68 | 7ème finale directe 1 vt+2,3 |
| Sébastien LATASTE | 11″71 | 2ème finale directe 2 vt+1,9 |
| Johan JASAWANT-GHIRAOU | 11″83 | 3ème finale directe 2 vt +1,9 |
- 400m CAM
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Gloddy MANBUENI | 54″98 | 2ème finale directe 2 |
| Sébastien LATASTE | 56″41 | 3ème finale directe 2 |
- 400m JUF
| Coureur | TEMPS | classement |
|---|---|---|
| Marie ROSSAGE | 65″16 | 2ème finale 1 podium |
- 800m CESJVM
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Maxime VIOT | 2’19″67 | 7ème finale directe 5 |
| Raphaël TASSIN | 2’21″38 | 6ème finale directe 6 |
- 1500m CESJVM
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Hugues LAPARRA | 4’27″27 | 8ème finale directe 2 |
| Vincent THARAUD | 4’42″66 | 11ème finale directe 2 |
- 3000m CAF
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Claire CELEYRETTE | 13’36″57 | 3ème finale directe 1 podium |
- 3000m CAM
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Valentin MARQUES | 10’12″32 | 2ème finale directe 1 podium |
- poids 3kg CAF
| Coureur | distance | classement |
|---|---|---|
| Claire CELEYRETTE | 7m17 | 4ème finale directe 1 |
Bravo à tous et merci beaucoup à Cécilia Céleyrette pour sa participation en tant que juge.
Daniel
- Foulée Verte de Marolles en Brie : 5 km
| Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Eric VOLLE | 20’51” | 12/110 | 3/11 V2H podium |
| Jean-Pierre POTTIER | 26’12” | 39/110 | 1/4 V4H podium |
- Foulée Verte de Marolles en Brie : 15km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Jean RAFFY | 1:17:23 | 187/337 | 2/3 V4H podium |
| Sylvie MANGIN | 1:20:12 | 213/337 | 6/19 V2F |
| Anne BELLISSENT | 1:21:01 | 219/337 | 7/19 V2F |
| Véronique TERRIEN | 1:30:37 | 280/337 | 11/19 V2F |
| Cécille LADOE | 1:32:06 | 287/337 | 14/19 SEF |


