coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Aziz BARGHOUTE | 1:25:16 | 8 / 624 | podium |
Olivier BLANDIN | 1:58:39 | 256 / 624 | |
Stéphanie TIBOURTINE | 2:05:26 | 347 / 6242 | |
Sandra PUSSET | 2:13:56 | 426 / 6242 | |
Maryse CHAPELET | 2:13:56 | 427 / 6242 |

coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Aziz BARGHOUTE | 1:25:16 | 8 / 624 | podium |
Olivier BLANDIN | 1:58:39 | 256 / 624 | |
Stéphanie TIBOURTINE | 2:05:26 | 347 / 6242 | |
Sandra PUSSET | 2:13:56 | 426 / 6242 | |
Maryse CHAPELET | 2:13:56 | 427 / 6242 |
Lien vers photos : album
Merci à tous pour leur contribution photographique !
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 30’06 | 9/112 | 3/14 M1M podium |
Otmane SAHEB | 32’23 | 30/112 | 3/21 M3M podium |
Eric GERY | 32’41 | 33/112 | 2/14 M4M |
Thomas AUGE | 33’50 | 47/112 | 12/16 SEM |
Jean-Pierre DOAN | 34’01 | 48/112 | 6/9 M0M |
Antoine HORTA | 39’16 | 85/112 | 14/21 M3M |
Frédéric SOL | 41’57 | 97/112 | 8/9 M0M |
Mario NARDONE | 42’18 | 98/112 | 1/2 M6M |
Stéphane BOUYGES | 43’10 | 100/112 | 14/15 M2M |
Mohamed AIT LAMINE | 45’15 | 105/112 | 21/21 M3M |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Esteban BOUYGES | 25’16 | 4/60 | 4/14 JUM |
Laure HEUGEBAERT | 29’17 | 19/60 | 2/4 M0F |
Vania SELLAMI | 30’31 | 25/60 | 3/10 M2Fpodium |
Céline CREMMYDAS | 30’40 | 26/60 | 1/3 M1Fpodium |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 31’57 | 35/60 | 4/10 M2F |
Adrien PEREIRA | 32’21 | 36/60 | 12/14 JUM |
Nathalie BARRAL | 35’10 | 47/60 | 8/10 M2F |
Marie-Ange NARDONE | 36’14 | 49/60 | 2/4 M4Fpodium |
JJennifer PRIEUR | 40’25 | 55/60 | 15/15 SEF |
Chrystèle TROBRILLANT | 44’08 | 60/60 | 3/3 M3F |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 15’24 | 29/75 | 1/9 CAFpodium |
Alix PEENAERT | 16’13 | 36/75 | 1/2 JUFpodium |
Caroline KLEIN | 19’00 | 67/75 | 2/2 JUFpodium |
Tiago SONNIER | 19’37 | 69/75 | 34/36 MIM |
Maxime COTTARD | 22’02 | 70/75 | 7/9 CAF |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Tamae MESSENGUIRAL | 11’25 | 23/130 | 4/31 MIF |
Pierre DESMEDT | 12’11 | 41/130 | 32/63 BEM |
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 12’16” | 45/130 | 8/31 MIF |
En attendant la publication des résultats sur la Base FFA, voici un mot du Président du Club :
“Un très grand merci à l’ensemble des athlètes, entraîneurs et organisateurs pour cette fructueuse journée de cross où le club s’est, une fois encore, illustré avec de nombreux podiums : des Eveils Athlé aux Masters sans oublier la coupe du 3ème club par son nombre de participants.
Bravo à tous et rendez-vous au cross de Massy le 01/12/2019.”
Adresse, horaires, parcours page 25 du livret hivernal : http://cd91.athle.org/upload/ssites/001350/mediatheque/competitions/2019/livret_hivernal_cda91_2019_2020_v7_091119_def.pdf
Prévoyez d’être présent sur place 1h avant votre course. N’oubliez pas le maillot du club, vos pointes, des épingles pour le dossard !
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Marie-Ange NARDONE | 2:07:35 | ||
Philippe DUBUISSON | 2:13:04 | ||
Mario NARDONE | 2:14:25 |
Pour ceux qui n’ont pas réglé l’accompte de 30€, le coût total par coureur sera le suivant :
Ceux qui ont déjà versé les 30€ d’accompte déduiront 30€ des montants indiqués ci-dessus.
Par ex : celui qui fait le 10km et a déjà versé 30€ n’a rien à ajouter ; celui qui fait le 53km et a déjà réglé 30€, ajoute 30€.
L’hébergement est compris ainsi que le petit déjeuner.
Pour valider votre inscription, veuillez donner votre participation ou complément par chèque (à l’ordre de l’ABC) ou sur apayer.fr au plus tard mardi 05/11/2019.
Ci-après le calendrier hivernal 20192020 de l’ABC : https://athleticbrunoyclub.fr/wp-content/uploads/2019/10/Compétition-hivernales-2019-2020-abc-brunoy-club.docx
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Jacques COUZIN | 1:34:34 | 536 / 3470 | 45 / 365 M2H |
Régis GERION | 1:34:35 | 539 / 3470 | 133 / 647 M1H |
Agnès KLEIN | 1:35:36 | 607 / 3470 | 2 / 106 M2F |
François PEDEMONTE | 1:41:41 | 1006 / 3470 | 246 / 647 M1H |
Gabriel BRISELET | 1:59:50 | 2423 / 3470 | 56 / 89 M3H |
Brigitte RAULET | 1:59:51 | 2424 / 3470 | 38 / 106 M2F |