Horaires et infos: ici
Est qualifié Yannick Hello au disque !
Horaires et infos: ici
Est qualifié Yannick Hello au disque !
Un grand merci à nos juges, Chrystèle, Olivier, Nicolas et Adrien et bien sûr à tous nos jeunes athlètes qui ont donné le meilleur d’eux même et représentés dignement l’ABC.
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Loeve LEBOUCHER | 68″68 | 5ème série 2 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Elsa BRUMAN | 2’30″88 | 5ème finale directe 2 : 3ème podium |
Camille MAZOYER | 2’41″91 | 4ème finale directe 3 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Alix PEENAERT | 5’35″52 | 1ère finale directe 2 : 3ème JU podium |
Lucie MESNARD | 5’56″58 | 8ème finale directe 2 |
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Emilie PEREIRA | 9m60 | 10ème finale directe : 2ème podium |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 12″61 | 8ème série 2 Vt+1,1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 25″77 | 5ème série 3 Vt+1,2 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Baptiste CHARPENTIER | 63″21 | 5ème FD1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Axel HERLEDAN | 55″07 | 3ème série 1 Q |
Alexandre TOURTE | 58″09 | 4ème série 1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Mathieu DUCARTERON | 12″61 | 7ème série1 Vt+1,7 |
Antoine AUBRY | 11″99 | 6ème série 3 Vt+0,1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Mathieu DUCARTERON | 26″21 | 6ème série 3 |
Antoine AUBRY | 24″26 | 5ème série 5 |
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Yannick HELLO | 30m85 | 6ème finale directe : 2ème podium |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Vivien FROMENT | 2’16″94 | 6ème finale directe |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Vivien FROMENT | 4’49″52 | 8ème FD4 |
Elie DENHEZ | 4’50″99 | 10ème FD4 |
Esteban BOUYGES | 4″29’77 | 1er FD5 |
Fabien BIRO | 5″05’26 | 8ème FD5 |
Coureur | hauteur | classement |
---|---|---|
Antoine AUBRY | 1m60 | 13ème finale directe : 2ème hauteur |
Horaires des régionaux cadets / juniors : ici
Sont qualifiés :
Héloïse Roquier est sélectionnée pour le match interdépartemental à Limoges du 29 au 30/05/2019.
Bonne compétition !
Les entrainements ne pourront pas avoir lieu mercredi 29 mai car une compétition officielle de foot aura lieu au stade Leclerc.
N’hésitez pas à partager l’information. Merci !
Ce week-end belle participation du groupe ABC Trail à Annecy sur différents formats : site de la course.
Bonnes courses à eux et encouragements à Loïc et Thierry privés de course mais qui vont passer leur examen d’entraineur !!!
4 Masters de l’ABC vont représenter la LIFA lors d’un match Interligue :
Bonne chance à eux !
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Stephan MILLET | 4h48’14 | 463 / 837 | 58 / 109 V2M |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Caroline TOURTE GROSPIRON | 8h42’14 | 493 / 638 | 27 / 51 V1F |
coureur (points) | course 40m | quadruple bond | medecine ball a genoux |
---|---|---|---|
Assa DIARRA (84pts) | 7,4s | 6,42m | 4,25m |
Ninon HENIN (77pts) | 7,6s | 6,07m | 3,82m |
Naëlis AUGE (63pts) | 7,9s | 5,10m | 3,20m |
Clelia GRAILLOT (52pts) | 8,4s | 5.50m | 2,35m |
coureur (points) | Course 40m | quadruple bond | medecine ball a genoux |
---|---|---|---|
Quentun LEDRU (85pts) | 6,8s | 7,04m | 3,3m |
Evan PELEGRIN (77pts) | 7,5s | 6,3m | 3,8m |
Lucas CRAMET (48pts) | 8,6s | 5,0m | 3,2m |
Cassian JALLET (44pts) | 8,2s | 5,19m | 2,3m |
co0.9ureur (point) | course | longueur | balle lestee |
---|---|---|---|
Inès YENGE (63pts) | 50m : 8,2s | 2,91m | 13m |
Astree BAUDOUIN (43pts) | 1000m : 4’40″09 | 2,54m | 9,83m |
coureur (point) | course | longueur | balle lestee |
---|---|---|---|
Gabriel GIRARD (54pts) | 1000m : 4’18″7 | 2,64 | 20,07 |
Lucas HENIN (54pts) | 50m : 8,6s | 2,59 | 21,92, |
Lenny SITBON (52pts) | 1000m : 3’50″6 | 2,67 | 12,35 |
Nathan CLAIRVOYANT (52pts) | 50m : 8,6s | 2,54 | 19,55 |
Thomas BATISTA (40pts) | 1000m : 4’30″9 | 2,18 | 16,8 |
Classements provisoires à ce jour :