- Course 1 : Masters masculins 8360m : par équipe 5/13 (84 points)
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Loïc FOUQUET | 30’29” | 10 / 164 | 10/81 V1M |
| Aziz BARGHOUTE | 31’57” | 18 / 164 | 2ème/74 V2M podium |
| Otmane SAHEB | 32’21” | 24 / 164 | 5/74 V2M |
| Eric GERY | 32’52” | 32 / 164 | 11/74 V1M |
| Frédéric VOGIN | 33’16” | 35 / 164 | 27/81 V1M |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 34’10” | 50 / 164 | 36/81 V1M |
| Bruno SIMON | 36’22” | 91 / 164 | 41/74 V2M |
| Xavier ARMANGE | 36’31” | 92 / 164 | 58/81 V1M |
| Régis GERION | 38’30” | 113 / 164 | 68/81 V1M |
| François PEDEMONTE | 39’14” | 125 / 164 | 71/81 V1M |
| Mario NARDONE | 42’41” | 145 / 164 | 10/15 V3M |
| Laurent MILANI | 49’36” | 163 / 164 | 81/81 V1M |
- Course 2 : Ecole d’Athlé Filles 860m :
- Inès YENGE
- Naelis AUGE
- Constance BLANC
- Course 3 : Ecole d’Athlé Garçons 860m
- Gabriel GIRARD
- Renaud JACQUEMINET
- Hugo VALETTE
- Cassian JALLET
- Eliott PENEL
- Course 4 : Poussines 1590m
| Coureur | Temps | Cl. général | |
|---|---|---|---|
| Laura MORFIN | 9’08” | 102 / 131 | |
| Océane CHAPELLE-GUICHARD | 11’07” | 129 / 131 |
- Course 5 : Poussins 1590m
| Coureur | Temps | Cl. général | |
|---|---|---|---|
| Thibault BATISTA | non communiqué | 110 / 191 | |
| Flavio SELLAMI | non communiqué | 172 / 191 |
- Course 6 : Sprinter 1590m
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Mathieu DUCARTERON | 6’10” | 16 / 27 |
- Course 7 : Benjamines 1590m
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Tamae MESSENGUIRAL | 6’09” | 10 / 97 | |
| Aveline BOUYGES | 6’20” | 15 / 97 | |
| Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 6’30” | 21 / 97 |
- Course 9 : Minimes féminines 2350m :
| Coureur | Temps | Cl. général |
|---|---|---|
| Héloïse ROQUIER | 8’28” | 1ère / 108 podium |
- Course 10 : Minimes masculins 2350m :
| Coureur | Temps | Cl. général |
|---|---|---|
| Corentin ARMANGE | 8’52” | 32 / 95 |
| Kentin QUELIN | 10’15” | 76 / 95 |
- Course 11: Cadettes / Juniors F 2350m : par équipe CAF 1ère / 7 (49 points)
| Coureur | Temps | Cl. général | categorie |
|---|---|---|---|
| Margaux MOLINA | 10’58” | 11 / 62 | 6/50 CAF |
| Alix PEENAERT | 11’05” | 14 / 62 | 9/50 CAF |
| Lucie MESNARD | 11’39” | 22 / 62 | 16/50 CAF |
| Loeve LEBOUCHER | 11’42” | 24 / 62 | 18/50 CAF |
- Course 12 : Cadets / Juniors 3350m : par équipe CAM 2ème / 6 (78 points)
| Coureur | Temps | Cl. général | categorie |
|---|---|---|---|
| Lotfi SAHEB | 11’10” | 3 / 49 | |
| Esteban BOUYGES | 12’12” | 17 / 49 | |
| Théo LERAILLEZ | 13’04” | 28 / 49 | |
| Axel HERLEDAN | 13’12” | 30 / 49 | |
| Mathieu FAISNEL | 13’15” | 33 / 49 | |
| Elie DENHEZ | 13’37” | 40 / 49 |
- Course 14 : Espoirs Séniors Vétéranes 6680m : par équipe 4/10 (88 points)
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Aurélie COURNUT | 25’54 | 3 / 86 | 3/41 SEF podium |
| Agnès KLEIN | 29’57 | 20 / 86 | 1ère/16 V2F podium |
| Vania SELLAMI | 31’01 | 28 / 86 | 7/28 V1F |
| Caroline TOURTE GROSPIRON | 32’01 | 37 / 86 | 10/28 V1F |
| Céline CREMMYDAS | 32’15 | 39 / 86 | 12/28 V1F |
| Aurore ROUMIER WEHRLI | 35’12 | 59 / 86 | 33/41 SEF |
| Cécilia CEYLERETTE | 35’30 | 63 / 86 | 19/28 V1F |
| Marie-Ange NARDONE | 35’44 | 66 / 86 | 10/16 V2F |
| Fadila BLANDIN | 36’43 | 71 / 86 | 38/41 SEF |
| Chrystèle TROBRILLANT | 50’54 | 85 / 86 | 16/16 V2F |
| Sylvie MILANI | 53’18 | 86 / 86 | 28/28 V1F |
- Course 15 : Espoirs Séniors masculins 8360m par équipe 7/7 (163 points)
| Coureur | Temps | Cl. général | CATEGORIE |
|---|---|---|---|
| Noureddine AID | 29’04” | 13 / 93 | 12/85 SEM |
| Hugo MAURY | 30’17” | 22 / 93 | 19/85 SEM |
| Jean-Baptiste JOLLY | 34’09” | 61 / 93 | 60/85 SEM |
| Patrick ROUMIER | 34’29” | 62 / 93 | 61/85 SEM |
| Maxime BLANCHARD | 34’51” | 67 / 93 | 66/85 SEM |
| Benoît DODIN | 35’35” | 74 / 93 | 72/85 SEM |
| Olivier YENGE | 37’29” | 79 / 93 | 76/85 SEM |
| Hugues REMOND | 37’59” | 80 / 93 | 78/85 SEM |
| Pascal DUPONT | 41’36” | 85 / 93 | 85/85 SEM |
Félicitations à tous les participants (athlètes, juges, entraineurs) des Championnats de l’Essonne de cross ! Un grand bravo à ceux qui ont obtenu des podiums pour le club et un grand merci à tous pour leur bonne humeur !
Nous donnons rendez-vous aux qualifiés dimanche 4 février à Draveil.



















