Résultats complets de cette belle course ensoleillée : ici
Lien vers plus de Photos (merci Cécilia)
- Semi :
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Loïc FOUQUET | 1h19’15” | 34 / 1097 | 17 / 267 SEH |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 1h24’49” | 114 / 1097 | 48 / 350 V1H |
| Claire HEUGEBAERT | 1h49’33” | 707 / 1097 | 25 / 68 SEF |
| Caroline TOURTE GROSPIRON | 1h50’59” | 744 / 1097 | 26 / 79 V1F |
| Valérie MAURY | 1h51’47” | 772 / 1097 | 30 / 79 V1F |
| Marie-Ange NARDONE | 1h54’50” | 828 / 1097 | 8 / 59 V2F |
| Sylvie RODRIGUEZ-VAZQUEZ | 1h55’13” | 836 / 1097 | 10 / 59 V2F |
| Tiphaine BOUCHON | 1h57’01” | 881 / 1097 | 36 / 68 SEF |
| Jean-Pierre POTTIER | 1h58’45” | 906 / 1097 | 4/5 V4H |
- 10 km :
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Otmane SAHEB | 36’48” | 69 / 896 | 11 / 192 V1H |
| Nicolas BERTRAND | 37’35” | 92 / 896 | 17 / 192 V1H |
| Olivier GUILLOU | 39’11” | 140 / 896 | 34 / 192 V1H |
| Marie-Noëlle BERNARD | 41’20” | 199 / 896 | 1ère / 45 V2F podium |
| Rosand YEPONDE | 43’53” | 277 / 896 | 83 / 192 V1H |
| Virgile HONORE | 43’54” | 278 / 896 | 7 / 18 JUM |
| Olivier YENGE | 47’18” | 403 / 896 | 160 / 241 SEM |
| Mona TAIBI | 49’03” | 470 / 896 | 13 / 98 V1F |
| Thierry FRADOIS | 49’03” | 471 / 896 | 46 / 97 V2H |
| Sophie CAMPANI | 53’20” | 603 / 896 | 15 / 45 V2F |
| Corinne LE VAY | 55’27” | 656 / 896 | 70 / 120 SEF |
| Angélique VIGIER | 55’55” | 666 / 896 | 73 / 120 SEF |
| Cécile LADOE | 56’15” | 679 / 896 | 75 / 120 SEF |
| Olivier FROIDEFON | 56’17” | 680 / 896 | 170 / 192 V1H |
| Christelle PASCAL-LAULERGUE | 56’45” | 696 / 896 | 45 / 98 V1F |
| Véronique TERRIEN | 56’53” | 699 / 896 | 24 / 45 V2F |
| Sylvie BELLAVIA | 1h01’29” | 781 / 896 | 69 / 98 V1F |
| Chrystèle BERTHE | 1h04’30” | 826 / 896 | 82 / 98 V1F |
| Nathalie CARTIER-PRATZ | 1h05’28” | 847 / 896 | 86 / 98 V1F |
| Sabine MARTIN | 1h11’04” | 884 / 896 | 96 / 98 V1F |
Bravo à tous et félicitations à Marie-Noëlle pour son podium !
- Griffon’Yerres : 9,280km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Amor MAHJOUB | 39’25” | 2 / 183 | 2 / 4 JUM podium |
| Bruno SIMON | 43’03” | 11 / 183 | 4 / 33 V2M |
| Vania SELLAMI | 55’03” | 70 / 183 | 2 / 19 V1F podium |


