- Saint-Médard : 2 km
| Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Alexandre TOURTE | 7’14” | 7/123 | 5/30 BEM podium |
| Elie DENHEZ | 7’23” | 9/123 | 6/30 BEM podium |
| Loeve LEBOUCHER | 7’23” | 10/123 | 1/16 BEF podium |
| Héloïse ROQUIER | 7’25” | 11/123 | 1/34 POF podium |
| Alix PEENAERT | 7’40” | 14/123 | 2/16 BEF podium |
| Margaux MOLINA | 7’41” | 15/123 | 3/16 BEF podium |
| Mathieu FAISNEL | 7’54” | 23/123 | 11//30 BEM |
| Kentin QUELIN | 7’57” | 25/123 | 7/42 POM |
| Eliott PRUNEAU | 8’11” | 36/123 | 19/30 BEM |
| Fabien BIRO | 8’12” | 37/123 | 20/30 BEM |
| Théo Minh MAGNIN | 8’22” | 40/123 | 10/42 POM |
| Noé TRAN VAN | 8’23” | 41/123 | 11/42 POM |
| Léa MARIEZ | 8’39” | 54/123 | 7/34 POF |
| Manon MEZOUL | 8’44” | 59/123 | 7/16 BEF |
| Marine LECOEUILHE | 8’45” | 61/123 | 8/16 BEF |
| Charlotte BARBE | 8’45” | 62/123 | 9/34 POF |
| Zoé DEFAUCONPRET | 9’03” | 72/123 | 8/16 BEF |
| Mathieu DUMESNIL | 9’06” | 75/123 | 26/42 POM |
| Sadibon AIDARA | 9’22” | 81/123 | 30/42 POM |
| Flavie ROQUEBRUN | 9’23” | 83/123 | 15/34 POF |
| Angélina DEFFAND | 9’25” | 87/123 | 17/34 POF |
| Arthur REGNIER | 9’44” | 99/123 | 39/42 POM |
| Hortense FABRE | 10’03” | 103/123 | 24/34 POF |
| Axelle PEENAERT | 10’11” | 109/123 | 28/34 POF |
| Louna PAGNI | 10’16” | 110/123 | 29/34 POF |
| Artus LECOCQ | 10’26” | 112/123 | 40/42 POM |
- Saint-Médard : 5km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Amor MAHJOUB | 17’07” | 4/222 | 1/9 JUM podium |
| Hugues LAPARRA | 18’56” | 14/222 | 3/14 CAM podium |
| Vincent THARAUD | 18’58” | 15/222 | 4/14 CAM |
| Paul HERON | 19’42” | 24/222 | 1/11 MIM podium |
| Valentin MARQUES | 20’19” | 29/222 | 6/14 CAM |
| Maxime VIOT | 20’38” | 31/222 | 7/14 CAM |
| Sébastien LATASTE | 21’37” | 35/222 | 8/14 CAM |
| Lucas STOPPPA | 23’01” | 51/222 | 4/11 MIM |
| Claire CELEYRETTE | 24’36” | 65/222 | 1/3 CAF podium |
| Kevin FERNANDES | 26’57” | 88/222 | 13/14 CAM |
| Thierry SABATIER | 37’15” | 211/222 | 25/25 V2M |
- Saint-Médard : 10km
| Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Hugo MAURY | 36’34” | 15/614 | 1/12 ESM podium |
| Otmane SAHEB | 40’18” | 59/614 | meneur d’allure |
| Raphaël TASSIN | 45’04” | 139/614 | 2/4 CAM podium |
| Aziz BAGHOUTE | 45’54” | 163/614 | meneur d’allure |
| Olivier YENGE | 48’18” | 233/614 | 80/151 SEM |
| Virgile HONORE | 48’30” | 240/614 | 6/9 JUM |
| Nathalie MAUCLAIR | 49’14” | 260/614 | meneur d’allure |
| Jean-Pierre BERTON | 55’04” | 405/614 | meneur d’allure |
| Pascal ASTRESSES | 59’08” | 472/614 | 79/104 V2M |
| Marie-Noëlle BERNARD | 1h00’12” | 501/614 | meneur d’allure |