Un grand merci aux pères, tonton, grand frère qui ont participé au jury : Wody Diarra, Thomas Augé, Stéphane Rodi, Philippe Graillot et Mathieu Ledru !
Bravo aux nombreux, jeunes athlètes présents pour cette dernière journée qualificative. La liste des sélectionnés pour la finale du 23/06 vous sera communiquée la semaine prochaine. En attendant voici les résultats du 30/05 à Yerres :
- EAF
coureur (points) | parcours | quadruple bond | vortex |
---|---|---|---|
Assa DIARRA (86pts) | 44,6s | 7,10m | 11,63m |
Ninon HENIN (76pts) | 48.2s | 6,45m | 11,52m |
Naëlis AUGE (62pts) | 50,9s | 5,32m | 8,60m |
Clelia GRAILLOT (58pts) | 56,1s | 5.90m | 8,27m |
- EAM
coureur (points) | Course 40m | quadruple bond | medecine ball a genoux |
---|---|---|---|
Quentin LEDRU (93pts) | 43,1s | 7,22m | 22.73m |
Nathanaël PRAHO (83pts) | 45,3s | 7,30m | 15,84m |
Evan PELEGRIN (76pts) | 46,1s | 6,71m | 13,62m |
Flavio RODRIGUES (71pts) | 48,1s | 6,38m | 13,61m |
Martim CARDOSO AMADO(44pts) | 62,8s | 5,26m | 12,40m |
- POF
co0.9ureur (point) | course | saut | poids |
---|---|---|---|
Inès YENGE (80pts) | 50m Haies : 8,7s | hauteur : 1,12m | 6,73m |
Serena RODI-IANNELI (73pts) | 50m : 8,4s | triple bond : 5,96m | 9,30m |
- POM
coureur (point) | 50m | triple bond | poids |
---|---|---|---|
Akim KONATE (78pts) | 7,7s | 7,14m | 7,77m |
Lucas HENIN (67pts) | 8,6s | 6,99m | 7,40m |
Nathan CLAIRVOYANT (67pts) | 7,8s | 7,67m | 4,57m |
Benjamin GILET (55pts) | 8,5s | 6,55m | 5,10m |
Lenny SITBON (53pts) | 8,5s | 7,07m | 3,93m |
Gabriel GIRARD (40pts) | 8,6s | 5,22m | 4,17m |
Thomas BATISTA (40pts) | 9,4s | 6,19m | 4,36m |
Résultats Relais : l’ABC termine 2ème derrière Evry sur 26 en 46,2s ! Bravo !!!
Classements provisoires à ce jour :