- TCF : 100m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 14″79 | 7ème finale directe 2 Vt +2,0 (JUF) |
- TCF : 200m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 28″75 | 5ème finale directe 1 Vt +1,1 (JUF) |
- TCF : poids (4kg)
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Claire CELEYRETTE | 7m11 | 1ère finale directe 1 (CAF) |
- TCM : 100m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 11″97 | 1er finale directe 5 Vt +1,3 (CAM) |
Gloddy MANBUENI | 12″02 | 3ème finale directe 2 Vt +0,0 (CAM) |
Antoine AUBRY | 12″05 | 4ème finale directe 2 Vt +0,9 (CAM) |
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 12″55 | 6ème finale directe 2 Vt +1,3 (CAM) |
- TCM : 200m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 24″61 | 2ème finale directe 6 Vt +1,2 (CAM) |
Gloddy MANBUENI | 24″86 | 3ème finale directe 5 Vt +0,9 (CAM) |
Antoine AUBRY | 25″11 | 4ème finale directe 5 Vt +0,9 (CAM) |
Sylvio FOURCROY | 26″78 | 4ème finale directe 8 Vt +0,7 (JUM) |
Olivier FROIDEFON | 29″73 | 4ème finale directe 10 Vt -2,2 (VEM) |
- TCM : 1500m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Hugo MAURY | 4’22″48 | 2ème finale directe 1 (ESM) |
Amor MAHJOUB | 4’28″12 | 4ème finale directe 1 (JUM) |
Hugues LAPARRA | 4’42″36 | 7ème finale directe 1 (CAM) |
Valentin MARQUES | 4’46″90 | 9ème finale directe 1 (CAM) |
Vincent THARAUD | 4’48″61 | 11ème finale directe 1 (CAM) |
Maxime VIOT | 5’09″94 | 16ème finale directe 1 (CAM) |
- TCM : longueur
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Antoine AUBRY | 5m29 | 9ème finale directe 1 (CAM) |
Sébastien LATASTE | 5m26 | 11me finale directe 1 (CAM) |
Bravo à tous les participants !
Daniel