Résultats 17,89 Crosne 15/10/2017

Belle représentation du club cette année encore à Crosne : 1er club avec ses 91 participants sur toutes les courses (20 sur le 1km, 20 sur le 2km, 10 sur le 3km, 29 sur le 10 km et 12 sur la 17,89km) !IMG-20171015-WA0012

  • 1km
coureur temps cl général cl catégorie
Mahdi ESANNARHI 4’26 10 / 190 9ème E8G podium
Lenny SITBON 4’30 14 / 190 12ème E8G
Benjamin GILLET 4’36 20 / 190 20ème E8G
Eve BLANDIN 4’49 30 / 190 2ème E8F, 2ème F podium
Inès YENGE 4’54 37 / 190 5ème E8F podium
Gabriel GIRARD 5’07 49 / 190 30ème E8G
Leandro GUIGNAN 5’07 50 / 190 11ème E10G
Renaud JACQUEMINET 5’09 54 / 190 13ème E10G
Lenny CHATHUANT MONNEL 5’14 65 / 190 17ème E10G
Hugo VALETTE 5’23 78 / 190 42ème E8G
Louise DUPIN 5’34 94 / 190 13ème E8F
Cassian JALLET 5’43 109 / 190 32ème E10G
Naelis AUGE 5’44 114 / 190 13ème E10G
Constance BLANC 6’07 133 / 190 17ème E10F
Kassandre QUELIN 6’07 134 / 190 18ème E10F
Kynali SOREL 6’08 136 / 190 19ème E10F
Mateo TEIXEIRA 6’30 152 / 190 60ème E8G
Luna MARGATO 7’42 184 / 190 33ème E8F
Talia MARGATO 7’51 187 / 190 31ème E10F

IMG-20171015-WA0011 20171015_085223 20171015_085640

  • 2 km
Coureur temps Cl général Cl catégorie
Baudoin POCHVIN 7’57 7 / 73 6 / 47 POG podium
Aveline BOUYGES 7’59 8 / 73 2 / 26 POF podium
Lucas FLESSELLE 8’22 14 / 73 11 / 47 POG podium
Enzo GUIGNAN 8’34 20 / 73 16 / 47 POG
Eric DE PORTZAMPARC 8’35 21 / 73 17 / 47 POG
Axel MORCET 8’44 23 / 73 18 / 47 POG
Matteo ZERMATI 8’46 24 / 73 19 / 47 POG
Thibault BATISTA 8’48 25 / 73 20 / 47 POG
Tom PUJOL 8’52 27 / 73 22 / 47 POG
Mina REDJIN CHISANE 9’04 33 / 73 10 / 26 POF
Yann MORFIN 9’13 38 / 73 26 / 47 POG
Armand LECOMTE 9’21 43 / 73 31 / 47 POG
Nell BRAUN QUIGNON 9’27 44 / 73 32 / 47 POG
Cassandra DEFFAND 9’36 47 / 73 13 / 26 POF
Martin JACQUEMINET 9’46 48 / 73 35 / 47 POG
Yacine MEGHARBI 10’27 55 / 73 39 / 47 POG
Ilyan BRAS 10’27 56 / 73 40 / 47 POG
Flavio SELLAMI 11’42 59 / 73 43 / 47 POG
Youri BONNARD 11’56 64 / 73 44 / 47 POG
Océane CHAPELLE GUICHARD 13’29 70 / 73 24 / 26 POF

Resized_20171016_091215IMG-20171020-WA0060

  • 3 km
Coureur temps Cl général Cl catégorie
Lotfi SAHEB 10’09 2 / 106 1 / 22 MIG podium
Esteban BOUYGES 10’39 4 / 106 3 / 22 MIG podium
Mathieu FAISNEL 11’23 11 / 106 7 / 22 MIG
Mathieu PROAL 12’50 26 / 106 7 /21 BEG
Corentin ARMANGE 12’54 29 / 106 8 / 21 BEG
Fabien BIRO 13’39 40 / 106 18 / 22 MIG
Arthur LECOCQ 13’46 42 / 106 14 / 21 BEG
Erwan VARRAULT 13’51 44 / 106 16 / 21 BEG
Mathilde ITURI GRUMIAUX 14’37 50 / 106 5 / 19 BEF
Marie GARNIER 16’24 66 / 106 3 / 4 MIF podium

 

IMG-20171020-WA0054 IMG-20171020-WA0044 IMG-20171020-WA0056

  • 10 km
Coureur temps Cl général Cl catégorie
Otmane SAHEB 37’18 13 / 364 1 / 64 V2H podium
Paulo DEFIGUEIREDO 39’39 24 / 364 7 / 70 V1H
Frédéric PUJOL 39’44 26 / 364 9 / 70 V1H
Nicolas RAIMUNDO 40’04 40 / 364 8 / 57 SEH
Marc ARENDS 42’11 41 / 364 10 / 57 SEH
Jean-Pierre BERTON 43’55 56 / 364 9 / 64 V2H
Eric VOLLE 44’21 63 / 364 11 / 64 V2H
Patrick LESONGEUR 45’40 75 / 364 13 / 64 V2H
Vianney BAILLEUL 46’55 86 / 364 25 / 57 SEH
Margaux MOLINA 47’15 91 / 364 2 / 6 CAF podium
Alix PEENAERT 48’09 105 / 364 3 / 6 CAF podium
Mario NARDONE 50’21 137 / 364 12 / 65 V3H
Marie-Ange NARDONE 50’21 138 / 364 3 / 26 V2F podium
Loeve LEBOUCHER 50’46 143/ 364 4 / 6 CAF
Lucie MESNARD 51’00 145 / 364 5 / 6 CAF
Stéphanie TIBOURTINE DA SILVA 51’29 150 / 364 3 / 35 V1F podium
David LAJEVARDI 51’42 153 / 364 35 / 70 V1H
Jean RAFFY 52’55 169 / 364 4 / 9 V4H
Mohammed AITLAMINE 53’37 185 / 364 34 / 64 V2H
Christelle PASCAL-LAULERGUE 55’12 211 / 364 10 / 64 V2H
Véronique TERRIEN 55’27 217 / 364 11 / 64 V2H
François MANSARD 56’42 238 / 364 43 / 64 V2H
Anne CORLAY ROBERT 58’17 264 / 364 3 / 9 V3F podium
Sylviane LESONGEUR 58’47 269 / 364 14 / 26 V2F
Béatrice DOLLE 1:02:49 308 / 364 7 / 9 V3F
Sylvie JACQUOT 1:02:56 310 / 364 20 / 26 V2F
Elina LAJEVARDI 1:04:20 325 / 364 30 / 35 V1F
Chrystèle TROBRILLANT 1:10:55 356 / 364 25 / 26 V2F
Thade STAIN 1:21:28 364 / 364 9 / 9 V4H

20171015_094502 20171015_093952IMG-20171020-WA0058 IMG-20171020-WA0048 IMG-20171020-WA0053 IMG-20171020-WA0045 IMG-20171020-WA0059 IMG-20171020-WA0047

  • 17,89 km
Coureur temps Cl général Cl catégorie
Benoit DODIN 1:13:25 49 / 380 15 / 94 SEH
Thierry CHAPELET 1:19:48 97 / 380 20 / 81 V2H
Jean-Pierre DOAN 1:21:57 114 / 380 42 / 94 SEH
Olivier YENGE 1:23:10 128 / 380 48 / 94 SEH
Jacques COUZIN 1:23:10 136 / 380 40 / 89 V1H
Agnès KLEIN 1:23:27 137 / 380 8 / 44 V1F
Virgine ROQUIER 1:24:20 145 / 380 9 / 44 V1F
Stephan MILLET 1:27:32 175 / 380 36 / 81 V2H
Alain BOURGY 1:29:30 204 / 380 8 / 24 V3H
Lionel SERRE 1:30:33 212 / 380 44 / 81 V2H
Pascal DUPONT 1:31:00 215 / 380 71 / 94 SEH
Olivier FAISNEL 1:32:30 224 / 380 45 / 81 V2H
Sylvie RODRIGUEZ VELAZQUEZ 1:38:57 284 / 380 2 / 8 V2F podium

IMG-20171015-WA0010IMG-20171020-WA0046

Beaucoup de résultats ! S’il en manque : grospiron.brunoy[@]gmail.com ou si vous avez d’autres photos !

Laissez un commentaire