Résultats cross de Verrières 08/12/2013

Résultats complets : ici

Photos du Comité Départemental, de Cécilia & Claire, et Paulo.

  • Course 1 : MIF, MIM, CAF, CAM : 3620m
coureur temps cl général cl catégorie
MARQUES Valentin 13’06” 13 / 118 7 / 26 CAM
LAPARRA Hugues 13’17” 15 / 118 8 / 26 CAM
THARAUD Vincent 13’46” 23 / 118 13 / 26 CAM
ZEMIRLI Dylan 13’54” 28 / 118 15 / 26 CAM
VIOT Maxime 14’02’ 32 / 118 16 / 26 CAM
ADEL Malek 14’12’ 35 / 118 17 / 26 CAM
CELEYRETTE Claire 16’20’ 76 / 118 8 / 13 CAF
FROIDEFON Anna 16’35’ 81 / 118 5 / 28 MIF
PEREIRA Emiie 17’21’ 99 / 118 13 / 28 MIF
ROUSSEAU Nina 18’17’ 106 / 118 18 / 28 MIF
  • Course 2 : BEF, BEM : 2550m
coureur temps cl général cl catégorie
BOUYGES Esteban ? 2 / 105 2 / 61 BEM podium
FAISNEL Mathieu 10’18” 16 / 105 14 / 61 BEM
LEBOUCHER Loeve 11’04” 40 / 105 9 / 44 BEF
DENHEZ Elie 11’16” 48 / 105 36 / 61 BEM
MOLINA Margaux 11’27” 55 / 105 13 / 44 BEF
PEENAERT Alix 11’42” 64 / 105 16 / 44 BEF
MESNART Lucie 12’22” 84 / 105 30 / 44 BEF
MEZOUL Manon 12’23” 85 / 105 31 / 44 BEF
  • Course 3 : JUM, VEM : 6635m
coureur temps cl général cl catégorie
BARGHOUTE Aziz 23’59” 19 / 165 11 / 78 V1M
BERTRAND Nicolas 24’08” 22 / 165 14 / 78 V1M
SAHEB Otmane 24’15” 25 / 165 16 / 78 V1M
MARIEZ Nicolas 24’26” 29 / 165 20 / 78 V1M
INIGUEZ Pierre 25’01” 43 / 165 27 / 78 V1M
ARMANGE Xavier 26’44” 73 / 165 42 / 78 V1M
KELIS Dominique 27’27” 89 / 165 49 / 78 V1M
FROIDEFON Olivier 32’56” 146 / 165 72 / 78 V1M
  • Course 4 : VEF, SEF, EsF et JuF : 4085m
coureur temps cl général cl catégorie
BARRAL Nathalie 18’13” 39 / 80 19 / 35 SEF
TAIBI Mona 18’18” 42 / 80 14 / 31 V1F
TOURTE Caroline 18’45” 50 / 80 18 / 31 V1F
CELEYRETTE Cécilia 20’18” 64 / 80 24 / 31 V1F
  • Course 5 : EsM, SEM : 8170m

coureur temps cl général cl catégorie
MAURY Hugo 28’41” 17 / 55 1 / 4 EsM podium
FOUQUET Loïc 28’58” 18 / 55 16 / 50 SEM
JOLLY Jean-Baptiste 32’38” 41 / 55 37 / 50 SEM
GAUTHERIE Régis 36’56” 52 / 55 47 / 50 SEM
  • Course 6 : POF, POM : 957m
coureur temps cl général cl catégorie
ROQUIER Héloïse 3’54” 18 / 144 4 / 69 POF
AIDARA Sadibou 4’14” 47 / 144 35 / 75 POM
MAGNIN Théo-Minh 4’24” 66 / 144 43 / 75 POM
ROQUEBRUN Flavie 4’31” 76 / 144 28 / 69 POF
LECOCQ Artus 4’39” 90 / 144 57 / 75 POM
MARIEZ Léa 4’53” 109 / 144 47 / 75 POF
PEENAERT Axelle 4’54” 110 / 144 48 / 75 POF
DEFFAND Angelina 4’59” 123 / 144 55 / 75 POF

Laissez un commentaire