Résultats Marathon de Paris, Fontainebleau, Le Lièvre et la Tortue 03/04/2016

  • Marathon de Paris
coureur temps cl général
 Sébastien GIRARD 2:49:10 283 / 41783
 Olivier BLANDIN 3:40:02 7515 / 41783
 Olivier YENGE 3:40:36 7653 / 41783
 Nathalie BARRAL 3:48:12 10032 / 41783
 Agnès KLEIN 3:51:15 10999 / 41783
 Maxime BLANCHARD 4:03:05 15575 / 41783
 Corinne MORVAN 4:11:32 18525 / 41783
 Errol JOSEPHINE 4:11:42 18610 / 41783
 Sandra PUSSET 4:19:47 21526 / 41783
 Laurence VOLDOIRE 4:19:50 21545 / 41783
 Valérie MAURY 4:31:43 25737 / 41783
 Annie BELLISSENT 4:32:41 26022 / 41783
 Sylvie MANGIN 4:36:57 27358 / 41783
 Christelle PASCAL-LAULERGUE 4:41:07 28752 / 41783
 Sylvie BELLAVIA 4:42:01 29033 / 41783
 Sophie CAMPANI 4:51:31 31608 / 41783
 Véronique TERRIEN 4:52:16 31801 / 41783
 Pascal ASTRESSES 5:19:19 37106 / 41783
 Louis DUBALD 5:47:31 39975 / 41783
 Thade STAIN 6:56:19 41728 / 41783

IMG-20160403-WA0023

  • Foulées Impériales (Fontainebleau) : semi
coureur temps cl général cl catégorie
Caroline GARNIER 2:05:25 542 / 804 35 / 86 SEF
  • Foulées Impériales (Fontainebleau) : 10km
coureur temps cl général cl catégorie
Théophile FICHEUX 45’54 130 / 1144 64 / 255 SEH
  • Le Lièvre et la Tortue (Maisse) : 23km
coureur temps cl général cl catégorie
Aziz BARGHOUTE 2:17:01 95 / 260 40 / 85 V1M

Laissez un commentaire