Archives annuelles: 2013
94 articles
Le prochain entraînement “adultes” aura lieu jeudi 2 janvier.
L’entraînement des CA, JU, ES du lundi 6 janvier 2014 est annulé. L’entraînement des jeunes reprendra mercredi 8 janvier 2014.
Bonnes fêtes et à très bientôt sur la piste !
- 200m CAM :
Coureur | Temps | Classement |
---|---|---|
Antoine AUBRY | 23″91 | 1er finale directe 1 |
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 24″49 | 2ème finale directe 5 |
Sébastien LATASTE | 24″70 | 1er finale directe 9 |
Gloddy MANBUENI | 24″97′ | 2ème finale directe 3 |
- 200m JUM :
Coureur | Temps | Classement |
---|---|---|
Daynice LANCASTRE | 27″28 | 3ème finale directe 2 |
- Longueur CAM : finale directe 1
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 5m80 | 4ème |
Antoine AUBRY | 5m67 | 5ème |
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 5m33 | 9ème |
Gloddy MANBUENI | 5m22 | 11ème |
A l’occasion de la cérémonie des récompenses sportives du 6 décembre 2013, la Mairie de Brunoy a récompensé les jeunes sportifs de l’Athletic Brunoy Club qui se sont distingués lors de la période 2012-2013.
Il s’agit de
- l’équipe de relais Minimes du 4x60m qui a terminé 3ème lors du Championnat d’Ile de France. Elle se compose de : Johan Jasawant-Ghiraou, Gloddy Manbueni, Evans Solvet et Sébastien Lataste.
- et de Johan Jasawant-Ghiraou qui est devenu vice-champion de l’Essonne sur 50m.
- Corrida d’Issy : 10 km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien GIRARD | 35’58” | 100 / 2996 | 59 / 977 SEH |
- 50m JUF
Coureur | course | temps | classement |
---|---|---|---|
Marie ROSSAGE | série 2 | 7″51′ | 2ème Q |
Marie ROSSAGE | semi-finale 1 | 7″40′ | 2ème Q |
Marie ROSSAGE | finale 1 | 7″42′ | 6ème |
- 50m JUM
Coureur | course | temps | classement |
---|---|---|---|
Daynice LANCASTRE | série 3 | 7″04′ | 5ème |
- 50m CAM séries
Coureur | course | temps | classement |
---|---|---|---|
Antoine AUBRY | série 4 | 6″47′ | 1er Q |
Sébastien LATASTE | série 1 | 6″57′ | 2ème Q |
Johan JASAWANT-GHIRAOU | série 9 | 6″59′ | 3ème Q |
Gloddy MANBUENI | série 6 | 6″69′ | 3ème |
- 50m CAM semi-finales
Coureur | course | temps | classement |
---|---|---|---|
Johan JASAWANT-GHIRAOU | semi-f 3 | 6″43′ | 2ème Q |
Antoine AUBRY | semi-f 3 | 6″50′ | 2ème Q |
Sébastien LATASTE | semi-f 2 | 6″53′ | 3ème Q |
- 50m CAM finales
Coureur | course | temps | classement |
---|---|---|---|
Johan JASAWANT-GHIRAOU | finale 1 | 6″41′ | 3ème podium |
Sébastien LATASTE | finale 2 | 6″52′ | 3ème |
Antoine AUBRY | finale 2 | 6″57′ | 4ème |
Résultats complets : ici
Photos du Comité Départemental, de Cécilia & Claire, et Paulo.
- Course 1 : MIF, MIM, CAF, CAM : 3620m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
MARQUES Valentin | 13’06” | 13 / 118 | 7 / 26 CAM |
LAPARRA Hugues | 13’17” | 15 / 118 | 8 / 26 CAM |
THARAUD Vincent | 13’46” | 23 / 118 | 13 / 26 CAM |
ZEMIRLI Dylan | 13’54” | 28 / 118 | 15 / 26 CAM |
VIOT Maxime | 14’02’ | 32 / 118 | 16 / 26 CAM |
ADEL Malek | 14’12’ | 35 / 118 | 17 / 26 CAM |
CELEYRETTE Claire | 16’20’ | 76 / 118 | 8 / 13 CAF |
FROIDEFON Anna | 16’35’ | 81 / 118 | 5 / 28 MIF |
PEREIRA Emiie | 17’21’ | 99 / 118 | 13 / 28 MIF |
ROUSSEAU Nina | 18’17’ | 106 / 118 | 18 / 28 MIF |
- Course 2 : BEF, BEM : 2550m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
BOUYGES Esteban | ? | 2 / 105 | 2 / 61 BEM podium |
FAISNEL Mathieu | 10’18” | 16 / 105 | 14 / 61 BEM |
LEBOUCHER Loeve | 11’04” | 40 / 105 | 9 / 44 BEF |
DENHEZ Elie | 11’16” | 48 / 105 | 36 / 61 BEM |
MOLINA Margaux | 11’27” | 55 / 105 | 13 / 44 BEF |
PEENAERT Alix | 11’42” | 64 / 105 | 16 / 44 BEF |
MESNART Lucie | 12’22” | 84 / 105 | 30 / 44 BEF |
MEZOUL Manon | 12’23” | 85 / 105 | 31 / 44 BEF |
- Course 3 : JUM, VEM : 6635m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
BARGHOUTE Aziz | 23’59” | 19 / 165 | 11 / 78 V1M |
BERTRAND Nicolas | 24’08” | 22 / 165 | 14 / 78 V1M |
SAHEB Otmane | 24’15” | 25 / 165 | 16 / 78 V1M |
MARIEZ Nicolas | 24’26” | 29 / 165 | 20 / 78 V1M |
INIGUEZ Pierre | 25’01” | 43 / 165 | 27 / 78 V1M |
ARMANGE Xavier | 26’44” | 73 / 165 | 42 / 78 V1M |
KELIS Dominique | 27’27” | 89 / 165 | 49 / 78 V1M |
FROIDEFON Olivier | 32’56” | 146 / 165 | 72 / 78 V1M |
- Course 4 : VEF, SEF, EsF et JuF : 4085m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
BARRAL Nathalie | 18’13” | 39 / 80 | 19 / 35 SEF |
TAIBI Mona | 18’18” | 42 / 80 | 14 / 31 V1F |
TOURTE Caroline | 18’45” | 50 / 80 | 18 / 31 V1F |
CELEYRETTE Cécilia | 20’18” | 64 / 80 | 24 / 31 V1F |
- Course 5 : EsM, SEM : 8170m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
MAURY Hugo | 28’41” | 17 / 55 | 1 / 4 EsM podium |
FOUQUET Loïc | 28’58” | 18 / 55 | 16 / 50 SEM |
JOLLY Jean-Baptiste | 32’38” | 41 / 55 | 37 / 50 SEM |
GAUTHERIE Régis | 36’56” | 52 / 55 | 47 / 50 SEM |
- Course 6 : POF, POM : 957m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
ROQUIER Héloïse | 3’54” | 18 / 144 | 4 / 69 POF |
AIDARA Sadibou | 4’14” | 47 / 144 | 35 / 75 POM |
MAGNIN Théo-Minh | 4’24” | 66 / 144 | 43 / 75 POM |
ROQUEBRUN Flavie | 4’31” | 76 / 144 | 28 / 69 POF |
LECOCQ Artus | 4’39” | 90 / 144 | 57 / 75 POM |
MARIEZ Léa | 4’53” | 109 / 144 | 47 / 75 POF |
PEENAERT Axelle | 4’54” | 110 / 144 | 48 / 75 POF |
DEFFAND Angelina | 4’59” | 123 / 144 | 55 / 75 POF |
- 50m MIF
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 7″37′ | 2ème finale directe 4 |
- Longueur MIF
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 4m17 | 6ème finale directe 1 |
- 50m TCF
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 7″57′ | 3ème finale directe 1 – JUF |
- Longueur TCF
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 4m52 | 5ème finale directe 1 – JUF |
- 50m MIM
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Mathieu AUBRY | 7″47′ | 3ème finale directe 4 |
- 50m TCM
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 6″56 | 1er finale directe 6 – CAM |
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 6″57 | 3ème finale directe 5 – CAM |
Antoine AUBRY | 6″58 | 4ème finale directe 5 – CAM |
Gloddy MANBUENI | 6″67 | 1er finale directe 8 – CAM |
Daynice LANCASTRE | 7″14 | 5ème finale directe 6 – JUM |
- Longueur TCM
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Antoine AUBRY | 5m50 | 6ème finale directe 1 – CAM |
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 5m32 | 11ème finale directe 1 – CAM |
Gloddy MANBUENI | 4m97 | 15ème finale directe 1 – CAM |
Bravo à tous les participants !