- Balade du chêne d’antan : 10 km
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Marie-Ange NARDONE | 49’50 | 132 / 346 | 5 / 49 V2F |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Marie-Ange NARDONE | 49’50 | 132 / 346 | 5 / 49 V2F |
Des photos faites lors de l’Humarathon du 21 avril 2013 ont été mises sur le forum des adhérents.
Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, voici le lien.
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 8″49 | 4ème finale directe 6 Vent -0,8 |
Lucie MESNARD | 9″36 | 5ème finale directe 6 Vent -0,8 |
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Lucie MESNARD | 13m29 | 8ème finale directe 1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Alexandre ROUSSEAU | 8″14 | 5ème finale directe 5 Vent : +0,0 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 4’02″32 | 10ème |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Alexandre ROUSSEAU | 3’35″96 | 10ème |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 3m54 | 33ème |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 7″28 | 3ème finale directe 5 Vent +1,5 |
Emilie PEREIRA | 7″52 | 4ème finale directe 5 Vent +1,5 |
Israel NELOKI | 8″00 | 6ème finale directe 5 Vent +1,5 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 6″76 | 2ème finale directe 5 Vent +1,7 |
Johan JASA WANT-GHIRAOU | 6″81 | 3ème finale directe 5 Vent +1,7 |
Evans SOLVET | 6″83 | 4ème finale directe 5 Vent +1,7 |
Gloody MANBUENI | 6″84 | 5ème finale directe 5 Vent +1,7 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 13″33 | 2ème finale directe 4 Vent +1,0 |
Emilie PEREIRA | 13″88 | 5ème finale directe 4 Vent +1,0 |
Israel NELOKI | 14″82 | 6ème finale directe 5 Vent +1,7 |
Laurine KLEIN | 15″15 | 7ème finale directe 5 Vent +1,7 |
Nina ROUSSEAU | 15″60 | 6ème finale directe 4 Vent +1,0 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 12″12 | 1er finale directe 4 Vent +2,1 |
Evans SOLVET | 12″21 | 2ème finale directe 4 Vent +2,1 |
Gloddy MANBUENI | 12″26 | 3ème finale directe 4 Vent +2,1 |
Johan JASA WANT-GHIRAOU | 12″49 | 5ème finale directe 4 Vent +2,1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Vincent THARAUD | 11’24″54 | 6ème |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 5m61 | 6ème |
Evans SOLVET | 4m72 | 18ème |
Gloddy MANBUENI | 4m69 | 19ème |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 1m28 | 7ème |
Emilie PEREIRA | 1m24 | 10ème |
CoureurS | TEMPS | classement |
---|---|---|
1 Emilie PEREIRA | 34″91 | 3ème finale directe 1 |
2 Israel NELOKI | ||
3 Laurine KLEIN | ||
4 Anna FROIDEFON |
Bravo à tous.
Daniel
Coureur | Temps | Cl. H/F | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Mona TAIBI | 25’41” | 6ème Femme | 4 / 54 SEF |
Olivier FROIDEFON | 27’03” | 26ème Homme | 6 / 11 V1M |
Sylvie BELLAVIA | 30’33” | 34ème Femme | 10 / 21 V1F |
Sara WENIG | 30’57” | 41ème Femme | 23 / 54 SEF |
Chrystèle BERTHE | 31’48” | 49ème Femme | 13 / 21 V1F |
Priscilla SIMON | 34’17” | 66ème Femme | 34 / 54 SEF |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 38’48” | 102 / 840 | 33 / 147 V1M |
Loïc FOUQUET | 38’48” | 103 / 840 | 51 / 267 SEM |
Jean-Baptiste JOLLY | 39’45” | 125 / 840 | 60 / 267 SEM |
Thierry CHAPELET | 40’11” | 135 / 840 | 42 / 147 V1M |
Marie-Noëlle BERNARD | 41’54” | 167 / 840 | 1 / 38 V2F podium |
Olivier PERICHON | 46’03” | 300 / 840 | 73 / 147 V1M |
Caroline TOURTE | 48’27” | 365 /840 | 9 / 66 V1F |
Lucile DOISEAU | 49’16” | 387 / 840 | 1 / 4 ESF podium |
Gérard RICHEFOU | 49’21” | 392 / 840 | 22 / 47 V3M |
Anne ROBERT | 52’58” | 521 / 840 | 8 / 38 V2F |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien GIRARD | 1:23:26 | 73 / 753 | 44 / 271 SEM |
Patrick LESONGEUR | 1:43:43 | 352 / 753 | 94 / 200 V1M |
Nathalie BARRAL | 1:48:37 | 458 / 753 | 26 / 68 SEF |
Monique ZANA | 1:59:07 | 623 / 753 | 5 / 11 V2F |
Agnès KLEIN | 1:59:55 | 633 / 753 | 25 / 43 V1F |
Véronique DEBARD | 2:08:55 | 706 / 753 | 10 / 11 V2F |
Sylviane LESONGEUR | 2:09:03 | 708 / 753 | 39 / 43 V1F |
Coureur | Distance | Temps | Cl. général |
---|---|---|---|
Equipe Athletic Brunoy Club V1 | 42,195 km | 2h43’46 | 17 / 97 |
Aziz BARGHOUTE | 5 km | 18’31” | |
Laurent FOUGERAS | 10 km | 39’54” | |
Paulo DEFIGUEIREDO | 5 km | 18’43” | |
Bruno SIMON | 10 km | 38’35” | |
Pierre INIGUEZ | 5 km | 19’24” | |
Olivier GUILLOU | 7,5 km | 27’46” |
Championnats 91 de demi-fond long à Longjumeau le 12/04/2013 : résultats complets ici
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Hugues LAPARRA | 11’06″4 | 2ème / 5 |
Maxime VIOT | 11’09″7 | 3ème / 5 |
Valentin MARQUES | 11’14″4 | 4ème / 5 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Hugo MAURY | 16:52:08 | 4ème / 7 |
Journée qualificative Benjamins – Minimes à Savigny-sur-Orge le 13/04/2013 : résultats complets individuels ici et relais ici.
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 16″09 | 3ème finale directe 9 Vent -2,0 |
Lucie MESNARD | 18″29 | 5ème finale directe 9 Vent -2,0 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 13″65 | 2ème finale directe 7 Vent +0,6 |
Emilie PEREIRA | 14″57 | 1ère finale directe 8 Vent +0,3 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 12″56 | 2ème finale directe 8 Vent -1,8 |
Evans SOLVET | 12″62 | 1èr finale directe 10 Vent -1,1 |
Gloody MANBUENI | 12″91 | 1èr finale directe 11 Vent -1,6 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 4’03″06 | 17ème / 21 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 3’40″85 | 7ème / 14 |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 3m52 | 31ème / 61 |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Emilie PEREIRA | 3m64 | 24ème / 41 |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 5m08 | 6ème / 39 |
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 4m81 | 8ème / 39 |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Lucie MESNARD | 10m85 | 13ème / 20 |
CoureurS | TEMPS | classement |
---|---|---|
1 Loeve LEBOUCHER | 39″32 | 4ème finale directe 1 |
2 Alix PEENAERT | ||
3 Lucie MESNARD | ||
4 Margaux MOLINA |
CoureurS | TEMPS | classement |
---|---|---|
1 Emilie PEREIRA | 34″34 | 3ème finale directe 1 |
2 Laurine KLEIN | ||
3 Nina ROUSSEAU | ||
4 Anna FROIDEFON |
CoureurS | TEMPS | classement |
---|---|---|
1 Yohan JASAWANT | 29″26 | 1er |
2 Gloody MAUBUENI | ||
3 Evans SOLVET | ||
4 Sébastien LATASTE |
Bravo à tous.
Daniel
Calendrier des COMPETITIONS ESTIVALES 2013 pour les jeunes.
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Pierre INIGUEZ | 2:59:01 | 872 / 38690 | 367 / 10623 V1H |
Paulo DEFIGUEIREDO | 3:06:53 | 1719 / 38690 | 640 / 10623 V1H |
Aziz BARGHOUTE | 3:14:16 | 3178 / 38690 | 1026 / 10623 V1H |
Alain COUTANCE | 3:14:58 | 3273 / 38690 | 300 / 4698 V2H |
Xavier ARMANGE | 3:17:02 | 3553 / 38690 | 1215 / 10623 V1H |
Jean-Pierre BERTON | 3:21:40 | 3956 / 38690 | 1531 / 10623 V1H |
Sophie CAMPANI | 4:25:55 | 25830 / 38690 | 1366 / 2753 V1F |
Maryse CHAPELET | 4:36:39 | 32530 / 38690 | 1702 / 2753 V1F |
Valérie MAURY | 4:37:47 | 30502 / 38690 | 1730 / 2753 V1F |
Jean-Pierre POTTIER | 4:42:19 | 31377 / 38690 | 36 / 99 V4H |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien PEYRONNENC | 1:33:46 | 12 / 236 | 6 / 66 SEH |
Caroline TOURTE | 2:19:40 | 199 / 236 | 12 / 18 V1F |