- Humarathon : 5 km (161 participants)
| Coureur | Temps | Cl. H/F | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Mona TAIBI | 25’41” | 6ème Femme | 4 / 54 SEF |
| Olivier FROIDEFON | 27’03” | 26ème Homme | 6 / 11 V1M |
| Sylvie BELLAVIA | 30’33” | 34ème Femme | 10 / 21 V1F |
| Sara WENIG | 30’57” | 41ème Femme | 23 / 54 SEF |
| Chrystèle BERTHE | 31’48” | 49ème Femme | 13 / 21 V1F |
| Priscilla SIMON | 34’17” | 66ème Femme | 34 / 54 SEF |
- Humarathon : 10 km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Otmane SAHEB | 38’48” | 102 / 840 | 33 / 147 V1M |
| Loïc FOUQUET | 38’48” | 103 / 840 | 51 / 267 SEM |
| Jean-Baptiste JOLLY | 39’45” | 125 / 840 | 60 / 267 SEM |
| Thierry CHAPELET | 40’11” | 135 / 840 | 42 / 147 V1M |
| Marie-Noëlle BERNARD | 41’54” | 167 / 840 | 1 / 38 V2F podium |
| Olivier PERICHON | 46’03” | 300 / 840 | 73 / 147 V1M |
| Caroline TOURTE | 48’27” | 365 /840 | 9 / 66 V1F |
| Lucile DOISEAU | 49’16” | 387 / 840 | 1 / 4 ESF podium |
| Gérard RICHEFOU | 49’21” | 392 / 840 | 22 / 47 V3M |
| Anne ROBERT | 52’58” | 521 / 840 | 8 / 38 V2F |
- Humarathon : 21,1 km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien GIRARD | 1:23:26 | 73 / 753 | 44 / 271 SEM |
| Patrick LESONGEUR | 1:43:43 | 352 / 753 | 94 / 200 V1M |
| Nathalie BARRAL | 1:48:37 | 458 / 753 | 26 / 68 SEF |
| Monique ZANA | 1:59:07 | 623 / 753 | 5 / 11 V2F |
| Agnès KLEIN | 1:59:55 | 633 / 753 | 25 / 43 V1F |
| Véronique DEBARD | 2:08:55 | 706 / 753 | 10 / 11 V2F |
| Sylviane LESONGEUR | 2:09:03 | 708 / 753 | 39 / 43 V1F |
- Ekiden de Pontault Combault : 42,195 km
| Coureur | Distance | Temps | Cl. général |
|---|---|---|---|
| Equipe Athletic Brunoy Club V1 | 42,195 km | 2h43’46 | 17 / 97 |
| Aziz BARGHOUTE | 5 km | 18’31” | |
| Laurent FOUGERAS | 10 km | 39’54” | |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 5 km | 18’43” | |
| Bruno SIMON | 10 km | 38’35” | |
| Pierre INIGUEZ | 5 km | 19’24” | |
| Olivier GUILLOU | 7,5 km | 27’46” |