coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien GIRARD | 01:20:01 | 265 / 37108 | SEM |
Frédéric VOGIN | 01:33:12 | 2372 / 37108 | V1M |
Stéphane BOUYGES | 01:50:53 | 13629 / 37108 | V1M |
Valérie MAURY | 01:51:50 | 14311 / 37108 | V2F |
Nicolas ROBIN | 01:55:18 | 17105 / 37108 | SEM |
Pascal ASTRESSES | 01:57:48 | 19207 / 37108 | V2M |
Christelle PASCAL-LAULERGUE | 02:00:50 | 21805 / 37108 | V2F |
Lucie BALIAN | 02:02:55 | 23204 / 37108 | SEF |
Sophie CAMPANI | 02:03:05 | 23316 / 37108 | V2F |
Adeline MICHEL | 02:07:21 | 26093 / 37108 | SEF |
Candide LUNOT | 02:10:07 | 27736 / 37108 | V1F |
Cécile LADOE | 02:11:17 | 28386 / 37108 | SEF |
Nathalie NTOYA | 02:23:35 | 33271 / 37108 | SEF |
Véronique DEBARD | 02:26:04 | 33874 / 37108 | V2F |
Sabine MARTIN | 02:30:03 | 34748 / 37108 | V1F |
Thade STAIN | 03:03:14 | 36919 / 37108 | V4M |
Archives journalières: 11/03/2016
1 article