Après la 17,89 de Crosne, la prochaine course club sera le cross du Val Essonne à Mennecy dans le Parc de Villeroy le dimanche 10/11/2019.
Dans le document ci-joint, les horaires, parcours…
Bientôt les consignes pour les inscriptions !
Après la 17,89 de Crosne, la prochaine course club sera le cross du Val Essonne à Mennecy dans le Parc de Villeroy le dimanche 10/11/2019.
Dans le document ci-joint, les horaires, parcours…
Bientôt les consignes pour les inscriptions !
Si vous voulez vous inscrire à la Sans Raison le 17/11/2019 et participer aux actions de l’Association Laurette Fugain, voici le lien : http://www.lasansraison.com/FR/
N’oubliez pas de mettre comme nom équipe “Hanna” (le prénom de la petite de Pascal) !
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 10h40’25 | 1er / 31 podium | 1 / 17 M1H |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Fabrizio ROMANO | 6h07’53 | 47 / 112 | 7 / 18 M2H |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Sylvie BELLAVIA | 5h22’44 | 81 / 82 | 3 / 3 M2F |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 58’16 | 23 / 184 | 1 / 50 M1F podium |
Patrick LESONGEUR | 59’58 | 44 / 184 | 10 / 38 M2H |
Thierry CHAPELET | 1h01’26 | 56 / 184 | 12 / 38 M2H |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 1h02’51 | 23 / 184 | 5 / 50 M1F |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Thierry CHAPELET | 4’19 | ||
Patrick LESONGEUR | 4’53 | ||
Caroline TOURTE GROSPIRON | 4’58 | ||
Vania SELLAMI | 5’30 |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 1h42’43 | 55 / 278 | 1 / 29 M1F |
Thierry CHAPELET | 1h47’22 | 76 / 278 | 11 / 47 M2H |
Patrick LESONGEUR | 1h47’38 | 77 / 278 | 12 / 47 M2H |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 1h54’46 | 128 / 278 | 5 / 29 M1F |
Antoine HORTA | 1h58’17 | 144 / 278 | 29 / 47 M2H |
Stéphanie TIBOURTINE | 2h00’30 | 153 / 278 | 9 / 29 M1F |
Sylviane LESONGEUR | 2h32’04 | 237 / 278 | 11 / 19 M2F |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Stephan MILLET | 43’26 | 70 / 229 | 13 / 34 V2H |
Alix PEENAERT | 44’03 | 74 / 229 | 1 / 2 JUF |
Loeve LEBOUCHER | 47’51 | 118 / 229 | 2 / 2 JUF |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN | 43’40 | 325 / 9787 | 2 / 712 V2F podium |
Bertrand NICOLAS | 1h03’34 | 4709 / 9787 | 827 / 1168 V1H |
Jacques COUZIN | 1h15’52 | 4709 / 9787 | 682 / 762 V2H |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Aziz BARGHOUTE | 1h48’33 | 10 / 241 | 2 / 55 V2H podium |
Benoît DODIN | 1h52’08 | 19 / 241 | 12 / 83 V1H |
Xavier ARMANGE | 2h05’45 | 62 / 241 | 26 / 83 V1H |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Régis GERION | 1:16:25 | 2184 / 21814 | 580 / 4716 V1H |
Agnès KLEIN | 1:16:28 | 2208 / 21814 | 2 / 949 V2F |
Nicolas BERTRAND | 1:16:30 | 2226 / 21814 | 590 / 4716 V1H |
Jacques COUZIN | 1:16:53 | 2374 / 21814 | 198 / 2789 V2H |
Christelle PASCAL-LAULERGUE | 1:31:20 | 9999 / 21814 | 103 / 949 V2F |
Carine ASENSIO | 1:53:05 | 19515 / 21814 | 1467 / 2811 V1F |
Matthieu VOGT | 1:53:08 | 19532 / 21814 | 6255 / 6572 SEH |
Mardi 8 octobre 2019 à l’issue de l’entrainement aura lieu au stade le pot d’accueil avec les nouveaux adhérents. Chacun apportera sa spécialité, salé ou sucré. Le club se chargera des boissons !
Pour le groupe Trail :
Pour le groupe Hors Stade : au choix soit un 5km, soit un 10km, soit un semi ou un marathon :
Week-end club : du 08 au 10/05/2020 : trail des Forts de Besançon (lien)
Fonction | Prénom Nom | |
---|---|---|
Président | Daniel Trobrillant | presidence@athleticbrunoyclub.fr |
Trésorier | Pascal Dupont | tresorier@athleticbrunoyclub.fr |
Secrétaire Général | Sylvie Milani | secretariat@athleticbrunoyclub.fr |
Tenues / Week-end club | Céline Cremmydas | |
Inscriptions courses club | Adrien Milani | |
Week-end club | Chrystèle Trobrillant | |
Site web et Facebook | Caroline Tourte Grospiron | |
Responsable tenues club | Olivier Yenge |
Invité permanent du CODIR : Thierry Chapelet, Organisateur Saint-Médard
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Anne VOGIN | 2h15’28 | 381/710 | 26 / 91 V1F |