- Juniors féminines :
| Coureur | distance | temps | classement |
|---|---|---|---|
| Marie ROSSAGE | 60m | 8″51 | 5/5 – série 7 |
- Cadets :
| Coureur | distance | temps | classement |
|---|---|---|---|
| Antoine AUBRY | 200m | 24″53 | 3/4 – finale directe 5 |
| Antoine AUBRY | 60m | 7″49 | 1/2 – finale E |
| Antoine AUBRY | 60m | 7″52 q | 7/9 – série 1 |
| Johan JASAWANT-GHIRAOU | 60m | 7″57 | 5/8 – série 4 |
| Sébastien LATASTE | 60m | 7″60 | 7/8 – série 7 |
- Relais Cadets :
| Coureur | distance | temps | classement |
|---|---|---|---|
| 1 – Evans SOLVET | 4 X 200m | 1’39″90 | 3/4 – finale directe 1 |
| 2 – Antoine AUBRY | |||
| 3 – Gloddy MANBUENI | |||
| 4 – Sébastien LATASTE |
Bravo à tous !
Daniel