coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 6h29’51 | 2/3 M3F | 56/126 |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 6h49’31 | 2/4 M2F | 72/126 |
Aziz BARGHOUTE | 6h49’31 | 6/10 M3H | 73/126 |
Résultats adultes
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Axel HERLEDAN | 53″88 | ESM | 2ème |
coureur | temps | course | classement |
---|---|---|---|
Maxime NANGUY | 2’53″87 | FD3 | 1er |
Bartholomé TIESSE | 3’02″94 | FD2 | 11ème |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Capucine ARBEZ-GINDRE | 10’37″74 | ESF | 2ème |
Emma CAUDAL-FEREIRE | 11’55″34 | CAF | 5ème |
Défi Mile (1609m) relevé par 40 adhérents de la catégorie Poussins à Masters qui ont couru sur notre stade ou pour certains sur la piste du club de Montgeron ! Merci aux athlètes d’avoir jouer le jeu et aux coachs pour l’organisation et les encouragements !
De belles performances à consulter ici
Retour sur un beau challenge relevé par nos jeunes et moins jeunes sur le stade ou en extérieur ! Merci encore à tous d’avoir participé !
coureur | temps | catégorie | barème FFA |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 4’49 | M3H | D1 |
Kentin QUELIN | 4’53 | JUH | D2 |
Héloïse ROQUIER | 4’56 | CAF | IR3 |
Jean-Pierre DOAN | 5’04 | M0H | D4 |
Quentin NAUDAIN | 5’06 | JUH | D5 |
Mathieu PROAL | 5’07 | CAH | D5 |
Bartholomé TIESSE | 5’15 | MIH | D6 |
Thomas AUGE | 5’18 | M0H | D6 |
Matthieu VOGT | 5’29 | M0H | D7 |
Emma CAUDAL–FEREIRE | 5’35 | CAF | R6 |
Frédéric SOL | 5’39 | M0H | D7 |
Alix PEENAERT | 5’40 | ESF | R6 |
Eric BOUTEVILLE | 5’43 | M2H | D7 |
Tamaé MESSENGUIRAL | 5’45 | CAF | D1 |
Laurent TOURTE | 5’49 | M4H | D7 |
Pierre-Henri LIORZOU | 5’55 | M2H | D7 |
Marie GUIGNIER | 6’02 | CAF | D3 |
Flore BOUTONNET | 6’07 | CAF | D3 |
TOURTE Alexandre | 6’07 | ESH | D7 |
Olivier Kile YENGE | 6’10 | M1H | D7 |
Mathilde ITURRI | 6’21 | CAF | D5 |
Camille CARTIER | 6’58 | SEF | D7 |
Nadia COUVIDAT | 7’20 | M1F | D7 |
Maryse CHAPELET | 7’25 | M3F | D7 |
Léa NTOYA | 7’56 | BEF | – |
Nathalie NTOYA | 7’58 | M1F | D7 |
Laurianne BUVAT | 8’14 | M1F | D7 |
Laurent MILANI | 8’20 | M3H | D7 |
Sylvie MILANI | 10’11 | M3F | D7 |
- 3000m
coureur | temps | catégorie | barème FFA |
---|---|---|---|
Melvin FOURNOT | 10’38 | ESH | D3 |
Maxime NANGUY | 10’40 | MIH | D3 |
Jean-Baptiste JOLLY | 10’42 | MIH | D4 |
Capucine ARBEZ-GINDRE | 10’43 | ESF | IR3 |
Aziz BARGHOUTE | 11’02 | M3H | D5 |
Paulo DEFIGUEIREDO | 11’24 | M3H | D6 |
Bruno SIMON | 11’45 | M4H | D7 |
Céline CREMMYDAS | 12’39 | M1F | D2 |
Laure HEUGEBAERT | 13’11 | M0F | D4 |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 13’23 | M2F | D5 |
Vania SELLAMI | 14’00 | M3F | D6 |
Gilles ARBEZ-GINDRE | 15’18 | M4H | D7 |
Rebondissement : les procrastinateurs loukoumisés ont complété le temps de leur dernier coureur et chamboule le classement général : voici le nouveau podium :

équipes coureurs | temps total | cl général |
---|---|---|
Christmas Runners : Anne(25’32) Aziz(39’14) Frédéric(20’07) Benoît(39’29) Thomas(19’33) JP(28’46) | 2:52:41 | 1er |
Les procrastinateurs loukoumisés : Loïc(17’59) Bruno(42’50) Laure(20’49) Xavier(43’34) Tarik(27(30) Nicolas(29’16) | 3:01:58 | 2 |
Les ZinZins : José(21’01) Agnès(44’01) Isabelle(23’29) Morgane(44’44) Jacques(21’01) Paulo(28’01) | 3:02:17 | 3 |
Les Bi-Loose : Caroline(23’59) Frédéric(46’09) Amélie(24’02) Laurent(46’22) Stéphane(25’11) Pierre(35’29) | 3:21:12 | 4 |
LES DISPOS : Vania(38’00) François(51’22) Carine(32’43) Patrick(46’58) Christophe(21’05) Matthieu(31’59) | 3:42:07 | 5 |
LES DECONFINETTES : Laurianne(29’17) Patricia(57’57) Nadia(31’12) Nathalie(1h04’18) Mélanie/Laure(30’40) Laëtitia(42’00) | 4:15:24 | 6 |
Maintenant que tous les résultats… ou presque ont été récupérés par les coachs Loïc et Thierry, voici le podium et les résultats complets de cette épreuve.

équipes coureurs | temps total | cl général |
---|---|---|
Christmas Runners : Anne(25’32) Aziz(39’14) Frédéric(20’07) Benoît(39’29) Thomas(19’33) JP(28’46) | 2:52:41 | 1er |
Les ZinZins : José(21’01) Agnès(44’01) Isabelle(23’29) Morgane(44’44) Jacques(21’01) Paulo(28’01) | 3:02:17 | 2 |
Les Bi-Loose : Caroline(23’59) Frédéric(46’09) Amélie(24’02) Laurent(46’22) Stéphane(25’11) Pierre(35’29) | 3:21:12 | 3 |
LES DISPOS : Vania(38’00) François(51’22) Carine(32’43) Patrick(46’58) Christophe(21’05) Matthieu(31’59) | 3:42:07 | 4 |
LES DECONFINETTES : Laurianne(29’17) Patricia(57’57) Nadia(31’12) Nathalie(1h04’18) Mélanie/Laure(30’40) Laëtitia(42’00) | 4:15:24 | 5 |
Les procrastinateurs loukoumisés : Loïc(17’59) Bruno(42’50) Laure(20’49) Xavier(43’34) Tarik(27(30) ?(?) | ? | 6 |
-
Bravo à tous pour votre participation “virtuelle” et à très bientôt pour les résultats du prochain défi… trail !
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Geneviève PEDEMONTE | 1:27:09 | 542/843 | 27/53 M1F |
Laurent MILANI | 1:28:28 | 585/843 | 14/24 M3M |
Laurianne BUVAT | 1:35:38 | 704/843 | 48/56 M0F |
Carole IOTTI | 1:40:49 | 761/843 | 15/17 M3F |
Stephan MILLET | 1:40:49 | 761/843 | 25/26 M4M |
Chrystèle TROBRILLANT | 2:03:23 | 835/843 | 17/17 M3F |
Sylvie MILANI | 2:08:48 | 838/843 | 29/30 M2F |
- 19km 500m D+

coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN | 2:06:12 | 428/1305 | 2/34 M3F |
Alex KURERA | 2:06:13 | 429/1305 | 12/52 M4M |
François PEDEMONTE | 2:08:45 | 472/1305 | 42/106 M2M |
Frédéric SOL | 2:19:11 | 687/1305 | 96/132 M0M |
Thierry CHAPELET | 2:19:34 | 696/1305 | 26/52 M4M |
Laurent TOURTE | 2:26:23 | 842/1305 | 44/61 M3M |
Amélie PEROTTO | 2:26:25 | 844/1305 | 76/175 SEF |
Camille CARTIER | 2:26:39 | 853/1305 | 79/175 SEF |
Maryse CHAPELET | 2:34:49 | 987/1305 | 15/34 M3F |
Sylvie BELLAVIA | 2:52:42 | 1204/1305 | 27/34 M3F |
Sylviane LESONGEUR | 2:52:43 | 1205/1305 | 13/18 M4F |
Jennifer PRIEUR | 2:58:53 | 1237/1305 | 164/175 SEF |
Laure LEQUESNE | 2:58:54 | 1238/1305 | 42/52 M1F |
- 28km 1000m D+

coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Maxime BLANCHARD | 2:30:02 | 72/852 | 38/246 SEM |
Nicolas BERTRAND | 2:43:04 | 169/852 | 10/76 M3M |
Christophe BUVAT | 2:50:26 | 243/852 | 29/116 M1M |
Lionel SERRE | 2:50:26 | 243/852 | 16/76 M3M |
Patrick LESONGEUR | 2:56:37 | 317/852 | 20/76 M3M |
Olivier BLANDIN | 3:06:24 | 415/852 | 45/89 M2M |
Céline CREMMYDAS | 3:07:56 | 430/852 | 5/24 M1F |
Antoine HORTA | 3:24:57 | 605/852 | 49/76 M3M |
Olivier YENGE | 3:47:11 | 761/852 | 108/116 M1M |
Tarik OULEHRI | 3:56:25 | 792/852 | 12/14 M5M |
- 50km 2400m D+

coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 5:02:02 | 26/696 | 3/100 M1M |
Benoît DODIN | 5:32:08 | 74/696 | 11/100 M1M |
Nicolas MARIEZ | 6:23:35 | 237/696 | 32/109 M2M |
Jean-Pierre DOAB | 6:34:37 | 292/696 | 60/108 M0M |
Laure HEUGEBAERT | 6:36:38 | 304/696 | 47/64 M3M |
Vania SELLAMI | 7:01:30 | 421/696 | 4/21 M2F |
Aziz BARGHOUTE | 7:34:54 | 552/696 | 47/64 M3M |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 7:35:04 | 553/696 | 13/21 M2F |

Marie GNAHORE est Championne de France Catégorie 40F sur 100m ! Félicitations Marie !
100m
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marie GNAHORE | 14″29 Vt:+0.3 | 1ère PODIUM |


