- Les Bacchantes (Paris) : 8km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Aurélie COURNUT | 27’53 | 23 / 2924 | 1ère podium |
Corinne MORVAN | 46’47 | 1605 / 2924 |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Aurélie COURNUT | 27’53 | 23 / 2924 | 1ère podium |
Corinne MORVAN | 46’47 | 1605 / 2924 |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Frédéric VOGIN | 1:41:52 | 27 / 624 | V1M |
Aziz BARGHOUTE | 1:43:09 | 33 / 624 | V1M |
Benoît DODIN | 1:51:23 | 75 / 624 | SEM |
Bruno SIMON | 1:52:44 | 90 / 624 | V2M |
Pierre INIGUEZ | 1:52:46 | 92 / 624 | V1M |
Jean-Baptiste JOLLY | 1:56:52 | 132 / 624 | SEM |
Claire HEUGEBAERT | 2:10:17 | 277 / 624 | SEF |
Marco DA SILVA CLAUDINO | 2:13:53 | 322 / 624 | SEM |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Caroline TOURTE GROSPIRON | 7:02:39 | 219 / 311 | 5 / 12 V1F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Thierry CHAPELET | 3:41:53 | 6513 / 49481 | |
Maryse CHAPELET | 4:23:55 | 21077 / 49481 | |
Sophie CAMPANI | 4:40:29 | 27485 / 49481 |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 36’05 | 142/1143 | 27 / 235 V1H |
Nicolas BERTRAND | 38’55 | 261/1143 | 67 / 235 V1H |
Belle représentation du club cette année encore à Crosne : 2ème club en terme de participants !
Quelques photos ici (si vous en avez d’autres, n’hésitez pas à les envoyer à secretariat@athleticbrunoyclub.fr)
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Maeva MUANDA TUBA | 4’27 | 12 / 144 | 2ème Fille 2007 podium |
Jamil YENGE DEKKAR | 4’41 | 20 / 144 | 4ème Garçon 2007 podium |
Raphaël TURPIN | 4’50 | 26 / 144 | 12ème Garçon 2006 |
Alexis CAZE | 5’03 | 38 / 144 | 10ème Garçon 2007 |
Claudia LADOE | 5’23 | 53 / 144 | 6ème Fille 2007 podium |
Lyana RENET | 5’23 | 54 / 144 | 10ème Fille 2006 |
Cassandra DEFFAND | 5’26 | 58 / 144 | 9ème Fille 2007 podium |
Marie BLANDIN | 5’30 | 63 / 144 | 10ème Fille 2007 podium |
Lenny SITBON | 5’31 | 65 / 144 | 5ème Garçon 2006 podium |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Alexandre BLANDIN | 7’32 | 4 / 92 | 4 / 44 POG podium |
Léa MARIEZ | 8’43 | 27 / 92 | 8 / 47 POF podium |
Léa GRACIO | 9’00 | 32 / 92 | 10 / 47 POF podium |
Ariel MUANDA TUBA | 9’06 | 34 / 92 | 23 / 44 POG |
Angelina DEFFAND | 9’10 | 36 / 92 | 12 / 47 POF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Alexandre TOURTE | 12’18 | 16 / 140 | 7 / 12 MIG |
Esteban BOUYGES | 12’24 | 17 / 140 | 4 / 27 BEG |
Lotfi SAHEB | 12’27 | 18 / 140 | 5 / 27 BEG |
Margaux MOLINA | 13’04 | 22 / 140 | 1 / 15 MIF podium |
Alix PEENAERT | 13’17 | 24 / 140 | 2 / 15 MIF podium |
Lucie MESNARD | 14’09 | 30 / 140 | 5 / 15 MIF |
Fabien BIRO | 14’14 | 31 / 140 | 10 / 27 BEG |
Elsa BRUMAN | 14’54 | 38 / 140 | 2 / 15 BEF podium |
Loeve LEBOUCHER | 15’10 | 41 / 140 | 6 / 15 MIF |
Manon PELETER ROYO | 18’15 | 63 / 140 | 8 / 15 BEF |
Joanne KLEVILLE | 18’28 | 64 / 140 | 9 / 15 BEF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Aurélie COURNUT | 38’09 | 27 / 468 | 4 / 51 SEF |
Bruno COTTIN | 44’32 | 87 / 468 | 22 / 82 SEH |
José CARVALHO | 44’47 | 89 / 468 | 21 / 92 V1H |
Théophile FICHEUX | 46’54 | 118 / 468 | 29 / 89 SEH |
Isabelle DE OLIVEIRA | 48’56 | 152 / 468 | 4 / 48 V1F |
Jean RAFFY | 50’30 | 185 / 468 | 2 / 6 V4H podium |
Marie-Ange NARDONE | 50’48 | 192 / 468 | 5 / 26 V2F |
Jean-Pierre POTTIER | 52’18 | 217 / 468 | 3 / 6 V4H podium |
Angélique VIGIER | 54’09 | 248 / 468 | 15 / 51 SEF |
Stéphanie TIBOURTINE-DA SILVA | 58’15 | 328 / 468 | 25 / 48 V1F |
Cécile LADOE | 59’29 | 349 / 468 | 30 / 51 SEF |
Béatrice ADOLF | 1h02’27 | 379 / 468 | 5 / 7 V3F |
Thade STAIN | 1:29’29 | 464 / 468 | 6 / 6 V4H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Fédéric VOGIN | 1h10’46 | 36 / 439 | 12 / 126 V1H |
Pierre INIGUEZ | 1h13’01 | 47 / 439 | 16 / 126 V1H |
Eric VOLLE | 1h17’03 | 87 / 439 | 18 / 98 V2H |
Olivier YENGE | 1h20’33 | 119 / 439 | 41 / 96 SEH |
Laurent FOUGERAS | 1h21’20 | 132 / 439 | 48 / 126 V1H |
Rosand YEPONDE | 1h21’21 | 133 / 439 | 49 / 126 V1H |
Marco SILVA CLAUDINO | 1h22’34 | 148 / 439 | 50 / 96 SEH |
Agnès KLEIN | 1h24’19 | 165 / 439 | 7 / 33 V1F |
Hugues REMOND | 1h24’30 | 169 / 439 | 55 / 96 SEH |
Nathalie BARRAL | 1h26’41 | 201 / 439 | 8 / 33 V1F |
Alain BOURGY | 1h30’50 | 243 / 439 | 12 / 24 V3H |
Michel CLERC | 1h30’56 | 245 / 439 | 50 / 98 V2H |
Régis GERION | 1h31’20 | 251 / 439 | 95 / 126 V1H |
Sylvie RODRIGUEZ VELAZQUEZ | 1h32’12 | 262 / 439 | 6 / 15 V2F |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Paulo DEFIGUEIREDO | 3h28’48 | 448 | 77 M45 |
Jean-Pierre BERTON | 3h53’29 | 1246 | 218 M45 |
Antoine HORTA | 4h11’07 | 1995 | 328 M45 |
Valérie MAURY | 4h22’18 | 2379 | 42 F45 |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien GIRARD | 36’49 | 50 / 594 | 25 / 145 SEM |
Coureur | Distance | Temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 50km | 6h55’46 | 31/324 | 1ère F podium |
Caroline TOURTE | 50km | 7h25’45 | 41/324 | 3ème F podium |
Claire HEUGEBAERT | 40km | 6h00’39 | 60/324 | |
Patrick LESONGEUR | 30km | 4h05’52 | 99/324 | |
Fabrizio ROMANO | 30km | 4h19’21 | 105/324 | |
Laure HEUGEBAERT | 20km | 2h40’14 | 160/324 | |
François CHARRIERE | 20km | 2h52’58 | 182/324 | |
Sylvie BELLAVIA | 10km | 1h42’35 | 285/324 | |
Sylviane LESONGEUR | 10km | 1h47’06 | 295/324 |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 1:16:21 | 168 / 25362 | |
Frédéric VOGIN | 1:19:00 | 298 / 25362 | |
Maxime BLANCHARD | 1:28:18 | 1659 / 25362 | |
Olivier BLANDIN | 1:30:42 | 2385 / 25362 | |
Pascal ASTRESSES | 1:48:07 | 10865 / 25362 | |
Errol JOSEPHINE | 1:48:42 | 11204 / 25362 | |
Tiphaine BOUCHON | 1:52:45 | 13562 / 25362 |
Félicitations aux jeunes et plus âgés pour leur participation à cette course : Estéban, Stéphane, Mathieu F, Olivier F, Kalista, Alessia, Manon et Eva.
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Pierre INIGUEZ | 29’02 | 7/77 | 3/18 V1H podium |
José CARVALHO | 33’58 | 23/77 | 11/18 V1H |
Mario NARDONE | 36’32 | 33/77 | 2/6 V3H podium |
Isabelle DE OLIVEIRA | 37’35 | 41/77 | 4/11 V1F |
Marie-Ange NARDONE | 37’35 | 42/77 | 1/3 V2F podium |
Jean-Pierre POTTIER | 38’27 | 48/77 | 1/2 V4M podium |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Nicolas MARIEZ | 35/305 | V1H | |
Benoît DODIN | 2:03:47 | 37/305 | 14/76 SEH |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
JB Jolly | 52’10 | 22/406 | 12/73 SEH |
Louis DUBALD | 1:06:26 | 163/406 | 55/90 V1H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN | 45’06 | 1069 / 14256 | V1F |
Nathalie BARRAL | 46’03 | 1310 / 14256 | V1F |
Anne BELLISSENT | 49’07 | 2312 / 14256 | V2F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien GIRARD | 1:01:38 | 141/22040 | 83/7283 SEH |
Frédéric VOGIN | 1:06:22 | 402/22040 | 107/5021 V1H |
Nicolas BERTRAND | 1:07:29 | 499/22040 | 131/5021 V1H |
Aurélie COURNUT | 1:12:18 | 1343/22040 | 41/3334 SEF |
Agnès KLEIN | 1:20:21 | 4555/22040 | 60/1756 V1F |
Cédric RABARDEL | 1:23:17 | 6304/22040 | 3146/7283 SEH |
Nathalie BARRAL | 1:23:51 | 6623/22040 | 119/1756 V1F |
Errol JOSEPHINE | 1:30:47 | 11204/22040 | 3136/5021 V1H |
Maryse CHAPELET | 1:33:02 | 12561/22040 | 504/1756 V1F |
Sophie CAMPANI | 1:33:04 | 12568/22040 | 165/781 V2F |
Anne BELLISSANT | 1:34:00 | 13110/22040 | 176/781 V2F |
Sylvie MANGIN | 1:35:09 | 13771/22040 | 197/781 V2F |
Véronique TERRIEN | 1:36:03 | 14264/22040 | 214/781 V2F |
Christelle PASCAL-LAULERGUE | 1:36:03 | 14269/22040 | 694/781 V2F |
Sylvie BELLAVIA-BESSIERES | 1:37:13 | 14827/22040 | 762/1756 V1F |
Cécile LADOE | 1:44:00 | 17875/22040 | 2272/3334 SEF |
Sabine MARTIN | 1:55:13 | 20560/22040 | 1553/1756 V1F |
Jean-François RIVIERE | 2:03:41 | 21402/22040 | 4946/5021 V1H |
Belle représentation féminine !
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Paulo DEFIGUEIREDO | 1:27:57 | 96 / 749 | V1H |
Xavier ARMANGE | 1:30:02 | 121 / 749 | V1H |
Si vous avez un résultat à ajouter, envoyez un mail à secretariat@athleticbrunoyclub.fr
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien GIRARD | 5h51’30 | 306/1427 | 62/220 S4H |
Nicolas MARIEZ | 6h03’06 | 439/1427 | 78/278 V1H |
JB JOLLY | 6h14’29 | 574/1427 | 98/126 S3H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Benoît DODIN | 6h42’32 | 18/284 | 7/96 SEH |
Claire HEUGEBAERT | 8h14’57 | 133/284 | 7/14 SEF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 2h38’59 | 65/302 | 4/28 V1F |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 2h53’46 | 114/302 | 7/28 V1F |
Fabrizio ROMANO | 3h04’16 | 169/302 | 65/100 V1H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Eric VOLLE | 42’09 | 278/8727 | 16/801 V1H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Jean RAFFY | 4h16’36 | 1501/2033 | 2/4 V2H podium |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Cécile LADOE | 1h48’42 | 645/676 | 41/46 SEF |