- Trail du Donjon à la Roche-Guyon (Val d’Oise) : 50 km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Loïc FOUQUET | 5:46:09 | 20 / 148 | 11 / 57 SEM |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Loïc FOUQUET | 5:46:09 | 20 / 148 | 11 / 57 SEM |
| Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien PEYRONNENC | 2:58:15 | 32 / 1000 | 19 / 284 SEH |
| Alain COUTANCE | 3:18:19 | 123 / 1000 | 22 / 204 V2H |
| Eric VOLLE | 3:28:35 | 230 / 1000 | 41 / 204 V2H |
| Alain BOURGY | 3:51:38 | 492 / 1000 | 22 / 48 V3H |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Bruno SIMON | 37’44” | 75 / 1427 | 21 / 284 V1H |
| Nicolas MARIEZ | 37’58” | 85 / 1427 | 25 / 284 V1H |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 38’26” | 100 / 1427 | 30 / 284 V1H |
| Jean-Baptiste JOLLY | 39’58” | 156 / 1427 | 57 / 390 SEH |
| Thierry CHAPELET | 39’58” | 157 / 1427 | 48 / 284 V1H |
| Marie-Noëlle BERNARD | 41’38” | 220 / 1427 | 1 / 63 V2F podium |
| Xavier ARMANGE | 42’01” | 239 / 1427 | 61 / 284 V1H |
| Rosand YEPONDE | 45’20” | 396 / 1427 | 105 / 284 V1H |
| Olivier PERICHON | 47’29” | 508 / 1427 | 49 / 138 V2H |
| Caroline TOURTE | 47’30” | 509 / 1427 | 12 / 151 V1F |
| Nathalie PERICHON | 47’48” | 520 / 1427 | 13 / 151 V1F |
| Lucile DOISEAU | 48’36” | 566 / 1427 | 14 / 26 ESF |
| Jean-Pierre POTTIER | 50’38” | 701 / 1427 | 1 / 3 V4H podium |
Quelques photos ont été mises sur le forum des adhérents !
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Marie-Ange NARDONE | 49’50 | 132 / 346 | 5 / 49 V2F |
Des photos faites lors de l’Humarathon du 21 avril 2013 ont été mises sur le forum des adhérents.
Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, voici le lien.
| Coureur | Temps | Cl. H/F | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Mona TAIBI | 25’41” | 6ème Femme | 4 / 54 SEF |
| Olivier FROIDEFON | 27’03” | 26ème Homme | 6 / 11 V1M |
| Sylvie BELLAVIA | 30’33” | 34ème Femme | 10 / 21 V1F |
| Sara WENIG | 30’57” | 41ème Femme | 23 / 54 SEF |
| Chrystèle BERTHE | 31’48” | 49ème Femme | 13 / 21 V1F |
| Priscilla SIMON | 34’17” | 66ème Femme | 34 / 54 SEF |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Otmane SAHEB | 38’48” | 102 / 840 | 33 / 147 V1M |
| Loïc FOUQUET | 38’48” | 103 / 840 | 51 / 267 SEM |
| Jean-Baptiste JOLLY | 39’45” | 125 / 840 | 60 / 267 SEM |
| Thierry CHAPELET | 40’11” | 135 / 840 | 42 / 147 V1M |
| Marie-Noëlle BERNARD | 41’54” | 167 / 840 | 1 / 38 V2F podium |
| Olivier PERICHON | 46’03” | 300 / 840 | 73 / 147 V1M |
| Caroline TOURTE | 48’27” | 365 /840 | 9 / 66 V1F |
| Lucile DOISEAU | 49’16” | 387 / 840 | 1 / 4 ESF podium |
| Gérard RICHEFOU | 49’21” | 392 / 840 | 22 / 47 V3M |
| Anne ROBERT | 52’58” | 521 / 840 | 8 / 38 V2F |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien GIRARD | 1:23:26 | 73 / 753 | 44 / 271 SEM |
| Patrick LESONGEUR | 1:43:43 | 352 / 753 | 94 / 200 V1M |
| Nathalie BARRAL | 1:48:37 | 458 / 753 | 26 / 68 SEF |
| Monique ZANA | 1:59:07 | 623 / 753 | 5 / 11 V2F |
| Agnès KLEIN | 1:59:55 | 633 / 753 | 25 / 43 V1F |
| Véronique DEBARD | 2:08:55 | 706 / 753 | 10 / 11 V2F |
| Sylviane LESONGEUR | 2:09:03 | 708 / 753 | 39 / 43 V1F |
| Coureur | Distance | Temps | Cl. général |
|---|---|---|---|
| Equipe Athletic Brunoy Club V1 | 42,195 km | 2h43’46 | 17 / 97 |
| Aziz BARGHOUTE | 5 km | 18’31” | |
| Laurent FOUGERAS | 10 km | 39’54” | |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 5 km | 18’43” | |
| Bruno SIMON | 10 km | 38’35” | |
| Pierre INIGUEZ | 5 km | 19’24” | |
| Olivier GUILLOU | 7,5 km | 27’46” |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Pierre INIGUEZ | 2:59:01 | 872 / 38690 | 367 / 10623 V1H |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 3:06:53 | 1719 / 38690 | 640 / 10623 V1H |
| Aziz BARGHOUTE | 3:14:16 | 3178 / 38690 | 1026 / 10623 V1H |
| Alain COUTANCE | 3:14:58 | 3273 / 38690 | 300 / 4698 V2H |
| Xavier ARMANGE | 3:17:02 | 3553 / 38690 | 1215 / 10623 V1H |
| Jean-Pierre BERTON | 3:21:40 | 3956 / 38690 | 1531 / 10623 V1H |
| Sophie CAMPANI | 4:25:55 | 25830 / 38690 | 1366 / 2753 V1F |
| Maryse CHAPELET | 4:36:39 | 32530 / 38690 | 1702 / 2753 V1F |
| Valérie MAURY | 4:37:47 | 30502 / 38690 | 1730 / 2753 V1F |
| Jean-Pierre POTTIER | 4:42:19 | 31377 / 38690 | 36 / 99 V4H |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien PEYRONNENC | 1:33:46 | 12 / 236 | 6 / 66 SEH |
| Caroline TOURTE | 2:19:40 | 199 / 236 | 12 / 18 V1F |
| Coureur | Distance | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien PEYRONNENC | 73,90km | 5 / 115 | 3ème SEM podium |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien GIRARD | 36’29” | 61 / 526 | 22 / 115 SEM |
| Loïc FOUQUET | 36’41” | 70 / 526 | 26 / 115 SEM |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Thierry CHAPELET | 1:23:52 | 31 / 120 | 12 / 37 V1M |
| Olivier PERICHON | 1:35:21 | 70 / 120 | 13 / 21 V2M |
| Jean RAFFY | 1:38:44 | 84 / 120 | 1 / 2 V4M podium |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Bruno SIMON | 41’39” | 6 / 86 | 3 / 22 V1M podium |
| Caroline TOURTE | 55’46” | 50 / 86 | 1 / 11 V1F podium |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien GIRARD | 1:18:41 | 171 / 30371 | 128 / 13236 SH |
| Loïc FOUQUET | 1:21:21 | 295 / 30371 | 235 / 13236 SH |
| Pierre INIGUEZ | 1:23:13 | 399 / 30371 | 96 / 5040 VH1 |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 1:24:17 | 485 / 30371 | 122 / 5040 VH1 |
| Aziz BARGHOUTE | 1:29:17 | 962 / 30371 | 319 / 5040 VH1 |
| Xavier ARMANGE | 1:31:24 | 1292 / 30371 | 449 / 5040 VH1 |
| Alain COUTANCE | 1:32:22 | 2476 / 30371 | 140 / 2416 VH2 |
| Fabrizio ROMANO | 1:46:37 | 12557 / 30371 | 1943 / 5040 VH1 |
| Agnès KLEIN | 1:51:42 | 12589 / 30371 | 230 / 1659 VF1 |
| Nathalie BARRAL | 1:52:04 | 12589 / 30371 | 794 / 5570 SF |
| Valérie MAURY | 1:54:00 | 18029 / 30371 | 296 / 1659 VF1 |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre BERTON | 1:34:15 | 340 / 1624 | 115 / 454 V1H |
| Grégory GUY | 1:35:54 | 390 / 1624 | 202 / 564 SH |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sylvianne LESONGEUR | 1:10:57 | 257 / 329 | 35 / 55 V1F |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien PEYRONNENC | 1:26:07 | 34 / 785 | 20 / 185 SEM |
| Patrick LESONGEUR | 1:44:54 | 268 / 785 | 101 / 219 V1M |
| Gérard RICHEFOU | 1:51:22 | 391 / 785 | 15 / 45 V3H |
| Dominique KELIS | 1:54:35 | 452 / 785 | 157 / 219 V1M |
En espérant toujours n’avoir oublié personne…
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Eric VOLLE | 1h33’46” | 119 / 492 | 25 / 95 V2M |
Résultats complets du championnat régional d’Ile de France de Cross-country à Lisses du 10/02/2013 : ici
| Coureur | Temps | Cl. catégorie |
|---|---|---|
| Vincent THARAUD | 71/250 |
| Coureur | Temps | Cl. catégorie |
|---|---|---|
| Anna FROIDEFON | 12’24” | 180/246 |
| Coureur | Temps | Cl. catégorie |
|---|---|---|
| Valentin MARQUES | 21’18” | 103/208 |
| Hugues LAPARRA | 22’30” | 154/208 |
| Coureur | Temps | Cl. général |
|---|---|---|
| Marie-Noëlle BERNARD | 33’18” | 146/234 |
| Coureur | Temps | Cl. général |
|---|---|---|
| Loïc FOUQUET | 159/205 | |
| Hugo MAURY | 172/205 | |
| Sébastien GIRARD | 181/205 |
| Coureur | Temps | Cl. général |
|---|---|---|
| Jean-Baptiste JOLLY | 16’48” | 180/199 |