Résultats jeunes
Lien vers les photos prises lors de l’après-midi : ici
- Relais 6x50m :
- 3éme / 32 : équipe 1 (PO) en 48″3
- 9ème / 32 : équipe 3 (EA/PO) en 50″1
- 29ème / 32 : équipe 2 (EA) en 60″
- EAF
coureur (points) | parcours | longueur | medecine ball arriere |
---|---|---|---|
Assa DIARRA (83pts) | 45,6s | 2,05m | 6,25m |
Ninon HENIN (73pts) | 48,7s | 1,95m | 5,05m |
Lisa FLESSELLE (50pts) | 50,4s | 1,48m | 3,53m |
- EAM
coureur (points) | parcours | longueur | Medecine ball arriere |
---|---|---|---|
Flavio RODIGUES (62pts) | 48,30s | 2,27m | 4,73m |
Liam HELWIG (57pts) | 49,20s | 2,04m | 4,72m |
Evan PELEGRIN (55pts) | 47,5s | 1,82m | 4,57m |
Lucas CRAMET (43pts) | 58,4s | 1,84m | 4,34m |
Ennio FAVRE COLSMANN (12pts) | 69,0s | 1,19m | 2,46m |
- POF
coureur (point) | 50m | TRIPLE BOND | balle lestee |
---|---|---|---|
Inès YENGE (75pts) | 7,7s | 7,36m | 13,23m |
- POM
coureur (point) | course | triple bond | balle lestee |
---|---|---|---|
Nathan CLAIRVOYANT (72pts) | 50m : 7,6s | 6,84m | 20,18m |
Lucas HENIN (69pts) | 50m : 8,2s | 7,05m | 21,66m |
Lenny SITBON (63pts) | 1000m : 3’51 | 6,92m | 15,70m |
Benjamin GILLET (61pts) | 1000m : 3’58 | 5,58m | 24,86m |
Hugo VALETTE (57pts) | 50m : 8,9s | 5,63m | 26,15m |
Gabriel GIRARD (39pts) | 1000m : 4’31 | 4,17m | 18,40m |
Merci à Frédéric (Père de Flavio) et à Pierre (Papa de Liam) pour leur participation en tant que jury.
Prochain rendez-vous samedi 13 avril à Draveil. On compte sur vous tous : athlètes et parents !
- Minimes Féminines 3100m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 11’39 | 16 / 231 | |
Tamae MESSENGUIRAL | 12’58 | 71 / 231 | |
Mathilde GRUMIAUX-ITTURI | 13’18 | 106 / 231 |
- Cadettes 4000m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Caroline KLEIN | 20’00 | 129 / 150 |
- Cadets 5400m : par équipe 15/17 (499 points)
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Estéban BOUYGES | 20’04 | 81 / 219 | |
Elie DENHEZ | 20’17 | 97 / 219 | |
Vivien FROMENT | 21’28 | 143 / 219 | |
Fabien BIRO | 22’26 | 178 / 219 |
- Masters Masculins 10140m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET (M1M) | 37’47 | 87 / 178 | |
Otmane SAHEB (M2M) | 39’22 | 147 / 178 |
- Espoirs Séniors Hommes 10140m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Noureddine AID (SEM) | 35’24 | 111 / 234 | SEM |
- Espoirs Séniors Vétérans Féminines 8090m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN (M2F) | 33’05 | 112 / 182 | |
Vania SELLAMI (M1F) | 33’12 | 116 / 182 |
Un grand bravo à tous les athlètes, remerciements au Papa d’Héloïse pour l’échauffement des Minimes Filles, à Jacques pour ses encouragement, aux signaleurs qui ont participé à cette saison de cross malgré la boue, la pluie et le froid.
Les prochaines échéances, n’oubliez pas de vous inscrire : Saint-Witz le 16 mars 2019, la Griffon’Yerres le 17 mars 2019 ainsi que les championnats de France Masters en salle à Lievin les 16 et 17 mars 2019 et les interclubs le dimanche 21 avril 2019 à Yerres.
Prochainement les photos et la liste complète des qualifié(e)s pour le Championnat de France de Cross !
- Minimes Féminines 2870 m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 10’31 | 10/169 | qi |
Tamae MESSENGUIRAL | 11’18 | 47/169 | qi |
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 11’45 | 68/169 | qi |
- Cadets Masculins 5210m
par équipe 11ème/14 (343 points) : qe
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Estaban BOUYGES | 17’52 | 60/136 | qe |
Elie DENHEZ | 18’09 | 66/136 | qe |
Fabien BIRO | 19’31 | 105/136 | qe |
Vivien FROMENT | 19’35 | 108/136 | qe |
- Cadets Féminines 3580m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Caroline KLEIN | 17’06 | 85/102 | qi |
- Juniors Féminines 4590m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Loeve LEBOUCHER | 21’52 | 39/46 | qi |
Alix PEENAAERT | 22’47 | 43/46 | qi |
Lucie MESNARD | 23’07 | 45/46 | qi |
- Elite Hommes Espois Séniors : 9160m
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Noureddine AID | 31’56 | 59/226 | qi |
Jean-Baptiste JOLLY | 37’12 | 198/226 |
- Masters Hommes : 9160m
par équipe 17ème/28 (397 points)
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 33’54 | 55/218 | qi |
Otmane SAHEB | 35’12 | 94/218 | qi |
Benoît DODIN | 36’00 | 118/218 | |
Eric GERY | 36’36 | 130/218 | |
Nicolas BERTRAND | 37’39 | 169/218 |
- Elite Femmes Espoirs Séniors Masters 7550 m :
par équipe 12/18 (298 points) :
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN (M2F) | 30’38 | 48/140 | qi |
Vania SELLAMI (M1F) | 31’23 | 57/140 | qi |
Céline CREMMYDAS (M1F) | 33’32 | 95/140 | |
Claire HEUGEBAERT (SEF) | 33’42 | 98/140 | |
Caroline TOURTE GROSPIRON (M1F) | 34’49 | 110/140 |
Bravo à tous les coureurs et remerciements spéciaux à Sylvie et Laurent qui ont monté la tente et bravé le froid toute la journée à ceux qui ont aidé au démontage de la tente et à Loïc et Claire pour le transport de la tente.
Rendez-vous pour les qualifiés le 17/02/2019 !
Très prochainement les photos !
Félicitations aux 53 athlètes engagés et un grand merci à nos juges, Cécilia, Sylvie, Adrien et Yannick ! Un grand bravo aux médaillés du club et un grand merci à tous pour leur bonne humeur !
Nous donnons rendez-vous aux qualifiés dimanche 3 février à Clamart.
Album photos ici. Merci à tous les contributeurs !
- Course 1 : Masters masculins 8550m :
- équipe 1 : 9 / 25 (159 points)
- équipe 2 : 22 / 25 (39 points)
Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 31’58 | 16 / 177 | qi |
Otmane SAHEB | 32’48 | 24 / 177 | qi |
Eric GERY | 34’37 | 54 / 177 | qi |
Benoit DODIN | 35’09 | 65 / 177 | qi |
Frédéric VOGIN | 35’21 | 71 / 177 | qi |
Nicolas BERTRAND | 36’12 | 81 / 177 | qi |
José CARVALHO | 38’24 | 98 / 177 | |
Jacques COUZIN | 39’07 | 100 / 177 | |
Stephan MILLET | 40’50 | 106 / 177 | |
Mario NARDONE | 44’24 | 121 / 177 | |
François PEDEMONTE | 45’29 | 123 / 177 |
- Course 3 : Benjamines 2040m
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Aveline BOUYGES | 6’12 | 26 / 122 | |
Océane CHAPELLE-GUICHARD | 9’17 | 121 / 122 |
- Course 4 : Benjamins 2500m
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Eric URVOY DE PORTZAMPARC | 11’26 | 59 / 100 | |
Thibault BATISTA | 11’30 | 62 / 100 |
- Course 5 : Minimes Filles 2500m
Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 9’35 | 2 / 82 | qi podium |
Tamae MESSENGUIRAL | 10’14 | 6 / 82 | qi |
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 11’36 | 26 / 82 | qi |
- Course 7 : Cadettes / Juniors F 2880m
Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
---|---|---|---|
Loeve LEBOUCHER | 12’33 | 28 / 60 | qi |
Lucie MESNARD | 12’57 | 34 / 60 | qi |
Alix PEENAERT | 13’17 | 38 / 60 | qi |
Caroline KLEIN | 14’19 | 49 / 60 | qi |
- Course 8 : Cadets / Juniors 3830m :
- équipe 1 CAM : 5 / 7 (112 points)
- équipe 1 CAM : 5 / 7 (112 points)
Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
---|---|---|---|
Esteban BOUYGES | 13’33 | 13 / 55 | qi |
Elie DENHEZ | 14’10 | 23 / 55 | qi |
Vivien FROMENT | 14’47 | 33 / 55 | qi |
Fabien BIRO | 15’47 | 43 / 55 | qi |
- Course 9 : Ecole d’Athlé Filles 1090m :
- Ninon HENIN
- Course 10 : Ecole d’Athlé Garçons 1090m :
- Quentin LEDRU
- Nathanaël PRAHO
- Lucas CRAMET
- Evan PELEGRIN
- Cassian JALLET
- Liam HELWIG
- Course 11 : Poussines 1470m
Coureur | Temps | Cl. général | |
---|---|---|---|
Inès YENGE | 6’23 | 14 / 169 | |
Serena RODI-IANELLI | 6’39 | 29 / 169 | |
Astree BAUDOUIN | 7’31 | 102 / 169 |
- Course 12 : Poussins 1470m
Coureur | Temps | Cl. général | |
---|---|---|---|
Lenny SITBON | 6’36 | 80 / 216 | |
Gabriel GIRARD | 6’37 | 81 / 216 | |
Thomas BATISTA | 6’40 | 85 / 216 | |
Soan REZKALLAH | 6’54 | 114 / 216 | |
Nathan CLAIRVOYANT | 7’10 | 140 / 216 | |
Lucas HENIN | 165 / 216 | ||
Hugo VALETTE | 186 / 216 |
- Course 14 : Espoirs Séniors masculins 8550m :
Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
---|---|---|---|
Noureddine AID | 30’22 | 31 / 96 | qi |
Jean-Baptiste JOLLY | 35’09 | 79 / 96 | qi |
- Course 15 : Espoirs Séniors Vétéranes 7140m :
- par équipe 7/10 (144 points)
- par équipe 7/10 (144 points)
Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN | 31’38 | 25 / 79 | qi 3ème V2F podium |
Vania SELLAMI | 31’46 | 26 / 79 | qi |
Céline CREMMYDAS | 34’00 | 44 / 79 | qi |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 35’28 | 49 / 79 | qi |
Claire HEUGEBAERT | 37’28 | 58 / 79 | qi |
Marie-Ange NARDONE | 38’15 | 59 / 79 | |
Marion ADAM | 38’48 | 59 / 79 |
- 200 m CAF
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Caroline KLEIN | 33″13 | 5ème FD3 |
- 200 m CAM
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 26″30 | 3ème FD6 |
- 200 m JUM
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Théo RAUCOULES | 24″50 | 3ème FD3 |
- 200 m ES SE M
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Olivier FROIDEFON | 28″78 | 3ème FD9 |
- 400 JUM
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Axel HERLEDAN | 54″80 | 1er FD3 |
- 1500 m ES SE M
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Otmane SAHEB | 4’31″98 | 9ème FD1 |
- Cross de Massy : course 2 JU ES SE MA Masculins 7500m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Nourredine AID | 26’45 | 21 / 187 | 13 / 72 SEM |
Otmane SAHEB | 28’15 | 43 / 187 | 2 / 33 V2M podium |
Jean-Baptiste JOLLY | 32’26 | 105 / 187 | 52 / 72 SEM |
Xavier ARMANGE | 32’30 | 117 / 187 | 30 / 48 V1M |
- Cross de Massy : course 3 JU ES SE MA Féminins 7500m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 33’47 | 18 / 63 | 6 / 17 V1F |
Loeve LEBOUCHER | 34’59 | 23 / 63 | 5 / 9 JUF |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 37’15 | 30 / 63 | 9 / 17 V1F |
Lucie MESNARD | 38’35 | 34 / 63 | 7 / 9 JUF |
Adam MARION | 42’55 | 47 /63 | 17 / 22 SEF |
Nathalie NTOYA | 49’32 | 56 / 63 | 19 / 22 SEF |
- Cross de Massy : course 4 MIF MIM CAF CAM 3000m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Esteban BOUYGES | 11’24 | 6 / 123 | 5 / 41 CAM |
Elie DENHEZ | 12’10 | 16 / 123 | 13 / 41 CAM |
Mathieu FAISNEL | 12’36 | 25 / 123 | 21 / 41 CAM |
Fabien BIRO | 13’22 | 44 /123 | 30 / 41 CAM |
Héloïse ROQUIER | 13’25 | 46 / 123 | 2 / 35 MIF podium |
Tamae MESSENGUIRAL | 13’47 | 49 / 123 | 4 / 35 MIF |
Elsa BRUMAN | 14’41 | 65 / 123 | 3 / 15 CAF podium |
Mathilde ITTURI-GRUMIAUX | 15’30 | 81 / 123 | 14 / 35 MIF |
- Cross de Massy : course 5 BEF BEM 2000m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Thibault BATISTA | 10’48 | 44 / 135 | 33 / 76 BEM |
Aveline BOUYGES | 11’22 | 62 / 135 | 17 / 59 BEF |
- Cross de Massy : course 6 POF POM 1000m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Lucas ESPOSITO | 3’52 | 21 / 251 | 20 / 127 POM |
Lenny SITBON | 4’18 | 59 / 251 | 47 / 127 POM |
Inès YENGE | 4’22 | 76 / 251 | 19 / 123 POF |
Serena RODI-IANELLI | 4’26 | 84 / 251 | 26 / 123 POF |
Hugo VALETTE | 5’27 | 148 / 251 | 87 / 127 POM |
Benjamin GILLET | 5’48 | 171 / 251 | 99 / 127 POM |
Thomas BATISTA | 5’49 | 172 / 251 | 100 / 127 POM |
Astree BAUDOIN | 5’49 | 173 / 251 | 73 /123 POF |
- Cross de Massy : course 7 EAF EAM 1000m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Quentin LEDRU | 4’26 | 36 / 251 | 34 / 157 EAM |
Nathanaël PRAHO | 4’42 | 70 / 251 | 61 / 157 EAM |
Lucas CRAMET | 4’44 | 73 / 251 | 63 / 157 EAM |
Cassian JALLET | 5’23 | 140 / 251 | 100 / 157 EAM |
Liam DUSMESNIL | erreur sur | classement | EAM |
Pour ce cross, les résultats publiés sur la base FFA ne correspondent pas toujours aux résultats affichés le jour de la course. Les résultats des Eveils Garçons ont été corrigés. Si vous avez des photographies des résultats des autres courses et qu’il y a des corrections à effectuer, merci de m’en faire part à l’adresse suivante : grospiron.brunoy [@] gmail.com
- Course 1 : MIF CAF 3000m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Tamae MESSENGUIRAL | 2 / 36 | 2 / 27 MIF |
|
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 7 / 36 | 6 / 9 MIF |
- Course 2 : MIM CAM 3000m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Esteban BOUYGES | 3 / 48 | 1 / 13 CAM | |
Elie DENHEZ | 6 / 48 | 6 /13 CAM | |
Ismaël ELABIDI | 16 / 48 | 7 / 35 MIM | |
Vivien FROMENT | 25 / 48 | 11 / 13 CAM | |
Corentin ARMANGE | 33 / 48 | 21 /35 MIM | |
Noam HERONDART | 42 / 48 | 29 /35 MIM |
- Course 3 : BEF 1800m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Aveline BOUYGES | 10 / 46 | ||
Aveline BOUYGES | 11 /46 |
- Course 5 : POF 1500m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Inès YENGE | 37 /137 | ||
Serena RODI-IANELLI | 52 / 137 | ||
Astree BAUDOUIN | 113 / 137 | ||
Flora MORATEUR | 123 / 137 |
- Course 6 : POM 1500m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Lucas ESPOSITO | 17 / 122 | ||
Lenny SITBON | 25 / 122 | ||
Hugo VALETTE | 65 / 122 | ||
Nathan CLAIRVOYANT | 76 / 122 |
- Course 7 : EAF 1300m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Assa DIARRA | 3 / 84 | ||
Clélia GRAILLOT | 9 / 84 | ||
Lisa FLESSELLE | 52 /84 |
- Course 8 : EAM 1300m
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Quentin LEDRU | 7 /136 | ||
Lucas CRAMET | 69 /136 | ||
Cassian JALLET | 86 / 136 | ||
Liam HELWIG | 93 / 136 |
Félicitations à tous les jeunes athlètes !
Rendez-vous à Massy dimanche 2 décembre 2018 !
Belle représentation du club cette année encore à Crosne : 2ème club par le nombre de ses participants sur toutes les courses (15 sur le 1km, 6 sur le 2km, 11 sur le 3km, 26 sur le 10 km et 13 sur la 17,89km) !
Félicitations à tous !
Liens vers les albums photos réalisées par Cécilia et Sylvie :
RESULTATS :
- 1km
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Lenny SITBON | 4’07 | 1er / 192 | 1er / 76 E9G podium |
Inès YENGE | 4’17 | 12 / 192 | 1ére / 37 E9F podium |
Quentin LEDRU | 4’22 | 18 / 192 | 2 / 49 E1G podium |
Gabriel GIRARD | 4’24 | 19 / 192 | 13 / 76 E9G |
Benjamin GILLET | 4’37 | 33 / 192 | 26 / 76 E9G |
Soan REZKALLAH | 4’39 | 34 / 192 | 27 / 76 E9G |
Thomas BATISTA | 4’51 | 36 / 192 | 36 / 76 E9G |
Margot GELE | 5’09 | 77 / 192 | 15 / 37 E9F |
Cassian JALLET | 5’13 | 80 / 192 | 12 / 49 E1G |
Lisa FLESSELLE | 5’19 | 88 / 192 | 6 / 30 E1F podium |
Manon PUJOL | 5’28 | 99 / 192 | 18 / 37 E9F |
Elysa VADROT | 5’40 | 117 / 192 | 23 /37 E9F |
Clélia GRAILLOT | 6’10 | 156 / 192 | 19 / 30 E1F |
Noé CHAPAT LOISON | 6’18 | 165 / 192 | 71 / 76 E9G |
Ennio FAVRE | 7’22 | 184 / 192 | 47 / 49 E1G |
- 2 km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Thibault BATISTA | 8’00 | 7 / 73 | 7 / 41 POG podium |
Mahdi ESANNARHI | 8’02 | 8 / 73 | 8 / 41 POF podium |
Mina REDJEN CHIBANE | 8’15 | 15 / 73 | 3 / 32 POF podium |
Tom PUJOL | 8’40 | 22 / 73 | 17 / 41 POG |
Lou-Ann DODIN | 8’53 | 31 / 73 | 8 / 32 POF podium |
Alex CHAPAT LOUISON | 10’21 | 50 / 73 | 31 / 41 POG |
- 3 km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Mathieu FAISNEL | 11’12 | 10 / 114 | 3 / 11 CAG |
Vivien FROMENT | 11’33 | 12 / 114 | 4 / 11 CAG |
Ismaël EL ABIDI | 11’44 | 18 / 114 | 6 / 14 MIG |
Fabien BIRO | 12’15 | 23 / 114 | 6 / 11 CAG |
Théophile FICHEUX | 12’21 | 26 / 114 | 2 / 3 SEH |
Erwan VARRAULT | 12’49 | 30 / 114 | 9 / 14 MIG |
Corentin ARMANGE | 13’00 | 31 / 114 | 10 / 14 MIG |
Arhur LECOCQ | 13’22 | 37 / 114 | 12 / 14 MIG |
Kyliana BOISDUR | 13’34 | 40 / 114 | 5 / 23 BEF |
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 13’49 | 43 / 114 | 6 / 23 BEF |
Aveline BOUYGES | 14’10 | 46 / 114 | 8 / 23 BEF |
- 10 km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 36’26 | 16 / 453 | 3 / 67 V2M podium |
Esteban BOUYGES | 38’59 | 27 / 453 | 7 / 15 CAM |
Alexandre TOURTE | 40’48 | 45 / 453 | 9 / 15 CAM |
Frédéric PUJOL | 40’53 | 46 / 453 | 13 / 73 V1M |
Olivier YENGE | 41’47 | 60 / 453 | 10 / 59 SEM |
Margaux MOLINA | 44’49 | 89 / 453 | 1 / 4 CAF podium |
Loeve LEBOUCHER | 45’59 | 103 / 453 | 2 / 4 CAF podium |
Alix PEENAERT | 46’55 | 119 / 453 | 3 / 4 CAF podium |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 46’58 | 120 / 453 | 8 / 60 V1F |
Claire HEUGEBAERT | 48’15 | 136 / 453 | 9 / 55 SEF |
Mario NARDONE | 48’32 | 141 / 453 | 10 / 40 V3H |
Stéphanie TIBOURTINE-DA SILVA | 50’54 | 177 / 453 | 14 / 60 V1F |
Olivier FAISNEL | 50’54 | 178 / 453 | 37 / 67 V2H |
Sylvain CAMPAGNA | 50’59 | 181 / 453 | 40 / 73 V1H |
Annie BELLISSENTT | 51’01 | 182 / 453 | 3 / 31 V2F podium |
François MANSARD | 52’03 | 198 / 453 | 42 / 67 V2H |
Nadia COLNIDAT | 52’18 | 204 / 453 | 15 / 55 SEF |
Anne CORLAY-ROBERT | 54’38 | 246 / 453 | 2 / 10 V3F podium |
Marion ADAM | 54’48 | 251 / 453 | 20 / 55 SEF |
Jean RAFFY | 55’08 | 254 / 453 | 3 / 9 V4H podium |
Nathalie NTOYA | 59’29 | 338 / 453 | 37 / 55 SEF |
Laurent MILANI | 1h01’56 | 373 / 453 | 64 / 73 V1H |
Véronique DEBARD | 1h02’01 | 374 / 453 | 18 / 31 V2F |
Christelle FABRE | 1h0’03 | 376 / 453 | 45 / 60 V1F |
Béatrice DOLLE | 1h02’39 | 380 / 453 | 6 / 10 V3F |
Thade STAIN | 1h17’02 | 439 / 453 | 8 / 9 V4 |
- 17,89 km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 1:06:45 | 15 / 405 | 4 / 117 V1H |
Aziz BARGHOUTE | 1:09:19 | 29 / 405 | 3 / 83 V2H podium |
Aurélie COURNUT | 1:11:20 | 38 / 405 | 2 / 31 SEF podium |
Benoît DODIN | 1:11:28 | 41 / 405 | 19 / 91 SEH |
Bruno SIMON | 1:18:04 | 87 / 405 | 11 / 83 V2H |
Laurent FOUGERAS | 1:20:55 | 114 / 405 | 19/ 83 V2H |
Olivier JAY | 1:22:36 | 130 / 405 | 40 / 117 V1H |
Stephan MILLET | 1:22:54 | 136 / 405 | 25 / 83 V2H |
Rosand YEPONDE | 1:23:44 | 143 / 405 | 29 / 82 V2H |
Régis GERION | 1:23:54 | 144 / 405 | 45 / 81 V2H |
Antoine HORTE | 1:29:34 | 199 / 405 | 48 / 81 V2H |
Céline CREMMYDAS | 1:30:58 | 215 / 405 | 5 / 30 V1F |
Sylvie RODRIGUEZ VAZQUEZ | 1:37:23 | 287 / 405 | 5 / 13 V2F |
S’il en manque ou erreur : grospiron.brunoy[@]gmail.com ou si vous avez d’autres photos !