- Saint-Médard : 1 km
| Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Adam LAKTIB | 3’41” | 9/155 | 8/90 EAM |
| Charlotte BARBE | 3’53” | 20/155 | 3/65 EAF podium |
| Romain QUEYRAT | 3’59” | 27/155 | 21/9 EAM |
| Maxime MENEZO | 3’59” | 28/155 | 22/90 EAM |
| Till PINQUIER | 4’02” | 32/155 | 26/90 EAM |
| Lorraine CEINTRE | 4’10” | 41/155 | 9/65 EAF |
| Lou POTIER | 4’17” | 59/155 | 13/65 EAF |
| Meline GREZES | 4’32” | 86/155 | 21/65 EAF |
| Tessa BARJOT | 4’45” | 108/155 | 33/65 EAF |
| Jeanne DAUNEAU | 4’45” | 110/155 | 35/65 EAF |
| Elouan BAUDOUIN | 5’14” | 147/155 | 89/90 EAM |
- Saint-Médard : 2km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Théo LERAILLEZ | 5’34” | 9/134 | 4/48 POM |
| Alexandre ROUSSEAU | 5’37” | 11/134 | 7/30 BEM |
| Adrien PEREIRA | 5’56” | 17/134 | 7/48 POM |
| Maxime MARTY | 5’58” | 19/134 | 8/48 POM |
| Mathieu FAISNEL | 5’59” | 21/134 | 9/48 POM |
| Margaux MOLINA | 6’01” | 22/134 | 2/22 BEF podium |
| Alix PEENAERT | 6’07” | 28/134 | 5/22 BEF |
| Loeve LEBOUCHER | 6’09” | 30/134 | 6/22 BEF |
| Elie DENHEZ | 6’10” | 31/134 | 11/48 POM |
| Lucie MESNARD | 6’23” | 44/134 | 8/22 POM |
| Fabien HERBINET | 6’24” | 45/134 | 18/30 BEM |
| Victor CARON | 6’31” | 50/134 | 18/48 POM |
| Tiouan BAZILLIO | 6’32” | 52/134 | 19/48 POM |
| Léo LE MOING-HEUBERT | 6’42” | 63/134 | 24/48 POM |
| Florian VARONA | 6’45” | 65/134 | 25/48 POM |
| Antoine PELETER | 6’47” | 68/134 | 25/30 BEM |
| Manon MEZOUL | 7’01” | 82/134 | 11/34 POF |
| Fabien BIRO | 7’10” | 93/134 | 38/48 POM |
| Zoé DEFAUCONPRET | 7’19” | 97/134 | 16/34 POF |
| Léna PUSSET | 7’21” | 100/134 | 19/34 POF |
| Sarah-Dahlia LAKTIB | 7’28” | 106/134 | 22/34 POF |
| Joanne KLEVILLE | 7’31” | 109/134 | 24/34 POF |
| Tiphaine CHAIGNAUD | 7’33” | 111/134 | 17/22 BEF |
| Tiphaine MANTEAU | 7’43” | 115/134 | 19/22 BEF |
| Marie SERVAES | 8’18” | 121/134 | 26/34 POF |
| Hortense FABRE | 8’34” | 124/134 | 29/34 POF |
- Saint-Médard : 5km
| Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Valentin MARQUES | 19’26” | 17/206 | 5/21 CAM |
| Vincent THARAUD | 19’56” | 22/206 | 2/21 MIM podium |
| Hugues LAPARRA | 19’56” | 23/206 | 6/21 CAM |
| Maxime VIOT | 21’14” | 37/206 | 9/21 CAM |
| Paul HERON | 21’33” | 40/206 | 4/21 MIM |
| Raphaël TASSIN | 21’51” | 43/206 | 10/21 CAM |
| Antoine AUBRY | 21’59” | 46/206 | 11/21 CAM |
| Dylan ZEMIRLI | 22’28” | 53/206 | 7/21 MIM |
| Paul GUILLOU | 23’14” | 58/206 | 12/21 CAM |
| Maxime CAHIER | 23’42” | 62/206 | 9/21 MIM |
| Claire CELEYRETTE | 24’16” | 69/206 | 3/9 CAF podium |
| Nina ROUSSEAU | 27’20” | 101/206 | 2/3 MIF podium |
| Mathieu AUBRY | 27’42” | 105/206 | 15/21 MIM |
| Kevin FERNANDES | 29’24” | 124/206 | 19/21 CAM |
| Laurine KLEIN | 32’14” | 162/206 | 3/3 MIM podium |

