L’entrainement des Eveils Athlé reprendra samedi 25 février au stade municipal de 15h00 à 16h30 avec Théophile et Kevin.
Bonne reprise !
L’entrainement des Eveils Athlé reprendra samedi 25 février au stade municipal de 15h00 à 16h30 avec Théophile et Kevin.
Bonne reprise !
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Laure HEUGEBAERT | 3:38:52 | 4178 / 9936 | 54 / 264 |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Pascal DUPONT | 1:42:03 | 351 / 972 | 114 / 184 SEM |
Vania SELLAMI | 1:43:07 | 380 / 972 | 7 / 86 V1F |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 1:46:54 | 484 / 972 | 15 / 86 V1F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Nicolas BERTRAND | 1:01:53 | 276 / 1939 | 82 / 433 V1H |
Tiffany SZLAWSKI | 1:22:59 | 1398 / 1939 | 102 / 233 SEF |
Match interdépartemental Benjamin(e)s :
Coureur | Temps | Cl. général | |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 11’39 | 3 / 103 podium | |
Yasmine AMMAR-MOUHOUB | 13’23 | 70 / 103 | |
Loeve LEBOUCHER | 11’03 | 78 / 215 |
Coureur | Temps | Cl. général | |
---|---|---|---|
Alexandre BLANDIN | 11’57 | 56 / 110 | |
Ruben MARTINS DA CRUZ | 12’04 | 63 / 110 |
Coureur | Temps | Cl. général | |
---|---|---|---|
Lotfi SAHEB | 14’25 | 18 / 171 | |
Esteban BOUYGES | 15’02 | 46 / 171 | |
Théo LERAILLEZ | 16’18 | 107 / 171 | |
Mathieu FAISNEL | 16’36 | 119 / 171 | |
Elie DENHEZ | 17’37 | 150 / 171 |
Coureur | Temps | Cl. général | |
---|---|---|---|
Margaux MOLINA | 17’03 | 54 / 118 | |
Alix PEENAERT | 17’07 | 56 / 118 | |
Loève LEBOUCHER | 18’09 | 89 / 118 |
Coureur | Temps | Cl. général |
---|---|---|
Aurélie COURNUT Qualifiée aux France |
30’55 | 20 / 200 |
Agnès KLEIN | 37’30 | 165 / 200 |
Coureur | Temps | Cl. général | |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 42’28 | 78 / 171 |
Félicitations à tous les participants et en particulier à Héloïse pour son podium et à Aurélie pour sa qualification au Championnat de France !
Merci aux coachs, aux parents et aux supporters pour leur soutien et présence !
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
François MANSART | 20’39 | 58 / 405 | 6 / 31V2M |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Paulo DEFIGUEIREDO | 38’20 | 393 / 1897 | 81 / 463 V1M |
Michel LATOUR | 41’20 | 824 / 1897 | 194 / 463 V1M |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Claire HEUGEBAERT | 0:57:06 | 244 / 611 | 9 / 88 SEF |
Vania SELLAMI | 1:00:19 | 278 / 611 | 18 / 65 V1F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 2:50:23 | 692 / 996 | 31 / 89 V1F |
Claire HEUGEBAERT | 2h55:57 | 757 / 996 | 40 / 67 SEF |
Le club reviendra vers vous dès que possible suite à l’annulation du 10km et semi de Nogent sur Marne :
Comité Départemental d’Athlétisme 94
-SEMI ET 10 KM du Val de Marne –
Bonjour,
C’est avec regret que nous vous apprenons l’annulation du Semi Marathon & 10 km du Val de Marne, du 19 Mars prochain.
En raison de consignes de sécurité trop lourdes à mettre en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence, nous sommes malheureusement contraints à annuler l’organisation du semi-marathon et 10km du Val de Marne. Nous vous exprimons notre profond regret et vous donnons rendez-vous en 2018.
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Thierry CHAPELET | 1:51:03 | 98 / 359 | 8/40 V2H |
Maryse CHAPELET | 2:15:43 | 293 / 359 | 3/8 V2F |
Pendant les vacances scolaires :
Aucun entrainement pendant la deuxième semaine des vacances scolaires.