Voici les photos : album1, album2 prises à Ambazac. Si vous en avez d’autres faites-les moi parvenir !
Résultats de cette belle, joyeuse et ensoleillée sortie !!!
- Le Grand Trail du Limousin : 58km et 2410m D+
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 5:40:07 | 8/453 | 5/127 SEH |
Thierry CHAPELET | 6:58:55 | 91/453 | 14/91 V2H |
- Les Voleurs de Temps : 32km et 1087m D+
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien GIRARD | 2:32:00 | 30/1965 | 21/477 SEH |
Benoît DODIN | 3:05:48 | 314/1965 | 130/477 SEH |
Paulo DEFIGUEIREDO | 3:08:19 | 349/1965 | 129/579 V1H |
Xavier ARMANGE | 3:16:04 | 464/1965 | 182/579 V1H |
Laure HEUGEBAERT | 3:20:11 | 535/1965 | 18/108 SEF |
Agnès KLEIN | 3:24:34 | 619/1965 | 20/197 V1F |
Vania SELLAMI | 3:24:49 | 625/1965 | 21/197 V1F |
Claire HEUGEBAERT | 3:34:37 | 853/1965 | 31/108 SEF |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 3:40:05 | 978/1965 | 47/197 V1F |
Olivier BLANDIN | 3:41:56 | 1010/1965 | 358/579 V1H |
Hugues REMOND | 3:41:56 | 1011/1965 | 318/477 SEH |
Nathalie BARRAL | 3:47:17 | 1116/1965 | 63/197 V1F |
Mohammed AIT LAMINE | 3:55:10 | 1264/1965 | 423/579 V1H |
Maryse CHAPELET | 4:07:44 | 1496/1965 | 113/197 V1F |
Frédéric CARTIER | 4:21:44 | 1696/1965 | 323/365 V2H |
Sylvie BELLAVIA | 4:34:14 | 1822/1965 | 171/197 V1F |
Nathalie CARTIER-PRATZ | 5:00:31 | 1936/1965 | 193/197 V1F |
- Trail Découverte : 10km et 213m D+
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Sabine MARTIN | 1:13:43 | 720/858 | 100/127 V1F |
Chrystèle BERTHE | 1:36:32 | 855/858 | 127/127 V1F |
- 100 m TCF
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 13″29 | 1ère finale directe 5 – CAF |
- 200 m TCF
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 27″19 | 1ère finale directe 5 – CAF |
- 400 m TCF
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 67″15 | 4ème finale directe 2- ESF |
- 100 m TCF
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Olivier FROIDEFON | 13″82 | 5ème finale directe 6 – VEM |
- 1500 m TCF
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Hugues LAPARRA | 4’32″47 | 15ème finale directe 1 – JUM |
Bravo !
Je tiens à remercier les athlètes suivants pour leur performance :
Poussins :
Ariel MUANDA TUBA
Héloïse ROQUIER
Axelle PEENAERT
Louna PAGNI
Adam LAKTIB
Maxime MENEZO
Yliann NAVIS
Eveils Athlétiques :
Sohan ALLEMANDI
Alexis CAZE
Maéva MUANDA TUBA
Flavio SELLAMI
Jamil YENGE DEKKAR
et leurs parents pour leur investissement.
Rendez-vous le 30 Mai pour de nouvelles aventures !
Sportivement,
Claire
- Course des Carrières : 11km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Maryse CHAPELET |
1h04’50 | 63/122 | V1F |
- Course des Carrières : 22km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Aziz BARGHOUTE | 1h49’27 | 23/213 | V1M |
Bruno SIMON | 1h56’02 | 38/213 | V2M |
Thierry CHAPELET | 2h03’41 | 70/213 | V2M |
Marco DA SILVA CLAUDINO | 2h19’04 | 137/213 | SEM |
Sylvie RODRIGUEZ VAZQUEZ | 2h32’21 | 172/213 | V2F |
Mohammed AIT LAMINE | 2h34’36 | 180/213 | V1M |
- Minimes féminines : 50m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 7″77 | 3ème finale directe 2 Vent -2,4 |
Alix PEENAERT | 8″03 | 3ème finale directe 5Vent -3,3 |
Loève LEBOUCHER | 8″19 | 4ème finale directe 3 Vent -2,1 |
- Minimes féminines : 1000m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 3’32″07 | 5ème finale directe 1 |
- Minimes féminines : 2000m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Alix PEENAERT | 7’57″42 | 5ème finale directe 1 |
Loève LEBOUCHER | 8’02″39 | 6ème finale directe 1 |
- Minimes : 1000m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Alexandre TOURTE | 2’59″23 | 3ème finale directe 1 |
Bravo à tous.
Daniel
Afin que chaque adhérent puisse noter – s’il le souhaite bien sûr – sa participation à des courses, proposer ou demander du covoiturage, voilà un nouvel outil :
Mode d’emploi : il suffit de compléter et fermer le document. Pas besoin de s’inscrire ni enregistrer cela se fait automatiquement. Attention seulement au format de la date : saisir dans l’ordre MOIS / JOUR / ANNEE.
Vous pouvez accéder directement au calendrier en passant par l’onglet “Le coin des adhérent” puis “Calendrier des courses”.
C’est une phase de test…
Pour tout problème, vous pouvez m’envoyer un mail à cette adresse : secretariat@athleticbrunoyclub.fr
- Minime Féminine : 2000 m
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Loeve LEBOUCHER | 8’00″99 | 5ème finale directe 1 |
- Minime Féminine : 1000 m
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 3’35″64 | 4ème finale directe 2 |
Lucie MESNARD | 3’56″55 | 8ème finale directe 2 |
- Minime Féminine : 50 m
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 7″66 | 3ème finale directe 5 |
Lucie MILANI | 8″60 | 5ème finale directe 6 |
- Minime Féminine : Javelot
coureur | distance | classement |
---|---|---|
Lucie MESNARD | 12m48 | 18ème finale directe 1 |
Lucie MILANI | 10m42 | 22ème finale directe 1 |
- Minime Féminine : Relais : 4 x 60 m
coureur | temps | classement | |
---|---|---|---|
Lucie MILANI | 36″22 | 6ème Finale Directe 1 | |
Lucie MESNARD | |||
Margaux MOLINA | |||
Loeve LEBOUCHER |
- Benjamin : 1000 m
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Esteban BOUYGES | 3’22″10 | 2ème finale directe 2 |
Théo LERAILLEZ | 3’26″75 | 3ème finale directe 2 |
- Minime Masculin : 1000 m
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Alexandre TOURTE | 3’06″59 | 6ème finale directe 2 |
- Benjamin : 100 m
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 14″36 | 3ème finale directe 4 |
- Benjamin : 50 m
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 7″53 | 2ème finale directe 7 |
Théo LERAILLEZ | 7″57 | 3ème finale directe 7 |
- Benjamin : Saut en Longueur
coureur | distance | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 3m80 | 20ème finale directe 1 |
Bravo à tous !
- Course du Sanglier : 21km
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Thierry CHAPELET | 1:45:47 | 80/342 | 15/70 V2M |
Marco DA SILVA CLAUDINO | 1:58:46 | 165/342 | 47/104 SEM |
Pascal DUPONT | 1:59:16 | 167/342 | 48/104 SEM |
Laure HEUGEBAERT | 2:01:28 | 181/342 | 6/25 SEF |
Vania SELLAMI | 2:01:48 | 185/342 | 7/34 V1F |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 2:07:21 | 218/342 | 12/34 V1F |
Mohammed AIT LAMINE | 2:10:48 | 237/342 | 82/104 V1M |
Claire HEUGEBAERT | 2:11:27 | 239/342 | 8/25 SEF |
Véronique TERRIEN | 2:30:17 | 310/342 | 7/11 V2F |
Maryse CHAPELET | 2:30:18 | 311/342 | 27/34 V1F |
Cécile LADOE | 2:32:28 | 316/342 | 23/25 SEF |
Sylvie BELLAVIA | 2:32:39 | 317/342 | 28/34 V1F |
Christelle PASCAL-LAULERGUE | 2:32:45 | 318/342 | 29/34 V1F |
- La Sarabande des Filles de la Rochelle : 10km
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN | 49’31 | 45/1184 | V1F |
- Lien vers les résultats complets : ici
- L’Athletic Brunoy Club termine 10ème / 11 avec 20461 points.
- Photos ici
- Résultats Féminines
Epreuve | Athlète | Résultat | Classement |
---|---|---|---|
100m | Anna FROIDEFON (CAF) | 13″25 | 1ère Finale 2 Vt-0.4 |
200m | Nina ROUSSEAU (CAF) | 32″66 | 4ème Finale 2 Vt-0.7 |
200m | Victoire GOURNET (JUF) | 34″73 | 4ème Finale 4 Vt-0.1 |
400m | Emilie PEREIRA (CAF) | 70″8 | 3ème Finale 2 |
800m | Laure HEUGEBAERT (SEF) | 2’50″31 | 4ème Finale 2 |
1500m | Vania SELLAMI (V1F) | 6’23″58 | 7ème Finale 1 |
1500m | Angélique VIGIER (SEF) | 7’07″00 | 7ème Finale 2 |
3000m | Marie-Noëlle BERNARD (V2F) | 12’15″29 | 5ème/18 Finale |
3000m | Caroline TOURTE (V1F) | 13’37″31 | 12ème/18 Finale |
100m haies | Salomé HOSHINO (CAF) | 21″94 | 3ème Finale 1 Vt-0.3 |
400m haies | Marie ROSSAGE (CAF) | 76″32 | 2ème Finale 2 |
hauteur | Marie ROSSAGE (CAF) | 1m30 | 5/16 Finale |
hauteur | Cécilia CELEYRETTE (V1F) | 1m20 | 12/16 Finale |
perche | Anna FROIDEFON (CAF) | NC | NC |
longueur | Nina ROUSSEAU (CAF) | 4m44 | 4/21 Finale |
triple saut | Emilie PEREIRA (CAF) | 9m35 | 5/14 Finale |
poids 4kg | Caroline TOURTE (V1F) | 4m05 | 19/19 Finale |
disque 1kg | Victoire GOURNET (JUF) | 10m95 | 17/18 Finale |
marteau 4kg | Claire CELEYRETTE (JUF) | 12m53 | 12/14 Finale |
javelot 600g | Laure HEUGEBAERT (SEF) | 13m86 | 11/18 Finale |
javelot 600g | Angélique VIGIER (SEF) | 9m10 | 14/18 Finale |
3000m marche | Claire CELEYRETTE (JUF) | 25’21″75 | 17/17 Finale |
- Relais féminin 4 x 100m :
Coureur | TEMPS | classement |
---|---|---|
Nina ROUSSEAU (CAF) | 56″43 | 2ème Finale directe 2 |
Emilie PEREIRA (CAF) | ||
Victoire GOURNET (JUF) | ||
Anna FROIDEFON (CAF) |
- Relais féminin 4 x 400m :
Coureur | TEMPS | classement |
---|---|---|
Claire CELEYRETTE (JUF) | 5’06″62 | 3ème Finale directe 1 |
Laure HEUGEBAERT (SEF) | ||
Vania SELLAMI (V1F) | ||
Marie ROSSAGE (CAF) |
- Résultats Masculins
Epreuve | Athlète | Résultat | Classement |
---|---|---|---|
100m | Matthieu PEGUE (SEM) | 12″69 | 4ème Finale 2 Vt 0.0 |
100m | Antoine AUBRY (JUM) | 12″08 | 2ème Finale 4 Vt 0.0 |
200m | Sébastien LATASTE (CAM) | 24″66 | 2ème Finale 3 Vt-0.6 |
400m | Raphaël TASSIN (JUM) | 62″92 | 4ème Finale 1 |
400m | Maxime VIOT (JUM) | 59″6 | 4ème Finale 3 |
800m | Lucas STOPPA (CAM) | 2’36″90 | 8ème Finale 2 |
1500m | Vincent THARAUD (CAM) | 4’52″97 | 7ème Finale 1 |
1500m | Otmane SAHEB (V1M) | 4’40″19 | 5ème Finale 2 |
5000m | Loïc FOUQUET (SEM) | 17’40″64 | pb chronométrage |
5000m -1 tour | Paulo DEFIGUEIREDO (V1F) | 17’16″27 | pb chronométrage |
110m haies | Paul ROBERT (JUM) | 20″79 | 2ème Finale 2 Vt 0.6 |
400m haies | Adrien MILANI (JUM) | 82″49 | 3ème Finale 3 |
400m haies | Guillaume MATHIEU (CAM) | 83″40 | 3ème Finale 5 |
3000m steeple | Valentin MARQUES (JUM) | 12’08″24 | 10/15 Finale |
3000m steeple | Hugues LAPARRA (JUM) | 12’17″27 | 11/15 Finale |
hauteur | Paul ROBERT (JUM) | 1m55 | 10/17 Finale |
hauteur | Vincent THARAUD (CAM) | 1m45 | 15/17 Finale |
perche | Matthieu PEGUE (SEM) | 1m80 | 10/12 Finale |
longueur | Sébastien LATASTE (CAM) | 5m77 | 6/21 Finale |
triple saut | Lucas STOPPA (CAM) | 9m14 | 18/18 Finale |
poids 7kg | Guillaume MATHIEU (CAM) | 5m68 | 18/19 Finale |
poids 7kg | Adrien MILANI (JUM) | 5m30 | 19/19 Finale |
disque 2kg | Antoine AUBRY (JUM) | 16m95 | 18/21 Finale |
marteau 7kg | Raphaël TASSIN (JUM) | 15m96 | 10/18 Finale |
marteau 7kg | Maxime VIOT (JUM) | 12m95 | 16/18 Finale |
javelot 800g | Jean-Baptiste JOLLY (SEM) | 31m95 | 12/20 Finale |
5000m marche | Nicolas BERTRAND (V1M) | 38’17″68 | 19/19 Finale |
- Relais masculin 4 x 100m :
Coureur | TEMPS | classement |
---|---|---|
Paul ROBERT (JUM) | 46″72 | 3ème Finale directe 2 |
Antoine AUBRY (JUM) | ||
Sébastien LATASTE (CAM) | ||
Matthieu PEGUE (SEM) |
- Relais masculin 4 x 400m :
Coureur | TEMPS | classement |
---|---|---|
Maxime VIOT (JUM) | 4’04″15 | 4ème Finale directe 1 |
Hugues LAPARRA (JUM) | ||
Valentin MARQUES (JUM) | ||
Raphaël TASSIN (JUM) |
Bravo à tous pour votre engagement et performances en cette journée arrosée puis ensoleillée !
Merci aux jeunes juges hyperactives Lucie et Margaux, à notre juge départemental préféré Olivier F, aux aides techniques précieuses Olivier G, Michel et Pierre, à Chrystèle pour ses nombreux encouragements et aussi à Cécilia, Claire et Chrystèle pour leurs nombreuses photos et bien sûr merci à Daniel sans qui nous n’aurions pas fait toutes ces épreuves !!!