Bravo à tous !
- EAF
coureur | Parcours dynamiqque | Longueur | Medecine ball DOS |
---|---|---|---|
Inès YENGE | 42,1s | 2,35m | 4,23m |
Kynali SOREL PHOUNSAVATH | 54,7s | 1,48m | 2,15m |
- EAM
coureur | parcours dynamique | longueur | Medecine ball dos |
---|---|---|---|
Nathanaël PRAHO | 48,3s | 2,39m | 5,24m |
Lenny SITBON | 42,1s | 2,35m | 4,10m |
Hugo VALETTE | 44,9s | 1,87m | 4,25m |
Gabriel GIRARD | 49,0s | 2,10m | 4,03m |
Cassian JALLET | 50,8s | 1,58m | 3,100m |
- POF
coureur | 50m | triple bond | balle lestee |
---|---|---|---|
Cassandra DEFFAND | 8,4s | 6,25m | 21,2m |
Sara PARSY | 8,7s | 6,1m | 21,4m |
Mina REDJEM-CHIBANE | 8,4s | 6,1m | 15,4m |
- POM
coureur | 50m | triple bond | balle lestee |
---|---|---|---|
Alexis CAZE | 8,5s | 6,90m | 18,80m |
- relais 6×50 m :
- équipe n°2 : 50’64” (5ème sur 29)
- équipe n°1 : 59’95” (27ème/29)