Retour sur un beau challenge relevé par nos jeunes et moins jeunes sur le stade ou en extérieur ! Merci encore à tous d’avoir participé !
| coureur | temps | catégorie | barème FFA |
|---|---|---|---|
| Otmane SAHEB | 4’49 | M3H | D1 |
| Kentin QUELIN | 4’53 | JUH | D2 |
| Héloïse ROQUIER | 4’56 | CAF | IR3 |
| Jean-Pierre DOAN | 5’04 | M0H | D4 |
| Quentin NAUDAIN | 5’06 | JUH | D5 |
| Mathieu PROAL | 5’07 | CAH | D5 |
| Bartholomé TIESSE | 5’15 | MIH | D6 |
| Thomas AUGE | 5’18 | M0H | D6 |
| Matthieu VOGT | 5’29 | M0H | D7 |
| Emma CAUDAL–FEREIRE | 5’35 | CAF | R6 |
| Frédéric SOL | 5’39 | M0H | D7 |
| Alix PEENAERT | 5’40 | ESF | R6 |
| Eric BOUTEVILLE | 5’43 | M2H | D7 |
| Tamaé MESSENGUIRAL | 5’45 | CAF | D1 |
| Laurent TOURTE | 5’49 | M4H | D7 |
| Pierre-Henri LIORZOU | 5’55 | M2H | D7 |
| Marie GUIGNIER | 6’02 | CAF | D3 |
| Flore BOUTONNET | 6’07 | CAF | D3 |
| TOURTE Alexandre | 6’07 | ESH | D7 |
| Olivier Kile YENGE | 6’10 | M1H | D7 |
| Mathilde ITURRI | 6’21 | CAF | D5 |
| Camille CARTIER | 6’58 | SEF | D7 |
| Nadia COUVIDAT | 7’20 | M1F | D7 |
| Maryse CHAPELET | 7’25 | M3F | D7 |
| Léa NTOYA | 7’56 | BEF | – |
| Nathalie NTOYA | 7’58 | M1F | D7 |
| Laurianne BUVAT | 8’14 | M1F | D7 |
| Laurent MILANI | 8’20 | M3H | D7 |
| Sylvie MILANI | 10’11 | M3F | D7 |
- 3000m
| coureur | temps | catégorie | barème FFA |
|---|---|---|---|
| Melvin FOURNOT | 10’38 | ESH | D3 |
| Maxime NANGUY | 10’40 | MIH | D3 |
| Jean-Baptiste JOLLY | 10’42 | MIH | D4 |
| Capucine ARBEZ-GINDRE | 10’43 | ESF | IR3 |
| Aziz BARGHOUTE | 11’02 | M3H | D5 |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 11’24 | M3H | D6 |
| Bruno SIMON | 11’45 | M4H | D7 |
| Céline CREMMYDAS | 12’39 | M1F | D2 |
| Laure HEUGEBAERT | 13’11 | M0F | D4 |
| Caroline TOURTE GROSPIRON | 13’23 | M2F | D5 |
| Vania SELLAMI | 14’00 | M3F | D6 |
| Gilles ARBEZ-GINDRE | 15’18 | M4H | D7 |