Résultats Courses Saint-Witz 16/03/2019

  • semi
coureur temps cl général cl catégorie
Agnès KLEIN 1:39:45 67 / 425 1ère / 23 V2F podium
Jacques COUZIN 1:42:44 95 / 425 18 / 86 V2H
Stephan MILLET 1:45:17 123 / 425 26 / 86 V2H
Jean-Pierre BERTON 1:49:06 172 / 425 42 / 86 V2H

IMG-20190316-WA0019IMG-20190316-WA0027

  • 10 km
coureur temps cl général cl catégorie
François PEDEMONTE 48’51 69 / 351 21 / 69 V1H

IMG-20190316-WA0022

 

  • 5 km
coureur temps cl général cl catégorie
Laurent MILANI 28’38 96 / 140 13 / 16 V1H
Carole IOTTI 29’23 101 / 140 3 / 5 V2F
Halimata FOFANA 29’57 102 / 140 12 / 24 SEF
Chrystèle TROBRILLANT 36’14 132 / 140 4 / 5 V2F
Sylvie MILANI 36’14 133 / 140 12 / 13 V1F

IMG-20190316-WA0013

 

Laissez un commentaire