Archives annuelles: 2018
174 articles
Les entrainements se poursuivent pendant les vacances scolaires de printemps :
- pour le groupe Hors Stade : mardi et jeudi de 19h15 à 20h45 pendant les 2 semaines au stade municipal de Brunoy
- pour ceux qui vont participer aux Interclubs : mercredi et vendredi de 19h à 20h30 pendant les 2 semaines au stade Léo Lagrange à Yerres
- 50km
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Benoît DODIN | 5:34:14 | 42/162 | 18/47 SEM |
Aziz BARGHOUTE | 5:34:14 | 43/162 | 7/35 V2M |
Frédéric VOGIN | 5:34:15 | 44/162 | 17/62 V1M |
- 35km
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 3:48:58 | 66/319 | 2/16 V1F |
Laure HEUGEBAERT | 3:56:16 | 87/319 | 4/20 SEF |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 4:10:17 | 132/319 | 4/16 V1F |
Patrick LESONGEUR | 4:11:46 | 139/319 | 26/66 V2M |
Stephan MILLET | 4:41:15 | 233/319 | 48/66 V2M |
Sylvie BELLAVIA | 5:03:21 | 289/319 | 7/8 V2F |
Maryse CHAPELET | 5:03:21 | 290/319 | 8/8 V2F |
- 35km en duo
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Sylvie & Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4:47:24 | 16/19 |
- 100m BEF
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Tamae MESSENGUIRAL | 14″60 | 1ère Finale directe 3 |
- 1000m BEF
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Aveline BOUYGES | 3’39″04 | 5ème Finale directe 1 |
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 3’41″01 | 3ème Finale directe 2 |
- Longueur BEF
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 2,98m | 56/68 FD1 |
- Poids 2kg BEF
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 6,10m | 31/32 FD1 |
- triathlon : Mathilde ITURRI-GRUMIAUX 48ème/92
- 50m BEM
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Raphaël TURPIN | 8″30 | 6ème FD2 |
- Javelot 500g BEM
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Maximilien KAYA-LOPEZ | 13,05m | 25/36 FD1 |
- Bravo à toutes et tous !
- 100 m : podium 3ème MAM
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Bruno COTTON | 12″80 | 1er FD2 |
- 200 m
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Bruno COTTON | 26″92 | 4ème FD2 |
Bravo à tous !
- EAF
coureur | Parcours dynamiqque | Longueur | Medecine ball DOS |
---|---|---|---|
Inès YENGE | 42,1s | 2,35m | 4,23m |
Kynali SOREL PHOUNSAVATH | 54,7s | 1,48m | 2,15m |
- EAM
coureur | parcours dynamique | longueur | Medecine ball dos |
---|---|---|---|
Nathanaël PRAHO | 48,3s | 2,39m | 5,24m |
Lenny SITBON | 42,1s | 2,35m | 4,10m |
Hugo VALETTE | 44,9s | 1,87m | 4,25m |
Gabriel GIRARD | 49,0s | 2,10m | 4,03m |
Cassian JALLET | 50,8s | 1,58m | 3,100m |
- POF
coureur | 50m | triple bond | balle lestee |
---|---|---|---|
Cassandra DEFFAND | 8,4s | 6,25m | 21,2m |
Sara PARSY | 8,7s | 6,1m | 21,4m |
Mina REDJEM-CHIBANE | 8,4s | 6,1m | 15,4m |
- POM
coureur | 50m | triple bond | balle lestee |
---|---|---|---|
Alexis CAZE | 8,5s | 6,90m | 18,80m |
- relais 6×50 m :
- équipe n°2 : 50’64” (5ème sur 29)
- équipe n°1 : 59’95” (27ème/29)
Encore bravo à tous les jeunes athlètes !
- EAF
coureur | 40m | QuaDruple bond | Medecine ball |
---|---|---|---|
Inès YENGE | 6,5s | 5,45m | 3,77m |
Naelis AUGE | 7,8s | 4,35m | 2,22m |
Kynali SOREL PHOUNSAVATH | 8,2s | 4,51m | 2,10m |
- EAM
coureur | 40m | QuaDruple bond | Medecine ball |
---|---|---|---|
Nathanaël PRAHO | 7,0s | 7,26m | 3,70m |
Benjamin GILLET | 6,9s | 6,18m | 3,62m |
Lenny SITBON | 7,3s | 5,45m | 4,05m |
Lenny CHAHUANT MONNEL | 7,6s | 6,01m | 2,67m |
Hugo VALETTE | 7,8s | 5,40m | 2,87m |
Renaud JACQUEMINET | 8,6s | 5,20m | 2,21m |
Cassian JALLET | 8,4s | 5,20m | 1,98m |
Eliott PENEL | 9,4s | 4,80m | 1,82m |
- POF
coureur | 50m Haies | saut en longueur | poids |
---|---|---|---|
Nell BRAUN-QUIGNON | 10,6s | 3,03m | 8,10m |
Cassandra DEFFAND | 10,5s | 3,10m | 7,60m |
Lily-Aya KHADI | 10,9s | 2,93m | 7,14m |
Océana CHAPELLE-GUICHARD | 11,6s | 2,77m | 7,06m |
- POM
coureur | 50m haies | saut en longueur | POIDS |
---|---|---|---|
Alexis CAZE | 7,9s | 2,96m | 6,44m |
Tom PUJOL | 8,8s | 2,69m | 5,07m |
Eric DE PORTZAMPARC | 8,7s | 2,68m | 4,48m |
- relais 6×1 tour :
- équipe n°1 : 3’10 (23ème sur 30)
- équipe n°2 : 3’16 (27ème/30)
- relais 5×1 tour :
- équipe n°3 : 2’34 (2ème sur 4)
- infos journée Benjamins 07/04/2018 : page 37 du livret
- infos Championnat 91 Masters 08/04/2018 : page 38 & 39 du livret
- infos Championnat 91 1/2 fond 13/04/2018 : page 41 du livret