Archives annuelles: 2018
- Belfort Trail : 56km 3000m D+
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Nicolas BERTRAND | 9h49’29 | 253/352 | 73/103 M1H |
L’Athletic Brunoy Club propose à ses athlètes 2 soirées sur le thème de la nutrition et de la course à pieds afin de vous donner les clés pour une alimentation équilibrée favorable à la santé et optimiser vos performances. Loic Fouquet, diététicien nutritionniste du sport, interviendra le vendredi 2 novembre et le vendredi 21 décembre pour 2 sessions complémentaires à la salle Les Godeaux, située au 1er étage de la salle des fêtes, Impasse de la Mairie de Brunoy.
Nous vous accueillerons pour ces 2 rdv à 20h pour des sessions d’environ 2h suivi d’un pot de l’amitié. Les soirées se clôtureront avant 23h.
Programme :
Vendredi 2 novembre : alimentation du coureur loisir/santé au coureur marathonien
Objectifs :
- Equilibrer son alimentation au quotidien : comment bien manger en pratique ?
- Adapter son alimentation en fonction de son objectif
- Mieux s’alimenter avant, pendant et après une compétition sportive
Vendredi 21 décembre : alimentation, trail et ultra
Objectifs :
- Equilibrer son alimentation au quotidien : nutrition prophylactique
- Comprendre les spécificités des différentes épreuves
- Préparer un plan hydrique et alimentaire en trail
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à l’aide du lien suivant afin de permettre au club de s’organiser au mieux : ici pour s’inscrire
Les places seront peut être limitées.
Belle représentation du club cette année encore à Crosne : 2ème club par le nombre de ses participants sur toutes les courses (15 sur le 1km, 6 sur le 2km, 11 sur le 3km, 26 sur le 10 km et 13 sur la 17,89km) !
Félicitations à tous !
Liens vers les albums photos réalisées par Cécilia et Sylvie :
RESULTATS :
- 1km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Lenny SITBON | 4’07 | 1er / 192 | 1er / 76 E9G podium |
| Inès YENGE | 4’17 | 12 / 192 | 1ére / 37 E9F podium |
| Quentin LEDRU | 4’22 | 18 / 192 | 2 / 49 E1G podium |
| Gabriel GIRARD | 4’24 | 19 / 192 | 13 / 76 E9G |
| Benjamin GILLET | 4’37 | 33 / 192 | 26 / 76 E9G |
| Soan REZKALLAH | 4’39 | 34 / 192 | 27 / 76 E9G |
| Thomas BATISTA | 4’51 | 36 / 192 | 36 / 76 E9G |
| Margot GELE | 5’09 | 77 / 192 | 15 / 37 E9F |
| Cassian JALLET | 5’13 | 80 / 192 | 12 / 49 E1G |
| Lisa FLESSELLE | 5’19 | 88 / 192 | 6 / 30 E1F podium |
| Manon PUJOL | 5’28 | 99 / 192 | 18 / 37 E9F |
| Elysa VADROT | 5’40 | 117 / 192 | 23 /37 E9F |
| Clélia GRAILLOT | 6’10 | 156 / 192 | 19 / 30 E1F |
| Noé CHAPAT LOISON | 6’18 | 165 / 192 | 71 / 76 E9G |
| Ennio FAVRE | 7’22 | 184 / 192 | 47 / 49 E1G |
- 2 km
| Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Thibault BATISTA | 8’00 | 7 / 73 | 7 / 41 POG podium |
| Mahdi ESANNARHI | 8’02 | 8 / 73 | 8 / 41 POF podium |
| Mina REDJEN CHIBANE | 8’15 | 15 / 73 | 3 / 32 POF podium |
| Tom PUJOL | 8’40 | 22 / 73 | 17 / 41 POG |
| Lou-Ann DODIN | 8’53 | 31 / 73 | 8 / 32 POF podium |
| Alex CHAPAT LOUISON | 10’21 | 50 / 73 | 31 / 41 POG |
- 3 km
| Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Mathieu FAISNEL | 11’12 | 10 / 114 | 3 / 11 CAG |
| Vivien FROMENT | 11’33 | 12 / 114 | 4 / 11 CAG |
| Ismaël EL ABIDI | 11’44 | 18 / 114 | 6 / 14 MIG |
| Fabien BIRO | 12’15 | 23 / 114 | 6 / 11 CAG |
| Théophile FICHEUX | 12’21 | 26 / 114 | 2 / 3 SEH |
| Erwan VARRAULT | 12’49 | 30 / 114 | 9 / 14 MIG |
| Corentin ARMANGE | 13’00 | 31 / 114 | 10 / 14 MIG |
| Arhur LECOCQ | 13’22 | 37 / 114 | 12 / 14 MIG |
| Kyliana BOISDUR | 13’34 | 40 / 114 | 5 / 23 BEF |
| Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 13’49 | 43 / 114 | 6 / 23 BEF |
| Aveline BOUYGES | 14’10 | 46 / 114 | 8 / 23 BEF |
- 10 km
| Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Otmane SAHEB | 36’26 | 16 / 453 | 3 / 67 V2M podium |
| Esteban BOUYGES | 38’59 | 27 / 453 | 7 / 15 CAM |
| Alexandre TOURTE | 40’48 | 45 / 453 | 9 / 15 CAM |
| Frédéric PUJOL | 40’53 | 46 / 453 | 13 / 73 V1M |
| Olivier YENGE | 41’47 | 60 / 453 | 10 / 59 SEM |
| Margaux MOLINA | 44’49 | 89 / 453 | 1 / 4 CAF podium |
| Loeve LEBOUCHER | 45’59 | 103 / 453 | 2 / 4 CAF podium |
| Alix PEENAERT | 46’55 | 119 / 453 | 3 / 4 CAF podium |
| Caroline TOURTE GROSPIRON | 46’58 | 120 / 453 | 8 / 60 V1F |
| Claire HEUGEBAERT | 48’15 | 136 / 453 | 9 / 55 SEF |
| Mario NARDONE | 48’32 | 141 / 453 | 10 / 40 V3H |
| Stéphanie TIBOURTINE-DA SILVA | 50’54 | 177 / 453 | 14 / 60 V1F |
| Olivier FAISNEL | 50’54 | 178 / 453 | 37 / 67 V2H |
| Sylvain CAMPAGNA | 50’59 | 181 / 453 | 40 / 73 V1H |
| Annie BELLISSENTT | 51’01 | 182 / 453 | 3 / 31 V2F podium |
| François MANSARD | 52’03 | 198 / 453 | 42 / 67 V2H |
| Nadia COLNIDAT | 52’18 | 204 / 453 | 15 / 55 SEF |
| Anne CORLAY-ROBERT | 54’38 | 246 / 453 | 2 / 10 V3F podium |
| Marion ADAM | 54’48 | 251 / 453 | 20 / 55 SEF |
| Jean RAFFY | 55’08 | 254 / 453 | 3 / 9 V4H podium |
| Nathalie NTOYA | 59’29 | 338 / 453 | 37 / 55 SEF |
| Laurent MILANI | 1h01’56 | 373 / 453 | 64 / 73 V1H |
| Véronique DEBARD | 1h02’01 | 374 / 453 | 18 / 31 V2F |
| Christelle FABRE | 1h0’03 | 376 / 453 | 45 / 60 V1F |
| Béatrice DOLLE | 1h02’39 | 380 / 453 | 6 / 10 V3F |
| Thade STAIN | 1h17’02 | 439 / 453 | 8 / 9 V4 |
- 17,89 km
| Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Loïc FOUQUET | 1:06:45 | 15 / 405 | 4 / 117 V1H |
| Aziz BARGHOUTE | 1:09:19 | 29 / 405 | 3 / 83 V2H podium |
| Aurélie COURNUT | 1:11:20 | 38 / 405 | 2 / 31 SEF podium |
| Benoît DODIN | 1:11:28 | 41 / 405 | 19 / 91 SEH |
| Bruno SIMON | 1:18:04 | 87 / 405 | 11 / 83 V2H |
| Laurent FOUGERAS | 1:20:55 | 114 / 405 | 19/ 83 V2H |
| Olivier JAY | 1:22:36 | 130 / 405 | 40 / 117 V1H |
| Stephan MILLET | 1:22:54 | 136 / 405 | 25 / 83 V2H |
| Rosand YEPONDE | 1:23:44 | 143 / 405 | 29 / 82 V2H |
| Régis GERION | 1:23:54 | 144 / 405 | 45 / 81 V2H |
| Antoine HORTE | 1:29:34 | 199 / 405 | 48 / 81 V2H |
| Céline CREMMYDAS | 1:30:58 | 215 / 405 | 5 / 30 V1F |
| Sylvie RODRIGUEZ VAZQUEZ | 1:37:23 | 287 / 405 | 5 / 13 V2F |
S’il en manque ou erreur : grospiron.brunoy[@]gmail.com ou si vous avez d’autres photos !
- Lyrican’trail : 23km 815m D+
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Vania SELLAMI | 2h39’18 | 70/222 | 3/18 M1F |
| Maryse CHAPELET | 3h22’25 | 201/222 | 5/6 M2F |
- 20km de Paris
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ | 1h46’56 | 8745/26218 | 1023346 M2H |
| Brigitte RAULET | 1h53’48 | 12508/26218 | 202/1198 M2F |
| Sylvie RODRIGUEZ VAZQUEZ | 1h5’46 | 13031/26218 | 226/1198 M2F |
| Gabriel BRISELET | 2h00’30 | 16184/26218 | 368/760 M3H |
| Laurent MILANI | 2h20’28 | 23203/26218 | 5226/5550 M1H |
| Gabriel BRISELET | 2h00’30 | 16184/26218 | 368/760 M3H |
| Adeline MICHEL | 2h20’37 | 23228/26218 | 978/1222 SEF |
| Laure-Bénédicte JACQUEMINET | 2h25’52 | 24151/26218 | 2104/2434 M1F |
Adrien et Pedro seront au gymnase de la Palestre demain dès 8h (à l’entrée à gauche) pour vous remettre votre dossard.
N’oubliez pas votre maillot du club et vos épingles à nourrice.
Pour le groupe Hors Stade : entrainement au stade mardi 23/10 et jeudi 25/10. Pas d’entrainement la 2ème semaine.
Pour les cadets, juniors, espoirs… piste : pas d’entrainement la première semaine, uniquement la deuxième semaine. Les entrainements auront lieu le lundi 29/10 et mercredi 31/10.
Les prochaines courses prises en charge par le club seront :
- cross de Mennecy 11/11/2018 (Cerny est annulé)
- cross de Massy 02/12/2018
- cross de Courcouronnes (Championnat 91, ouvert à tous) 13/01/2019
- cross 1/4 finale Clamart (pour les qualifiés individuels ou équipes) 03/02/2019
- cross 1/2 finale Verneuil sur Seine (pour les qualifiés individuels ou équipes) 17/02/2019
- cross Championnat de France (pour les qualifiés individuels ou équipes)
Calendrier complet des cross : ici
Sortie club envisagé le Marathon de la Loire à Saumur le 12/05/2019 : au choix
- 8h45 marathon
- 8h45 marathon relais à 2 (25,4km et 16,795km)
- 9h30 Epreuves combinée (canoë biplace 12km + 16,795km course à pied)
- 9h15 10km
Lien vers le site de la course : ici
Olivier sera présent en début ou fin d’entrainement la semaine prochaine pour récupérer vos commandes. Vous pouvez aussi lui envoyer vos commandes par mail à : kile.yenge @ gmail.com
Vous pouvez effectuer votre règlement en ligne : ici
Pour votre choix :
- Corrida de Corbeil : 10km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Otmane SAHEB | 37’50 | 29/309 | 3/44 V2M podium |
| Mario NARDONE | 51’10 | 196/309 | 11/18 V3M |
- Trail du Four à Chaux (Nandy) : 26km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Benoît DODIN | 1h56’38 | 24/334 | 5/72 SEM |
| Frédéric VOGIN | 1h56’39 | 25/334 | 17/115 V1M |
| Olivier BLANDIN | 2h23’07 | 156/334 | 69/115 V1M |
- Trail du Four à Chaux (Nandy) : 11km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste JOLLY | 47’35 | 15/366 | 15/68 SEM |
- Trail des Crêtes (Gap) : 27km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Bruno SIMON | 3h45’42 | 205/453 | 18/34 V2M |
- Odysséa (Paris) : 10km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Anne BELLISSENT | 50’53 | 297 |
- Semi de Lyon : 21,1km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Patrick ROUMIER | 1h30’42 | 546/7255 | 306/3590 SEM |
- 10km de Lyon
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Marion ADAM | 56’57 | 5731/14094 | 881/4042 SEF |