| coureur | temps | catégorie | classement |
|---|---|---|---|
| Lola SURE-ROUSSELOT | 27″81 | JUF | 1ère Fd5 |
| Mathieu BERTHELOT-AGUADO | 26″30 | CAM | 3ème Fd10 |
| Clément LAGADEC | 25″75 | CAM | 2ème Fd17 |
| Théo DENHEZ | 26″34 | CAM | 2ème Fd20 |
| Axel HERLEDAN | 24″63 | ESM | 1er Fd11 |
| coureur | temps | catégorie | classement |
|---|---|---|---|
| Axel HERLEDAN | 54″42 | ESM | 2ème série 5 |
