coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Jacques COUZIN | 3h25’58 | 319 M3H | 3918 / 27075 |
François PEDEMONTE | 3h58’50 | 1634 M2H | 12310 / 27075 |
Tarik OULEHRI | 4h37’01 | 461 M5H | 21013 / 27075 |
Nathalie NTOYA | 4h48’20 | 691 M2F | 22874 / 27075 |
Laure-Bénédicte JACQUEMINET | 5h59’09 | 705 M3F | 26916 / 27075 |
Thadé STAIN | 7h23’29 | 16 M8H | 27073 / 27075 |
-
Félicitations et bonne récup à tous !!!