coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Nathalie NTOYA | 1h04’01 | 52 / 108 M1F | 1512 / 2240 |
Archives annuelles: 2021
79 articles
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 29’33 | M2M | 17/103 |
Jean-Pierre DOAN | 32’56 | M0M | 60/103 |
Otmane SAHEB | 33’25 | M4M | 62/103 |
Paulo DEFIGUEIREDO | 33’44 | M3M | 64/103 |
Eric GERY | 35’24 | M5M | 81/103 |
François PEDEMONTE | 38’23 | M2M | 92/103 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Céline CREMMYDAS | 28’10 | M1F | 11/26 |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 28’25 | M3F | 12/26 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Inès YENGE | 7″20 | BEF | 1ère Fd2 |
coureur | distance | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Inès YENGE | 4m16 | BEF | 2ème/15 Fd |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Lola SURE-ROUSSELOT | 7″23 | JUF | 2ème Fd1 |
Marie GNAHORE | 7″63 | MAF | 4ème Fd1 |
coureur | distance | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Aymerick CARON | 10m58 | CAM | 1er/8 Fd |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Axel HERLADAN | 6″68 | ESM | 2ème Fd2 |
Dorian DAUTELOUP | 6″82 | CAM | 3ème Fd2 |
Théo DENHEZ | 6″92 | CAM | 4ème Fd2 |
Clément LAGADEC | 7″03 | CAM | 6ème Fd2 |
coureur | distance | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Dorian DAUTELOUP | 5m43 | CAM | 10ème/18 Fd |
-
Bravo aux sprinters !
coureur | temps | classement | catégorie |
---|---|---|---|
Pierre DESMEDT | 18/42 | 11/29 MIM |
coureur | temps | classement | catégorie |
---|---|---|---|
Eva MARTINEZ-BOUVIER | 35/45 | 21/31 MIF |
coureur | temps | classement | catégorie |
---|---|---|---|
Maximilien BRANDT | 9/55 | 9/55 BEM |
coureur | temps | classement | catégorie |
---|---|---|---|
Inès YENGE | 12/74 | 12/74 BEF | |
Naelis AUGE | 18/74 | 18/74 BEF | |
Coline DESMEDT | 34/74 | 34/74 BEF | |
Emma BUVAT | 44/74 | 44/74 BEF | |
Léa NTOYA | 53/74 | 53/74 BEF |
coureur | temps | classement | catégorie |
---|---|---|---|
Eric GAMAIN | 4/91 | 4/91 POM | |
Quentin LEDRU | 5/91 | 5/91 POM | |
Bastien JAGER | 23/91 | 23/91 POM | |
Louis MENGIN | 28/91 | 28/91 POM | |
Anthony DUPUCH | 31/91 | 31/91 POM |
coureur | temps | classement | catégorie |
---|---|---|---|
Emilie ALTROFF | 3/81 | 3/81 POF podium | |
Lyna BITAN | 14/81 | 14/81 POF | |
Leina SAOUDI | 23/81 | 23/81 POF | |
Colombine GOUDEAU | 26/81 | 26/81 POF | |
Soan BOUSSAID BINAZON | 31/81 | 31/81 POF | |
Margot NTOYA | 32/81 | 32/81 POF | |
Salomé KLEIN | 40/81 | 40/81 POF | |
Maelly DIABY | 52/81 | 52/81 POF | |
Morgane LANTER-MOT | 58/81 | 58/81 POF | |
Célia BEAUCHE | 71/81 | 71/81 POF | |
Farah LOULOUNDI ZOLA | 80/81 | 80/81 POF |
Les filles se classent par équipe (de 4 filles) :
équipe1 : 4ème / 30
équipe 2 : 8ème / 30
équipe 3 : 15ème / 30
équipe 4 : 27ème / 30
Les garçons se classent par équipe (de 4 garçons) :
équipe 1 : 6ème / 30
équipe 2 : 12ème /30
équipe 3 : 19ème / 30
Bravo à Automne, Mélanie, Louise, Louise, Roxane, Madeline, Irys, Léa, Clara, Lylou, Clémence, Lou, Luna, Eva, Thomas, Camille, Yann, Axel, Jason, Raphaël, Rémi, Eliott, Louis !
Mention particulière à Irys qui termine 2ème de la course des filles Eveils !
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Lola SURE-ROUSSELOT | 27″81 | JUF | 1ère Fd5 |
Mathieu BERTHELOT-AGUADO | 26″30 | CAM | 3ème Fd10 |
Clément LAGADEC | 25″75 | CAM | 2ème Fd17 |
Théo DENHEZ | 26″34 | CAM | 2ème Fd20 |
Axel HERLEDAN | 24″63 | ESM | 1er Fd11 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Axel HERLEDAN | 54″42 | ESM | 2ème série 5 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Pascal DUPONT | 1h47’40 | 139 / 2180 M1M | 912 / 1997 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Jean-Pierre DOAN | 1h25’20 | 82 / 540 M0M | 492 / 5252 |
Tarik OULEHRI | 1h48’33 | 38 / 96 M5M | 2799 / 5252 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Pascal DUPONT | 1h17’42 | 23 / 42 M1M | 126 / 356 |
Laëtitia LE TOUZE | 1h23’06 | 5 / 22 M2F | 180 / 356 |
Laurianne BUVAT | 1h32’33 | 15 / 20 M1F | 271 / 356 |
Sylviane LESONGEUR | 1h37’09 | 11 / 18 M4F | 298 / 356 |
Sylvie BELLAVIA | 1h37’09 | 14 / 18 M3F | 299 / 356 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 1h49’33 | 1 / 88 M2M | 3 / 504 podium |
Frédéric VOGIN | 2h05’32 | 5 / 88 M2M | 23 / 504 |
Aziz BARGHOUTE | 2h08’20 | 1 / 48 M4M | 30 / 504 |
Benoit DODIN | 2h08’36 | 3 / 80 M1M | 31 / 504 |
Thomas AUGE | 2h17’09 | 9 / 53 M0M | 59 / 504 |
Laurent TOURTE | 2h23’14 | 2 / 16 M4M | 100 / 504 |
Laure HEUGEBAERT | 2h23’32 | 2 / 16 M0F | 103 / 504 |
Christophe BUVAT | 2h27’09 | 28 / 80 M1M | 127 / 504 |
Nicolas SIROT | 2h29’49 | 30 / 80 M1M | 144 / 504 |
Vanessa LOSSIE | 2h32’20 | 3 / 20 M2F | 157 / 504 |
Frédéric SOL | 2h34’58 | 25 / 53 M0M | 176 / 504 |
Céline CREMMYDAS | 2h36’57 | 5 / 14 M1F | 188 / 504 |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 2h38’54 | 2 / 11 M3F | 204 / 504 |
Vania SELLAMI | 2h41’20 | 3 / 11 M3F | 215 / 504 |
Patrick LESONGEUR | 2h41’49 | 17 / 48 M4MF | 217 / 504 |
Anne VOGIN | 2h44’06 | 10 / 20 M2F | 240 / 504 |
Tarik OULEHRI | 2h56’08 | 8 / 13 M5M | 346 / 504 |
-
Merci à tous pour votre participation à cette course de soutien à Hanna et à la recherche contre les leucémies.
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Emma CAUDAL-FEREIRE | 19’36 | 82 / 325 CAF | 82 / 325 |
Voici Emma (cadette) qualifiée pour le Championnat de France de Cross à Montauban. Accompagnée de Stéphane (entraineur 1/2 fond), elle est bien arrivée, a récupéré son dossard et fait une petite reconnaissance ! Sa course (4625m) est demain matin à 10h25. Tout le club est derrière toi Emma ! A fond à fond !
Toutes les informations sur le site de la FFA : ici