- 1000m minimes masculins : résultats complets
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Vincent THARAUD | 3’00″75 | 4ème Finale Directe 1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Vincent THARAUD | 3’00″75 | 4ème Finale Directe 1 |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Paulo DEFIGUEIREDO | 37’11” | 187 / 13848 | 49 / 1970 V1H |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien PEYRONNENC | 35’22” | 14 / 339 | 9 / 93 SEH |
Loïc FOUQUET | 37’38” | 36 / 339 | 22 / 93 SEH |
Eric VOLLE | 40’51” | 90 / 339 | 10 / 50 V2H |
Jean-Baptiste JOLLY | 42’02” | 113 / 339 | 50 / 93 SEH |
Dominique KELIS | 43’19” | 129 / 339 | 41 / 93 V1H |
CoureurS | TEMPS | classement |
---|---|---|
1 Johan JASAWANT-GHIRAOU | 28″31 | 3ème finale |
2 Gloddy MANBUENI | ||
3 Evans SOLVET | ||
4 Sébastien LATASTE |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 7″34 | 5ème série 3 Vent -0,9 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 13″08 | 2ème série 3 Vent +0,0 |
Anna FROIDEFON | 13″15 | 4ème Finale B Vent +1,9 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Johan JASAWANT-GHIRAOUI | 6″57 | 2ème série 3 Vent -0,4 |
Sébastien LATASTE | 6″58 | 5ème série 4 Vent -0,3 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Johan JASAWANT-GHIRAOUI | 12″19 | 5ème série 7 Vent -0,8 |
Sébastien LATASTE | 12″22 | 4ème série 3 Vent -0,7 |
Résultats complets ici :
Bravo à tous. Daniel
Le stade municipal est fermé pour travaux à partir du lundi 24 juin 2013.
En conséquence, les entraînements du lundi sont interrompus jusqu’à la rentrée prévue le 9 septembre.
Les entrainements du mardi et du jeudi auront lieu en forêt de Sénart aux mêmes horaires.
Les entraîneurs vous attendront à l’endroit matérialisé par le point vert sur ce plan au niveau du Carrefour des Cormiers :
Vous avez deux parking à votre disposition (cercle noir sur le plan).
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Vincent THARAUD | 3’00″23 | 8ème Finale Direct 1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Antoine AUBRY | 11″94 | 7ème série 3 Vent -1,5 |
Paul ROBERT | 12″30 | 7ème série 8 Vent -0,9 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Paul ROBERT | 24″82 | 5ème série 9 Vent +0,1 |
Antoine AUBRY | 25″10 | 8ème série 5 Vent +1,5 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Léo PASCAL | 4 | 7ème série 3 Vent -1,5 |
Bravo à tous. Daniel
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 29’24” | 4 / 313 | 2 / 43 V1H podium |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien PEYRONNENC | 0:56:56 | 11 / 627 | 7 / 124 SEH |
Nathalie BARRAL | 1:20:21 | 341 / 627 | 14 / 45 SEF |
Caroline TOURTE | 1:24:50 | 446 / 627 | 33 / 74 V1F |
Monique ZABA | 1:27:53 | 491 / 627 | 19 / 32 V2F |
CoureurS | TEMPS | classement |
---|---|---|
1 Johan JASAWANT-GHIRAOU | 28″98 | 2ème finale |
2 Gloddy MANBUENI | ||
3 Evans SOLVET | ||
4 Sébastien LATASTE |
CoureurS | TEMPS | classement |
---|---|---|
1 Emilie PEREIRA | 33″09 | 3ème série 1 |
2 Israël NELOKI | ||
3 Nina ROUSSEAU | ||
4 Anna FROIDEFON |
CoureurS | TEMPS | classement |
---|---|---|
1 Loeve LEBOUCHER | 37″97 | 5ème série 1 |
2 Lucie MESNARD | ||
3 Alix PEENAERT | ||
4 Margaux MOLINA |
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Lucie MESNARD | 10m83 | 14ème finale directe 1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 7″28 | 7ème finale 1 Vent +0,9 |
Emilie PEREIRA | 7″46 | 4ème série 2 Vent +1,2 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 13″65 | 2ème série 2 Vent -0,1 |
Emilie PEREIRA | 14″02 | 5ème série 4 Vent +0,1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Johan JASA WANT-GHIRAOU | 6″62 | 2ème finale vent +0,8 PODIUM |
Sébastien LATASTE | 6″71 | 7ème finale Vent +0,8 |
Evans SOLVET | 6″72 | 4ème série 1 Vent +1,6 |
Gloddy MANBUENI | 6″87 | 6ème série 3 Vent +1,4 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 12″13 | 4ème finale Vent +0,8 |
Sébastien LATASTE | 12″37 | 8ème finale Vent +0,8 |
Evans SOLVET | 12″54 | 3ème série 2 |
Gloody MANBUENI | 12″58 | 4ème série 3 Vent +0,1 |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 5m67 | 4ème directe 1 |
Résultats complets ici :
– relais
Bravo à tous les athlètes pour ces bons résultats et un grand merci aux Papas : Olivier Froidefon, Papa d’Anna et Stéphane Mesnard, Papa de Lucie. pour leur participation en tant que jury. A l’année prochaine pour de nouvelles compétitions.
Daniel
Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Adam LAKTIB | 3’41” | 9/155 | 8/90 EAM |
Charlotte BARBE | 3’53” | 20/155 | 3/65 EAF podium |
Romain QUEYRAT | 3’59” | 27/155 | 21/9 EAM |
Maxime MENEZO | 3’59” | 28/155 | 22/90 EAM |
Till PINQUIER | 4’02” | 32/155 | 26/90 EAM |
Lorraine CEINTRE | 4’10” | 41/155 | 9/65 EAF |
Lou POTIER | 4’17” | 59/155 | 13/65 EAF |
Meline GREZES | 4’32” | 86/155 | 21/65 EAF |
Tessa BARJOT | 4’45” | 108/155 | 33/65 EAF |
Jeanne DAUNEAU | 4’45” | 110/155 | 35/65 EAF |
Elouan BAUDOUIN | 5’14” | 147/155 | 89/90 EAM |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Théo LERAILLEZ | 5’34” | 9/134 | 4/48 POM |
Alexandre ROUSSEAU | 5’37” | 11/134 | 7/30 BEM |
Adrien PEREIRA | 5’56” | 17/134 | 7/48 POM |
Maxime MARTY | 5’58” | 19/134 | 8/48 POM |
Mathieu FAISNEL | 5’59” | 21/134 | 9/48 POM |
Margaux MOLINA | 6’01” | 22/134 | 2/22 BEF podium |
Alix PEENAERT | 6’07” | 28/134 | 5/22 BEF |
Loeve LEBOUCHER | 6’09” | 30/134 | 6/22 BEF |
Elie DENHEZ | 6’10” | 31/134 | 11/48 POM |
Lucie MESNARD | 6’23” | 44/134 | 8/22 POM |
Fabien HERBINET | 6’24” | 45/134 | 18/30 BEM |
Victor CARON | 6’31” | 50/134 | 18/48 POM |
Tiouan BAZILLIO | 6’32” | 52/134 | 19/48 POM |
Léo LE MOING-HEUBERT | 6’42” | 63/134 | 24/48 POM |
Florian VARONA | 6’45” | 65/134 | 25/48 POM |
Antoine PELETER | 6’47” | 68/134 | 25/30 BEM |
Manon MEZOUL | 7’01” | 82/134 | 11/34 POF |
Fabien BIRO | 7’10” | 93/134 | 38/48 POM |
Zoé DEFAUCONPRET | 7’19” | 97/134 | 16/34 POF |
Léna PUSSET | 7’21” | 100/134 | 19/34 POF |
Sarah-Dahlia LAKTIB | 7’28” | 106/134 | 22/34 POF |
Joanne KLEVILLE | 7’31” | 109/134 | 24/34 POF |
Tiphaine CHAIGNAUD | 7’33” | 111/134 | 17/22 BEF |
Tiphaine MANTEAU | 7’43” | 115/134 | 19/22 BEF |
Marie SERVAES | 8’18” | 121/134 | 26/34 POF |
Hortense FABRE | 8’34” | 124/134 | 29/34 POF |
Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Valentin MARQUES | 19’26” | 17/206 | 5/21 CAM |
Vincent THARAUD | 19’56” | 22/206 | 2/21 MIM podium |
Hugues LAPARRA | 19’56” | 23/206 | 6/21 CAM |
Maxime VIOT | 21’14” | 37/206 | 9/21 CAM |
Paul HERON | 21’33” | 40/206 | 4/21 MIM |
Raphaël TASSIN | 21’51” | 43/206 | 10/21 CAM |
Antoine AUBRY | 21’59” | 46/206 | 11/21 CAM |
Dylan ZEMIRLI | 22’28” | 53/206 | 7/21 MIM |
Paul GUILLOU | 23’14” | 58/206 | 12/21 CAM |
Maxime CAHIER | 23’42” | 62/206 | 9/21 MIM |
Claire CELEYRETTE | 24’16” | 69/206 | 3/9 CAF podium |
Nina ROUSSEAU | 27’20” | 101/206 | 2/3 MIF podium |
Mathieu AUBRY | 27’42” | 105/206 | 15/21 MIM |
Kevin FERNANDES | 29’24” | 124/206 | 19/21 CAM |
Laurine KLEIN | 32’14” | 162/206 | 3/3 MIM podium |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Hugo MAURY | 4’20″53 | 10ème et 2ème ESM finale directe 1 podium |
Pascal LEO (JUM) | 4’20″55 | 5ème et 2ème JUM finale directe 2 podium |
Hugues LAPARRA | 4’43″04 | 7ème finale directe 3 |
Valentin MARQUES | 4’50″18 | 9ème finale directe 3 |
Maxime VIOT | 5’06″61 | 15ème finale directe 3 |
Raphaël TASSIN | 5’19″83 | 16ème finale directe 3 |
et plus de photos sur le forum.
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Antoine AUBRY | 11″82 | 6ème finale 1 Vent +2,9 |
Paul ROBERT | 11″92 | 7ème finale 1 Vent +2,9 |
Paul ROBERT | 11″83 | 2ème semi finale 2 Vent +2,5 |
Antoine AUBRY | 11″90 | 3ème semi finale 3 Vent +1,4 |
Paul ROBERT | 11″92 | 2ème série 2 Vent +2,3 |
Kevin FERNANDES | 13″67 | 6ème série 2 Vent +2,3 |
Antoine AUBRY | 11″63 | 3ème série 3 Vent +5,2 |
Coureur | TEMPS | classement |
---|---|---|
Antoine AUBRY | 24″22 | 1er Finale 2 Vent +1,7 |
Paul ROBERT | 24″83 | 2ème Finale 2 Vent +1,7 |
Antoine AUBRY | 24″41 | 3ème série 2 Vent +2,0 |
Paul ROBERT | 24″45 | 4ème série 2 Vent +2,0 |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Kevin FERNANDES | 8m27 | 5ème Finale directe 1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Yohan CABARET | 12″18 | 7ème finale 1 Vent +2,1 |
Yohan CABARET | 12″09 | 5ème semi finale 1 Vent +4,3 |
Yohan CABARET | 12″05 | 5ème série v2 Vent +4,9 |
Bravo à tous !
Daniel