- La 6000D ou la Course des Géants (La Plagne) : 63km et 4000m (D+)
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 10:01:26 | 369 / 900 | 204 / 447 SEM |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 10:01:26 | 369 / 900 | 204 / 447 SEM |
Equipe 4 | distance | temps | génr | cat |
---|---|---|---|---|
1 Jean-Pierre BERTON | 12.361km | 0:54:23 | ||
2 Jean-Baptiste JOLLY | 8.459km | 0:35:45 | ||
3 Thierry CHAPELET | 8.459km | 0:35:26 | ||
4 (+1,2,3) Alexandre CHAPELET | 12.916km | 0:52:01 | 44/327 | 25/110 Hommes |
Equipe 1 | distance | temps | génr | cat |
---|---|---|---|---|
1 Sébastien GIRARD | 12.361km | 0:47:01 | ||
2 Caroline TOURTE | 8.459km | 0:41:21 | ||
3 Olivier GUILLOU | 8.459km | 0:33:32 | ||
4 (+1,2,3) Marie-Noëlle BERNARD | 12.916km | 0:57:11 | 48/327 | 4/84 Mixte |
Equipe 2 | distance | temps | génr | cat |
---|---|---|---|---|
1 Aziz BARGHOUTE | 12.361km | 0:56:39 | ||
2 Nicolas MARRIEZ | 8.459km | 0:32:32 | ||
3 Otmane SAHEB | 8.459km | 0:32:40 | ||
4 (+1,2,3) Olivier PERICHON | 12.916km | 1:06:07 | 75/327 | 25/53 Vétérans H |
Equipe 5 | distance | temps | génr | cat |
---|---|---|---|---|
1 Bruno SIMON | 12.361km | 0:49:23 | ||
2 Sylvie BELLAVIA | 8.459km | 0:51:58 | ||
3 Dominique KELIS | 8.459km | 0:37:09 | ||
4 (+1,2,3) Thierry FRADOIS | 12.916km | 1:05:54 | 143/327 | 31/53 Vétérans H |
Equipe 8 | distance | temps | génr | cat |
---|---|---|---|---|
1 Antoine HORTA | 12.361km | 0:56:51 | ||
2 Monique ZABA | 8.459km | 0:44:17 | ||
3 Nathalie PERICHON | 8.459km | 0:42:38 | ||
4 (+1,2,3) Madani GUINDINI | 12.916km | 1:07:44 | 173/327 | 30/84 Mixte |
Equipe 6 | distance | temps | génr | cat |
---|---|---|---|---|
1 Rosand YEPONDE | 12.361km | 0:55:18 | ||
2 Nathalie N’TOYA | 8.459km | 0:56:29 | ||
3 Angélique VIGIER | 8.459km | 0:45:13 | ||
4 (+1,2,3) J-Christophe BAILLY | 12.916km | 1:07:37 | 235/327 | 50/84 Mixte |
Equipe 7 | distance | temps | génr | cat |
---|---|---|---|---|
1 Paulo DE FIGUEIREDO | 12.361km | 0:47:11 | ||
2 Mona TAIBI | 8.459km | 1:04:43 | ||
3 Olivier FROIDEFON | 8.459km | 0:48:59 | ||
4 (+1,2,3) Nathalie BARRAL | 12.916km | 1:07:26 | 259/327 | 57/84 Mixte |
Equipe 3 | distance | temps | génr | cat |
---|---|---|---|---|
1 Valérie MAURY | 12.361km | 1:04:10 | ||
2 Sophie CAMPANI | 8.459km | 0:47:04 | ||
3 Maryse CHAPELET | 8.459km | 0:47:10 | ||
4 (+1,2,3) Marie-Ange NARDONE | 12.916km | 1:12:03 | 264/327 | 7/14 Vétérans F |
Quelques photos sont présentes sur le forum. Bravo à tous pour votre participation !
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Pierre INIGUEZ | 6:19:34 | 628 / 1921 | 193 / 609 V1H |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Jean RAFFY | 1:14:44 | 1112 / 4467 | 2 / 8 V4M |
Jean-Pierre POTTIER | 1:18:27 | 1587 / 4467 | 3 / 8 V4M |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Léo PASCAL | 4’18″39 | 8ème Finale Directe 1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Vincent THARAUD | 3’00″75 | 4ème Finale Directe 1 |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Paulo DEFIGUEIREDO | 37’11” | 187 / 13848 | 49 / 1970 V1H |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien PEYRONNENC | 35’22” | 14 / 339 | 9 / 93 SEH |
Loïc FOUQUET | 37’38” | 36 / 339 | 22 / 93 SEH |
Eric VOLLE | 40’51” | 90 / 339 | 10 / 50 V2H |
Jean-Baptiste JOLLY | 42’02” | 113 / 339 | 50 / 93 SEH |
Dominique KELIS | 43’19” | 129 / 339 | 41 / 93 V1H |
CoureurS | TEMPS | classement |
---|---|---|
1 Johan JASAWANT-GHIRAOU | 28″31 | 3ème finale |
2 Gloddy MANBUENI | ||
3 Evans SOLVET | ||
4 Sébastien LATASTE |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 7″34 | 5ème série 3 Vent -0,9 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 13″08 | 2ème série 3 Vent +0,0 |
Anna FROIDEFON | 13″15 | 4ème Finale B Vent +1,9 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Johan JASAWANT-GHIRAOUI | 6″57 | 2ème série 3 Vent -0,4 |
Sébastien LATASTE | 6″58 | 5ème série 4 Vent -0,3 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Johan JASAWANT-GHIRAOUI | 12″19 | 5ème série 7 Vent -0,8 |
Sébastien LATASTE | 12″22 | 4ème série 3 Vent -0,7 |
Résultats complets ici :
Bravo à tous. Daniel
Le stade municipal est fermé pour travaux à partir du lundi 24 juin 2013.
En conséquence, les entraînements du lundi sont interrompus jusqu’à la rentrée prévue le 9 septembre.
Les entrainements du mardi et du jeudi auront lieu en forêt de Sénart aux mêmes horaires.
Les entraîneurs vous attendront à l’endroit matérialisé par le point vert sur ce plan au niveau du Carrefour des Cormiers :
Vous avez deux parking à votre disposition (cercle noir sur le plan).
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Vincent THARAUD | 3’00″23 | 8ème Finale Direct 1 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Antoine AUBRY | 11″94 | 7ème série 3 Vent -1,5 |
Paul ROBERT | 12″30 | 7ème série 8 Vent -0,9 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Paul ROBERT | 24″82 | 5ème série 9 Vent +0,1 |
Antoine AUBRY | 25″10 | 8ème série 5 Vent +1,5 |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Léo PASCAL | 4 | 7ème série 3 Vent -1,5 |
Bravo à tous. Daniel